海南2024 一分一段表还没有发布,小编整理了海南2023答案一分一段表的内容,大家可以看一看。 一分一段表是填报时必须借助的工具,其作用是换算考生的等效分。
海南2024答案一分一段表 成绩排名
一分一段表一般是指中、答案人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。由于2024年答案还未开始,以下是小编整理的海南2023答案一分一段表,大家可以参考。
海南2023答案一分一段表:
分数 | 人数 | 位次 |
900 | 3 | 3 |
893 | 1 | 4 |
886 | 1 | 5 |
884 | 1 | 6 |
881 | 1 | 7 |
872 | 1 | 8 |
869 | 1 | 9 |
866 | 1 | 10 |
863 | 1 | 11 |
861 | 1 | 12 |
859 | 1 | 13 |
856 | 1 | 14 |
855 | 2 | 16 |
853 | 1 | 17 |
851 | 1 | 18 |
849 | 1 | 19 |
848 | 1 | 20 |
846 | 1 | 21 |
845 | 1 | 22 |
844 | 1 | 23 |
842 | 1 | 24 |
841 | 1 | 25 |
840 | 1 | 26 |
838 | 1 | 27 |
837 | 1 | 28 |
836 | 2 | 30 |
834 | 1 | 31 |
833 | 1 | 32 |
832 | 2 | 34 |
830 | 3 | 37 |
828 | 1 | 38 |
827 | 2 | 40 |
826 | 1 | 41 |
825 | 1 | 42 |
824 | 2 | 44 |
823 | 1 | 45 |
822 | 2 | 47 |
821 | 2 | 49 |
820 | 1 | 50 |
819 | 2 | 52 |
818 | 2 | 54 |
817 | 2 | 56 |
816 | 2 | 58 |
815 | 3 | 61 |
814 | 1 | 62 |
813 | 2 | 64 |
812 | 2 | 66 |
811 | 4 | 70 |
810 | 3 | 73 |
809 | 1 | 74 |
808 | 2 | 76 |
807 | 3 | 79 |
806 | 4 | 83 |
805 | 2 | 85 |
804 | 4 | 89 |
803 | 2 | 91 |
802 | 2 | 93 |
801 | 3 | 96 |
800 | 4 | 100 |
799 | 2 | 102 |
798 | 4 | 106 |
797 | 3 | 109 |
796 | 3 | 112 |
795 | 3 | 115 |
794 | 4 | 119 |
793 | 5 | 124 |
792 | 3 | 127 |
791 | 4 | 131 |
790 | 4 | 135 |
789 | 5 | 140 |
788 | 4 | 144 |
787 | 5 | 149 |
786 | 5 | 154 |
785 | 5 | 159 |
784 | 6 | 165 |
783 | 4 | 169 |
782 | 6 | 175 |
781 | 6 | 181 |
780 | 5 | 186 |
779 | 7 | 193 |
778 | 11 | 204 |
776 | 9 | 213 |
775 | 9 | 222 |
774 | 2 | 224 |
773 | 8 | 232 |
772 | 6 | 238 |
771 | 8 | 246 |
770 | 9 | 255 |
769 | 5 | 260 |
768 | 10 | 270 |
767 | 7 | 277 |
766 | 7 | 284 |
765 | 10 | 294 |
764 | 10 | 304 |
763 | 7 | 311 |
762 | 9 | 320 |
761 | 8 | 328 |
760 | 11 | 339 |
759 | 11 | 350 |
758 | 10 | 360 |
757 | 11 | 371 |
756 | 10 | 381 |
755 | 9 | 390 |
754 | 14 | 404 |
753 | 10 | 414 |
752 | 11 | 425 |
751 | 13 | 438 |
750 | 12 | 450 |
749 | 15 | 465 |
748 | 19 | 484 |
747 | 8 | 492 |
746 | 15 | 507 |
745 | 13 | 520 |
744 | 22 | 542 |
743 | 14 | 556 |
742 | 13 | 569 |
741 | 15 | 584 |
740 | 19 | 603 |
739 | 12 | 615 |
738 | 16 | 631 |
737 | 16 | 647 |
736 | 22 | 669 |
735 | 14 | 683 |
734 | 18 | 701 |
733 | 23 | 724 |
732 | 18 | 742 |
731 | 15 | 757 |
730 | 24 | 781 |
729 | 16 | 797 |
728 | 25 | 822 |
727 | 20 | 842 |
726 | 24 | 866 |
725 | 21 | 887 |
724 | 25 | 912 |
723 | 23 | 935 |
722 | 25 | 960 |
721 | 21 | 981 |
720 | 36 | 1017 |
719 | 16 | 1033 |
718 | 32 | 1065 |
717 | 28 | 1093 |
716 | 26 | 1119 |
715 | 32 | 1151 |
714 | 28 | 1179 |
713 | 29 | 1208 |
712 | 32 | 1240 |
711 | 33 | 1273 |
710 | 26 | 1299 |
709 | 30 | 1329 |
708 | 32 | 1361 |
707 | 30 | 1391 |
706 | 45 | 1436 |
705 | 33 | 1469 |
704 | 34 | 1503 |
703 | 31 | 1534 |
702 | 36 | 1570 |
701 | 47 | 1617 |
700 | 32 | 1649 |
699 | 35 | 1684 |
698 | 43 | 1727 |
697 | 33 | 1760 |
696 | 55 | 1815 |
695 | 38 | 1853 |
694 | 47 | 1900 |
693 | 34 | 1934 |
692 | 47 | 1981 |
691 | 42 | 2023 |
690 | 63 | 2086 |
689 | 35 | 2121 |
688 | 47 | 2168 |
687 | 54 | 2222 |
686 | 55 | 2277 |
685 | 57 | 2334 |
684 | 48 | 2382 |
683 | 53 | 2435 |
682 | 68 | 2503 |
681 | 42 | 2545 |
680 | 58 | 2603 |
679 | 58 | 2661 |
678 | 60 | 2721 |
677 | 57 | 2778 |
676 | 65 | 2843 |
675 | 59 | 2902 |
674 | 79 | 2981 |
673 | 52 | 3033 |
672 | 79 | 3112 |
671 | 64 | 3176 |
670 | 76 | 3252 |
669 | 52 | 3304 |
668 | 69 | 3373 |
667 | 73 | 3446 |
666 | 73 | 3519 |
665 | 69 | 3588 |
664 | 77 | 3665 |
663 | 81 | 3746 |
662 | 79 | 3825 |
661 | 78 | 3903 |
660 | 74 | 3977 |
659 | 73 | 4050 |
658 | 82 | 4132 |
657 | 88 | 4220 |
656 | 71 | 4291 |
655 | 96 | 4387 |
654 | 77 | 4464 |
653 | 104 | 4568 |
652 | 79 | 4647 |
651 | 88 | 4735 |
650 | 94 | 4829 |
649 | 92 | 4921 |
648 | 93 | 5014 |
647 | 105 | 5119 |
646 | 100 | 5219 |
645 | 113 | 5332 |
644 | 85 | 5417 |
643 | 93 | 5510 |
642 | 113 | 5623 |
641 | 95 | 5718 |
640 | 108 | 5826 |
639 | 119 | 5945 |
638 | 121 | 6066 |
637 | 101 | 6167 |
636 | 114 | 6281 |
635 | 113 | 6394 |
634 | 133 | 6527 |
633 | 106 | 6633 |
632 | 127 | 6760 |
631 | 115 | 6875 |
630 | 115 | 6990 |
629 | 121 | 7111 |
628 | 117 | 7228 |
627 | 145 | 7373 |
626 | 125 | 7498 |
625 | 118 | 7616 |
624 | 153 | 7769 |
623 | 123 | 7892 |
622 | 126 | 8018 |
621 | 136 | 8154 |
620 | 149 | 8303 |
619 | 153 | 8456 |
618 | 133 | 8589 |
617 | 135 | 8724 |
616 | 168 | 8892 |
581 | -5846 | 8950 |
615 | 122 | 9014 |
580 | 95 | 9045 |
579 | 94 | 9139 |
614 | 183 | 9197 |
578 | 94 | 9233 |
613 | 126 | 9323 |
577 | 115 | 9348 |
612 | 132 | 9455 |
576 | 108 | 9456 |
575 | 79 | 9535 |
611 | 169 | 9624 |
574 | 95 | 9630 |
573 | 105 | 9735 |
610 | 160 | 9784 |
572 | 106 | 9841 |
609 | 157 | 9941 |
571 | 111 | 9952 |
570 | 78 | 10030 |
608 | 152 | 10093 |
569 | 119 | 10149 |
607 | 142 | 10235 |
568 | 114 | 10263 |
567 | 126 | 10389 |
606 | 180 | 10415 |
566 | 105 | 10494 |
605 | 150 | 10565 |
565 | 90 | 10584 |
564 | 106 | 10690 |
604 | 175 | 10740 |
563 | 96 | 10786 |
562 | 125 | 10911 |
603 | 182 | 10922 |
561 | 102 | 11013 |
602 | 138 | 11060 |
560 | 117 | 11130 |
559 | 91 | 11221 |
601 | 187 | 11247 |
558 | 130 | 11351 |
600 | 174 | 11421 |
557 | 124 | 11475 |
556 | 92 | 11567 |
599 | 164 | 11585 |
555 | 123 | 11690 |
598 | 187 | 11772 |
554 | 126 | 11816 |
553 | 84 | 11900 |
597 | 162 | 11934 |
552 | 105 | 12005 |
596 | 167 | 12101 |
551 | 142 | 12147 |
550 | 81 | 12228 |
595 | 205 | 12306 |
549 | 136 | 12364 |
548 | 114 | 12478 |
594 | 180 | 12486 |
547 | 121 | 12599 |
593 | 182 | 12668 |
546 | 113 | 12712 |
545 | 104 | 12816 |
592 | 172 | 12840 |
544 | 99 | 12915 |
591 | 183 | 13023 |
543 | 127 | 13042 |
542 | 112 | 13154 |
590 | 193 | 13216 |
541 | 98 | 13252 |
540 | 114 | 13366 |
589 | 197 | 13413 |
539 | 115 | 13481 |
538 | 119 | 13600 |
588 | 203 | 13616 |
537 | 99 | 13699 |
587 | 167 | 13783 |
536 | 109 | 13808 |
586 | 199 | 13982 |
585 | 200 | 14182 |
584 | 220 | 14402 |
583 | 189 | 14591 |
582 | 205 | 14796 |
535 | 12026 | 25834 |
534 | 271 | 26105 |
533 | 285 | 26390 |
532 | 236 | 26626 |
531 | 280 | 26906 |
530 | 274 | 27180 |
529 | 301 | 27481 |
528 | 225 | 27706 |
527 | 267 | 27973 |
526 | 290 | 28263 |
525 | 255 | 28518 |
524 | 266 | 28784 |
523 | 291 | 29075 |
522 | 276 | 29351 |
521 | 227 | 29578 |
520 | 285 | 29863 |
519 | 275 | 30138 |
518 | 274 | 30412 |
517 | 284 | 30696 |
516 | 231 | 30927 |
515 | 322 | 31249 |
514 | 224 | 31473 |
513 | 288 | 31761 |
512 | 280 | 32041 |
511 | 288 | 32329 |
510 | 228 | 32557 |
509 | 290 | 32847 |
508 | 290 | 33137 |
507 | 279 | 33416 |
506 | 268 | 33684 |
505 | 240 | 33924 |
504 | 296 | 34220 |
503 | 284 | 34504 |
502 | 270 | 34774 |
501 | 251 | 35025 |
500 | 265 | 35290 |
499 | 281 | 35571 |
498 | 303 | 35874 |
497 | 203 | 36077 |
496 | 279 | 36356 |
495 | 235 | 36591 |
494 | 307 | 36898 |
493 | 270 | 37168 |
492 | 245 | 37413 |
491 | 237 | 37650 |
490 | 267 | 37917 |
489 | 275 | 38192 |
488 | 280 | 38472 |
487 | 222 | 38694 |
486 | 305 | 38999 |
485 | 254 | 39253 |
484 | 250 | 39503 |
483 | 269 | 39772 |
482 | 222 | 39994 |
481 | 249 | 40243 |
480 | 297 | 40540 |
479 | 240 | 40780 |
478 | 215 | 40995 |
477 | 281 | 41276 |
476 | 196 | 41472 |
475 | 242 | 41714 |
474 | 265 | 41979 |
473 | 225 | 42204 |
472 | 254 | 42458 |
471 | 251 | 42709 |
470 | 248 | 42957 |
469 | 185 | 43142 |
468 | 232 | 43374 |
467 | 239 | 43613 |
466 | 260 | 43873 |
465 | 232 | 44105 |
464 | 194 | 44299 |
463 | 282 | 44581 |
462 | 233 | 44814 |
461 | 210 | 45024 |
460 | 238 | 45262 |
459 | 237 | 45499 |
458 | 254 | 45753 |
457 | 190 | 45943 |
456 | 205 | 46148 |
455 | 239 | 46387 |
454 | 188 | 46575 |
453 | 205 | 46780 |
452 | 239 | 47019 |
451 | 162 | 47181 |
450 | 206 | 47387 |
449 | 227 | 47614 |
448 | 226 | 47840 |
447 | 207 | 48047 |
446 | 169 | 48216 |
445 | 211 | 48427 |
444 | 180 | 48607 |
443 | 163 | 48770 |
442 | 224 | 48994 |
441 | 172 | 49166 |
440 | 210 | 49376 |
439 | 162 | 49538 |
438 | 204 | 49742 |
437 | 157 | 49899 |
436 | 159 | 50058 |
435 | 168 | 50226 |
434 | 197 | 50423 |
433 | 187 | 50610 |
432 | 163 | 50773 |
431 | 169 | 50942 |
430 | 176 | 51118 |
429 | 133 | 51251 |
428 | 164 | 51415 |
427 | 128 | 51543 |
426 | 173 | 51716 |
425 | 153 | 51869 |
424 | 174 | 52043 |
423 | 155 | 52198 |
422 | 152 | 52350 |
421 | 140 | 52490 |
420 | 161 | 52651 |
419 | 131 | 52782 |
418 | 154 | 52936 |
417 | 142 | 53078 |
416 | 137 | 53215 |
415 | 142 | 53357 |
414 | 148 | 53505 |
413 | 150 | 53655 |
412 | 139 | 53794 |
411 | 136 | 53930 |
410 | 118 | 54048 |
409 | 155 | 54203 |
408 | 102 | 54305 |
407 | 134 | 54439 |
406 | 136 | 54575 |
405 | 125 | 54700 |
404 | 117 | 54817 |
403 | 121 | 54938 |
402 | 125 | 55063 |
401 | 120 | 55183 |
400 | 102 | 55285 |
399 | 143 | 55428 |
398 | 104 | 55532 |
397 | 131 | 55663 |
396 | 91 | 55754 |
395 | 104 | 55858 |
394 | 124 | 55982 |
393 | 106 | 56088 |
392 | 119 | 56207 |
391 | 83 | 56290 |
390 | 118 | 56408 |
389 | 111 | 56519 |
388 | 78 | 56597 |
387 | 97 | 56694 |
386 | 101 | 56795 |
385 | 96 | 56891 |
384 | 102 | 56993 |
383 | 92 | 57085 |
382 | 111 | 57196 |
381 | 69 | 57265 |
380 | 77 | 57342 |
379 | 101 | 57443 |
378 | 84 | 57527 |
377 | 85 | 57612 |
376 | 78 | 57690 |
375 | 79 | 57769 |
374 | 104 | 57873 |
373 | 74 | 57947 |
372 | 91 | 58038 |
371 | 63 | 58101 |
370 | 68 | 58169 |
369 | 92 | 58261 |
368 | 72 | 58333 |
367 | 76 | 58409 |
366 | 71 | 58480 |
365 | 68 | 58548 |
364 | 63 | 58611 |
363 | 52 | 58663 |
362 | 65 | 58728 |
361 | 63 | 58791 |
360 | 70 | 58861 |
359 | 73 | 58934 |
358 | 47 | 58981 |
357 | 68 | 59049 |
356 | 71 | 59120 |
355 | 60 | 59180 |
354 | 48 | 59228 |
353 | 56 | 59284 |
352 | 70 | 59354 |
351 | 40 | 59394 |
350 | 63 | 59457 |
349 | 55 | 59512 |
348 | 56 | 59568 |
347 | 52 | 59620 |
346 | 59 | 59679 |
345 | 48 | 59727 |
344 | 64 | 59791 |
343 | 48 | 59839 |
342 | 44 | 59883 |
341 | 55 | 59938 |
340 | 32 | 59970 |
339 | 55 | 60025 |
338 | 35 | 60060 |
337 | 33 | 60093 |
336 | 53 | 60146 |
335 | 26 | 60172 |
334 | 35 | 60207 |
333 | 44 | 60251 |
332 | 30 | 60281 |
331 | 32 | 60313 |
330 | 45 | 60358 |
329 | 35 | 60393 |
328 | 37 | 60430 |
327 | 29 | 60459 |
326 | 36 | 60495 |
325 | 25 | 60520 |
324 | 38 | 60558 |
323 | 35 | 60593 |
322 | 13 | 60606 |
321 | 38 | 60644 |
320 | 34 | 60678 |
319 | 36 | 60714 |
318 | 25 | 60739 |
317 | 38 | 60777 |
316 | 24 | 60801 |
315 | 26 | 60827 |
314 | 20 | 60847 |
313 | 23 | 60870 |
312 | 24 | 60894 |
311 | 21 | 60915 |
310 | 29 | 60944 |
309 | 23 | 60967 |
308 | 20 | 60987 |
307 | 27 | 61014 |
306 | 26 | 61040 |
305 | 18 | 61058 |
304 | 21 | 61079 |
303 | 19 | 61098 |
302 | 23 | 61121 |
301 | 24 | 61145 |
300 | 21 | 61166 |
299 | 28 | 61194 |
298 | 18 | 61212 |
297 | 15 | 61227 |
296 | 15 | 61242 |
295 | 16 | 61258 |
294 | 18 | 61276 |
293 | 16 | 61292 |
292 | 17 | 61309 |
291 | 12 | 61321 |
290 | 17 | 61338 |
289 | 7 | 61345 |
288 | 18 | 61363 |
287 | 15 | 61378 |
286 | 14 | 61392 |
285 | 13 | 61405 |
284 | 15 | 61420 |
283 | 11 | 61431 |
282 | 9 | 61440 |
281 | 11 | 61451 |
280 | 10 | 61461 |
279 | 11 | 61472 |
278 | 2 | 61474 |
277 | 10 | 61484 |
276 | 8 | 61492 |
275 | 14 | 61506 |
274 | 12 | 61518 |
273 | 14 | 61532 |
272 | 9 | 61541 |
271 | 7 | 61548 |
270 | 9 | 61557 |
269 | 5 | 61562 |
268 | 10 | 61572 |
267 | 10 | 61582 |
266 | 3 | 61585 |
265 | 10 | 61595 |
264 | 6 | 61601 |
263 | 8 | 61609 |
262 | 4 | 61613 |
261 | 9 | 61622 |
260 | 3 | 61625 |
259 | 9 | 61634 |
258 | 2 | 61636 |
257 | 5 | 61641 |
256 | 2 | 61643 |
255 | 11 | 61654 |
254 | 2 | 61656 |
253 | 3 | 61659 |
252 | 5 | 61664 |
251 | 5 | 61669 |
250 | 7 | 61676 |
249 | 2 | 61678 |
248 | 3 | 61681 |
247 | 6 | 61687 |
246 | 3 | 61690 |
245 | 3 | 61693 |
244 | 5 | 61698 |
243 | 5 | 61703 |
242 | 6 | 61709 |
241 | 6 | 61715 |
240 | 5 | 61720 |
239 | 8 | 61728 |
海南考生如何合理利用一分一段表
一分一段表,是将海南同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到 分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
一分一段表是包含了加分的,加分也会体现在“一分一段表”中,海南考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
通过一分一段表,海南考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
建议海南考生下载一份本省的一分一段表,便于随时分析、使用。一分一段表上显示出每一个分数全省的考生有多少名,这个数据的参考价值 。