阿坝师范学院2023学年学费收费一览表 | ||||||||
系部名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 类别 | 学费标准 ( 元/生·学年) | 文件依据 | 备注 | |
2020-2022级 | 2023级 | |||||||
藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 4100 | 5200 | 教财[2006]2号, 发改价格[2006]702号, 川财综[2003]21号, 川价费[2004]118号, 川财综[2013]65号, 川教[2007]190号, 川发改价格规[2023]260号 | |
思想 教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | / | 4800 | |||
学前教育 | 本科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | |||
小学教育 | 本科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | |||
小学教育(一类模式) | 转录专科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | |||
小学教育(二类模式) | 转录专科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | |||
物理与电子电气工程学院 | 物理学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 4100 | 5200 | ||
电子信息工程 | 本科、职教 | 理工类 | 普通 | 4100 | 5200 | |||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 普通 | 4100 | 5200 | |||
计算机科学与技术学院(电子商务学院) | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 普通 | 4100 | 5200 | ||
软件工程 | 本科 | 理工类 | 普通 | / | 5200 | |||
电子商务 | 专科 | 文、理 | 普通 | 3700 | 4800 | |||
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | ||
小学教育 | 本科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | |||
小学教育 | 转录专科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | |||
经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | ||
财务会计教育 | 本科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | |||
主义学院 | 思想 教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 3700 | 4800 | ||
美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 文、理 | 普通 | 6000 | 8000 | ||
环境设计 | 本科 | 文、理 | 普通 | 6000 | 8000 | |||
美术学 | 本科 | 文、理 | 师范 | 10000 | 10000 | |||
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 4100 | 5200 | 教财[2006]2号, 发改价格[2006]702号, 川财综[2003]21号, 川价费[2004]118号, 川财综[2013]65号, 川教[2007]190号, 川发改价格规[2023]260号 | |
应用统计学 | 本科 | 理工类 | 普通 | 4100 | 5200 | |||
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | ||
体育指导与管理 | 本科 | 文、理 | 普通 | 3700 | 4800 | |||
体育教育 | 专科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | |||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 文、理 | 师范 | 3700 | 4800 | ||
商务日语 | 专科 | 文、理 | 普通 | 3700 | / | |||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 3700 | 4800 | ||
历史学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 3700 | 4800 | |||
网络与新媒体 | 本科 | 文史类 | 普通 | 3700 | 4800 | |||
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 文、理 | 普通 | 10000 | 10000 | ||
音乐学 | 本科 | 文、理 | 师范 | 8000 | 10000 | |||
舞蹈学 | 本科 | 文、理 | 普通 | 8000 | 10000 | |||
资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 4100 | 5200 | ||
化学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 4100 | 5200 | |||
地理科学 | 本科 | 文、理 | 师范 | 4100 | 5200 | |||
少数民族预科部 | 少数民族预科 | 本科 | 文、理 | 普通 | 5500 | 5500 | 川财综[2003]21号 川发改价格规[2023]260号 | |
备注:2023级专升本学生学费执行老标准;公费师范生、本土人才培养专项学生免收学费、住宿费(有关政策按川人才办〔2018〕29号,川人才办〔2018〕26号文件规定执行)。 |
阿坝师范学院2023学年住宿费收费一览表 住宿条件 实际收费
(元/年.人)备注 文件依据 备注 住宿8人及以上 600 无独立卫生间 川财税〔2020〕19号,
川教〔2007〕190号公费师范生、本土人才培养专项学生免收学费、住宿费(有关政策按川人才办〔2018〕29号,川人才办〔2018〕26号文件规定执行)。 住宿8人及以上 800 独立卫生间 住宿人数6人 1000 独立卫生间 住宿人数4人 1200 独立卫生间 备注: 1. 四川省财政厅 四川省发展和改革委员会关于公布四川省行政事业性收费等目录清单的通知(川财税〔2020〕19号)https://jcc.abtu.edu.cn/info/1096/1096.htm 2.四川省教育厅 四川省物价局 四川省财政厅关于我省高校收费有关问题的通知 (川教〔2007〕190号)http://www.jcc.uestc.edu.cn/uploads/ueditor/file/20200820/1597920409213467.pdf
说明:阿坝师范学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有 或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择 助学 ,毕业后分期还款, 财政还贴息,也算是 对大学生的政策 ,在报考前 先向学校咨询是否支持助学 以及办理 相关流程等事项。
阿坝师范学院
阿坝师范学院(Aba Teachers University),坐落于四川省汶川县水磨古镇,是经教育部批准成立的一所省属公办普通本科高校,入选四川省卓越教师教育培养 ,是四川省民族团结先进集体和民族团结进步创建活动 单位、教育部科学工作能力提升 (百千万工程)首批试点院校,也是布点在四川民族地区的一所省属本科师范类院校。
阿坝师范学院前身是始建于1938年的茂县简易乡村师范学校,1978年经国务院批准成立阿坝师范专科学校,1992年更名为阿坝师范高等专科学校,2015年4月经教育部同意升格为阿坝师范学院。