答案报选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了 农牧学院各省各专业录取分数线: 农牧学院在四川生态学专业录取分数线为473; 农牧学院在江西农林经济管理专业录取分数线为468,供答案生参考!
农牧学院各专业录取分数线
农牧学院在四川各专业 分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 生态学 | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 500 | 39245 |
四川 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 476 | 136146 |
四川 | 本二批 | 理科 | 草业科学 | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 理科 | 农业电气化 | 474 | 138793 |
四川 | 本二批 | 理科 | 农林经济管理 | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 理科 | 动物科学 | 473 | 140056 |
农牧学院在陕西各专业 分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 406 | 86933 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 414 | 81440 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 413 | 82097 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 461 | 22913 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 460 | 23282 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 植物保护 | 404 | 88270 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 404 | 88270 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 404 | 88270 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 405 | 87602 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 动物科学 | 404 | 88270 |
农牧学院在云南各专业 分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 430 | 84255 |
云南 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 441 | 76307 |
云南 | 本二批 | 理科 | 农业电气化 | 429 | 84994 |
云南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 435 | 80651 |
云南 | 本二批 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 497 | 27301 |
云南 | 本二批 | 理科 | 动物科学 | 437 | 79200 |
云南 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 450 | 69971 |
云南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 461 | 62626 |
云南 | 本二批 | 理科 | 农村区域发展 | 431 | 83527 |
云南 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 493 | 29364 |
云南 | 本二批 | 理科 | 林学 | 434 | 81358 |
农牧学院全国各省录取分数线是多少
农牧学院在普通 地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 分 | 理科 位次 | 文科 分 | 文科 位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 405 | 88482 | 433 | 20792 |
河南 | 本科二批 | 466 | 212192 | 509 | 52940 |
四川 | 本科二批 | 473 | 140056 | 500 | 39245 |
云南 | 本科二批 | 427 | 86408 | 493 | 29364 |
陕西 | 本科二批 | 404 | 88691 | 460 | 24077 |
农牧学院在新 地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 459 | 155258 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 466 | 46835 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 459 | 18749 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 426 | 78890 |
山东 | 一段 | - | 475 | 227285 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 471 | 98532 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 468 | 100469 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 457 | 40114 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 444 | 138010 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 439 | 143377 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 450 | 65687 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 466 | 18500 |