答案报选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了南宁师范大学各省各专业录取分数线:南宁师范大学在云南物理学专业录取分数线为466;南宁师范大学在陕西地理科学类专业录取分数线为420,供 生参考!
南宁师范大学各专业录取分数线
南宁师范大学在广西各专业 分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 376 | 124919 |
广西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 483 | 27330 |
广西 | 本二批 | 理科 | 公共事业管理 | 388 | 114138 |
广西 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 412 | 93626 |
广西 | 本二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 453 | 41962 |
广西 | 本二批 | 文科 | 特殊教育 | 483 | 27330 |
广西 | 本一批 | 理科 | 地理科学类 | 476 | 61149 |
广西 | 本二批 | 文科 | 土地资源管理 | 458 | 39276 |
广西 | 本一批 | 文科 | 教育学 | 534 | 10836 |
广西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 452 | 42503 |
广西 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 476 | 48747 |
广西 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 475 | 52924 |
南宁师范大学在广东各专业 分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史 | 文化产业管理 | 524 | 26439 |
广东 | 本科批 | 物理 | 物流工程 | 528 | 103232 |
广东 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 534 | 95183 |
广东 | 本科批 | 历史 | 英语 | 539 | 19696 |
广东 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 547 | 78850 |
广东 | 本科批 | 历史 | 经济与贸易 | 536 | 20939 |
广东 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 535 | 93887 |
广东 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 536 | 92629 |
广东 | 本科批 | 物理 | 土地资源管理 | 527 | 104563 |
广东 | 本科批 | 物理 | 地理科学类 | 552 | 72913 |
广东 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 522 | 111404 |
南宁师范大学在安徽各专业 分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 教育学 | 498 | 24085 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 448 | 141382 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 440 | 151251 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 金融数学 | 429 | 164749 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 466 | 119685 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 494 | 25881 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 测绘工程 | 452 | 136485 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 494 | 25881 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 英语 | 498 | 24085 |
南宁师范大学全国各省录取分数线是多少
南宁师范大学在普通 地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 分 | 理科 位次 | 文科 分 | 文科 位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 411 | 84577 | 479 | 9498 |
内蒙古 | 本科二批 | 356 | 52415 | 421 | 12727 |
河南 | 本科二批 | 503 | 144399 | 549 | 23282 |
四川 | 本科二批 | 492 | 116237 | 526 | 21377 |
云南 | 本科二批 | 459 | 63982 | 527 | 14722 |
陕西 | 本科二批 | 406 | 87190 | 486 | 15196 |
南宁师范大学在新答案地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 516 | 33198 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 536 | 28048 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 547 | 25199 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 527 | 30343 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 511 | 34486 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 519 | 20750 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 503 | 96663 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 487 | 13724 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 442 | 70818 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 524 | 29035 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 525 | 28557 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 498 | 129552 |
浙江 | 一段 | - | 551 | 105412 |
福建 | 本科批 | 500组 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 506组 | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 509组 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 709组 | 485 | 16353 |
福建 | 本科批 | 999组 | 517 | 45742 |