2024年211大学北京邮电大学在黑龙江招生 中,计算机类专业物理类招生12人,数字媒体技术专业物理类招生3人; 石油大学(北京)在黑龙江招生 中,化工与制 类专业物理类招生7人,工商管理类专业物理类招生5人; 民族大学在黑龙江招生 中,哲学类专业历史类招生2人,历史学专业历史类招生2人。
2024北京邮电大学在黑龙江招生 及录取分数线
2024招生
类型 | 专业 | 科类 | 选考科目/ 科目 | 数 | 备注 |
统招 | 计算机类(元班) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 未来学院“元班”实验班。包含:计算机科学与技术、网络空间安全专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类(元班) | 物理类 | 物理+化学 | 5 | 未来学院“元班”实验班。包含:通信工程、电子科学与技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 通信工程(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 17 | 包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类 | 物理类 | 物理+化学 | 10 | 包含:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 计算机类 | 物理类 | 物理+化学 | 12 | 包含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 网络空间安全(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 人工智能(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 10 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 自动化类(智能机器人) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 理科试验班(信息科学) | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 数字媒体技术 | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 办学地点在沙河校区。 |
统招( 学院中外合作办学) | 电信工程及管理(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 15 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招( 学院中外合作办学) | 物联网工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 9 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招( 学院中外合作办学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 5 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招( 学院中外合作办学) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 信息与计算科学(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安 教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 5 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安 教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
专项 | 自动化类(智能机器人) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
高校专项 | 通信工程(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 1 | 包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
高校专项 | 理科试验班(信息科学) | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 工商管理类 | 历史类 | 历史 | 4 | 包含:工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算 科学)专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 英语(语言智能实验班) | 历史类 | 历史 | 4 | 办学地点在沙河校区。 |
统招 | 法学 | 历史类 | 历史 | 2 | 办学地点在沙河校区。 |
统招 | 网络与新媒体 | 历史类 | 历史 | 2 | 办学地点在沙河校区。 |
2023录取分数线
科类 | 专业 | 录取人数 | 分 | 分 | 平均分 |
理工 | 电子信息类(元班) | 8 | 639 | 622 | 629 |
理工 | 通信工程(大类招生) | 17 | 622 | 617 | 619 |
理工 | 电子信息类 | 10 | 619 | 616 | 616 |
理工 | 计算机类 | 11 | 629 | 620 | 622 |
理工 | 人工智能(大类招生) | 12 | 615 | 612 | 613 |
理工 | 自动化类(智能机器人与智慧物流) | 3 | 614 | 612 | 613 |
理工 | 理科试验班(信息科学) | 3 | 615 | 612 | 614 |
理工 | 数字媒体技术 | 3 | 618 | 613 | 615 |
理工 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 14 | 594 | 577 | 580 |
理工 | 物联网工程(中外合作办学) | 9 | 596 | 582 | 586 |
理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 594 | 586 | 590 |
理工 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | 587 | 584 | 585 |
理工 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 3 | 572 | 564 | 569 |
理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 560 | 553 | 555 |
文史 | 工商管理类 | 3 | 529 | 528 | 528 |
文史 | 英语 | 4 | 528 | 525 | 526 |
文史 | 法学 | 2 | 537 | 530 | 534 |
文史 | 网络与新媒体 | 2 | 539 | 530 | 535 |
理工 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 14 | 594 | 577 | 580 |
理工 | 物联网工程(中外合作办学) | 9 | 596 | 582 | 586 |
理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 594 | 586 | 590 |
理工 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | 587 | 584 | 585 |
理工 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 3 | 572 | 564 | 569 |
理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 560 | 553 | 555 |
2024 石油大学(北京)在黑龙江招生 及录取分数线
2024招生
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 数 |
2024 | 黑龙江 | 人工智能 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 储能科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 化工与制 类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 7 |
2024 | 黑龙江 | 地球物理学(智能探测) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 安全工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 工商管理类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 5 |
2024 | 黑龙江 | 应用化学 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 数学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 新能源科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 机械类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 油气储运工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 海洋油气工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 黑龙江 | 环境科学与工程类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 石油工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 6 |
2024 | 黑龙江 | 石油工程(碳中和能源创新班) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 碳储科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 经济学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 能源与动力工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 自动化 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 黑龙江 | 资源勘查工程(中俄复合人才实验班) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 思想 教育 | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 英语(全球能源治理) | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 5 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 分 | 分 | 分排名 | 控制线 |
理工 | 普通考生 | 安全工程 | 552 | 550 | 7635 | 408 |
理工 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 549 | 547 | 8031 | 408 |
理工 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 569 | 562 | 6204 | 408 |
理工 | 普通考生 | 地球物理学类 | 544 | 542 | 8712 | 408 |
理工 | 普通考生 | 地质类 | 553 | 543 | 8568 | 408 |
理工 | 普通考生 | 电子信息工程 | 566 | 565 | 5873 | 408 |
理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 552 | 549 | 7754 | 408 |
理工 | 普通考生 | 过程装备与控制工程 | 550 | 541 | 8848 | 408 |
理工 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 554 | 543 | 8568 | 408 |
理工 | 普通考生 | 化工与制 类 | 555 | 542 | 8712 | 408 |
理工 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 548 | 544 | 8445 | 408 |
理工 | 普通考生 | 机械类 | 563 | 557 | 6791 | 408 |
理工 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 568 | 566 | 5776 | 408 |
理工 | 普通考生 | 经济学类 | 550 | 547 | 8031 | 408 |
理工 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 558 | 557 | 6791 | 408 |
理工 | 普通考生 | 人工智能 | 565 | 564 | 5981 | 408 |
理工 | 普通考生 | 石油工程 | 566 | 555 | 7032 | 408 |
理工 | 普通考生 | 数学类 | 563 | 560 | 6445 | 408 |
理工 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 549 | 546 | 8185 | 408 |
理工 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 563 | 560 | 6445 | 408 |
理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 555 | 553 | 7272 | 408 |
理工 | 普通考生 | 应用化学 | 545 | 543 | 8568 | 408 |
理工 | 普通考生 | 油气储运工程 | 556 | 554 | 7161 | 408 |
理工 | 普通考生 | 自动化 | 567 | 567 | 5673 | 408 |
文史 | 普通考生 | 思想 教育 | 528 | 516 | 1333 | 430 |
文史 | 普通考生 | 英语 | 518 | 509 | 1618 | 430 |
2024 民族大学在黑龙江招生 及录取分数线
2024招生
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 数 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 历史学类 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 传播学类 | 4 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 哲学类 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 俄语(俄语+中亚语) | 3 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 公共管理类 | 4 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 法学类 | 6 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 学类 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 日语 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 历史学 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 经济学类 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 汉语 教育 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 民族语 | 少数民族语言文学(朝鲜) | 4 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 6 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 计算机类 | 6 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 2 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 6 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 法学类 | 3 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学类 | 6 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 统计学类 | 4 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 4 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 经济学类 | 7 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 4 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 4 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 民族语 | 少数民族语言文学(朝鲜) | 2 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 分 | 平均分 | 分 | 分排名 |
文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 551 | 546 | 544 | 551 |
文史 | 普通本科 | 历史学 | 543 | 542 | 541 | 610 |
文史 | 普通本科 | 民族学 | 540 | 540 | 540 | 625 |
文史 | 普通本科 | 法学类 | 547 | 542 | 539 | 647 |
文史 | 普通本科 | 经济学类 | 539 | 536 | 534 | 765 |
文史 | 普通本科 | 汉语 教育 | 541 | 537 | 534 | 765 |
文史 | 普通本科 | 传播学类 | 537 | 536 | 534 | 765 |
文史 | 普通本科 | 教育学 | 538 | 535 | 532 | 811 |
文史 | 普通本科 | 学类 | 528 | 527 | 526 | 980 |
文史 | 普通本科 | 公共管理类 | 530 | 527 | 526 | 980 |
文史 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 538 | 530 | 523 | 1081 |
文史 | 普通本科 | 哲学类 | 529 | 524 | 520 | 1187 |
文史 | 普通本科 | 日语 | 520 | 520 | 519 | 1217 |
文史 | 普通本科 | 俄语(俄语+中亚语) | 518 | 516 | 515 | 1387 |
文史 | 民族语 | 少数民族语言文学(朝鲜) | 512 | 468 | 432 | 7618 |
文史 | 预科生 | 预科班 | 478 | 456 | 437 | 6986 |
理工 | 普通本科 | 法学类 | 585 | 582 | 579 | 4466 |
理工 | 普通本科 | 计算机类 | 584 | 580 | 577 | 4648 |
理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 576 | 575 | 573 | 5079 |
理工 | 普通本科 | 统计学类 | 569 | 565 | 560 | 6445 |
理工 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 566 | 562 | 558 | 6674 |
理工 | 普通本科 | 经济学类 | 577 | 567 | 556 | 6916 |
理工 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 569 | 561 | 552 | 7375 |
理工 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 558 | 554 | 550 | 7635 |
理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 563 | 555 | 549 | 7754 |
理工 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 554 | 550 | 548 | 7897 |
理工 | 普通本科 | 传播学类 | 548 | 548 | 548 | 7897 |
理工 | 普通本科 | 工商管理类 | 573 | 558 | 547 | 8031 |
理工 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 547 | 544 | 542 | 8712 |
理工 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 553 | 548 | 542 | 8712 |
理工 | 预科生 | 预科班 | 534 | 524 | 508 | 13916 |