全国各大学在云南2024年的招生 均已正式公布,其中佳木斯大学在云南2024年 招生共计78人;河南农业大学在云南 招生78人;在 民用航空飞行学院在云南 招生为276人。更多相关内容往下看吧。
2024年佳木斯大学在云南分专业招生
批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 数 |
二本及预科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 艺考类 | 5 |
二本及预科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 艺考类 | 3 |
二本及预科 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 艺考类 | 2 |
二本及预科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺考类 | 2 |
二本及预科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 艺考类 | 2 |
二本及预科 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 艺考类 | 6 |
二本及预科 | 理工 | 物流管理 | 普通类 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 会计学 | 普通类 | 10 |
二本及预科 | 理工 | 工商管理 | 普通类 | 8 |
二本及预科 | 理工 | 能源与动力工程 | 普通类 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 车辆工程 | 普通类 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 机械电子工程 | 普通类 | 2 |
二本及预科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 7 |
二本及预科 | 理工 | 金属材料工程 | 普通类 | 7 |
二本及预科 | 理工 | 焊接技术与工程 | 普通类 | 7 |
二本及预科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 7 |
二本及预科 | 理工 | 俄语 | 普通类 | 4 |
2024年河南农业大学在云南分专业招生
招生专业 | 方向 | 专业备注 | 科类 | 性质 | 批次 | 招生 数 |
烟草 |
|
| 理工 | 非定向 | 二本及预科 | 10 |
环境生态工程 |
|
| 理工 | 非定向 | 二本及预科 | 8 |
翻译 |
| 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 二本及预科 | 7 |
英语 |
| 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 二本及预科 | 9 |
植物生产类 | 园艺类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 二本及预科 | 10 |
植物生产类 | 农学类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 二本及预科 | 9 |
轻工类 | 烟工类 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 二本及预科 | 10 |
设计学类 |
| 不招色盲考生 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 二本及预科 | 10 |
环境科学(中外合作办学) |
|
| 理工 | 非定向 | 二本及预科 | 5 |
2024年 民用航空飞行学院在云南分专业招生
校区 | 层次 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 专业备注 | 人数 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 公共事业管理 |
| 2 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 计算机科学与技术 | 无色盲色弱。 | 3 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 思想 教育 |
| 1 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 安全工程 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱,无嗅觉障碍。 | 3 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 应用心理学 |
| 4 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 应急管理 |
| 7 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 导航工程 | 无色盲色弱。 | 6 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 交通管理 | 无色盲色弱。 | 8 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 人工智能 | 无色盲色弱。 | 7 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 新能源科学与工程 | 无色盲色弱,无嗅觉障碍。 | 3 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 网络空间安全 | 无色盲色弱。 | 3 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 交通运输 | 应满足《民用航空人员体检合格证管理规则》(CCAR-67FS-R2)规定,报考该专业考生每眼 眼视力不低于4.0(E字表),无色盲色弱,无显斜视,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等。原则上只招男生,不建议女生报考。 | 5 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 智慧交通 | 无色盲色弱。 | 6 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 物联网工程 | 无色盲色弱。 | 3 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 交通工程 | 无色盲色弱。 | 3 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 物流工程 | 无色盲色弱。 | 5 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 消防工程 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱,无嗅觉障碍。 | 6 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 市场营销 |
| 2 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 工商管理 |
| 2 |
校本部 | 本科 | 文史 | 普通类(本科二批) | 思想 教育 |
| 2 |
校本部 | 本科 | 文史 | 普通类(本科二批) | 工商管理 |
| 2 |
校本部 | 本科 | 文史 | 普通类(本科二批) | 公共事业管理 |
| 2 |
校本部 | 本科 | 文史 | 普通类(本科二批) | 市场营销 |
| 2 |
校本部 | 本科 | 理工 | 专项( 专项批) | 导航工程 | 无色盲色弱。 | 1 |
校本部 | 本科 | 理工 | 专项( 专项批) | 人工智能 | 无色盲色弱。 | 1 |
校本部 | 本科 | 理工 | 专项( 专项批) | 交通运输 | 应满足《民用航空人员体检合格证管理规则》(CCAR-67FS-R2)规定,报考该专业考生每眼 眼视力不低于4.0(E字表),无色盲色弱,无显斜视,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等。原则上只招男生,不建议女生报考。 | 3 |
校本部 | 本科 | 理工 | 专项( 专项批) | 智慧交通 | 无色盲色弱。 | 1 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科提前批) | 飞行技术 | 东航送培。报考该专业须提前经过民航专业机构的招飞体检鉴定、民用航空背景调查、飞行职业心理学检测合格。合格考生再依据投档成绩从高到低顺序录取。 | 36 |
校本部 | 本科 | 理工 | 普通类(本科提前批) | 飞行技术 | 报考该专业须提前经过民航专业机构的招飞体检鉴定、民用航空背景调查、飞行职业心理学检测合格。合格考生再依据投档成绩从高到低顺序录取。 | 4 |
校本部 | 本科 | 文史 | 普通类(本科提前批) | 飞行技术 | 报考该专业须提前经过民航专业机构的招飞体检鉴定、民用航空背景调查、飞行职业心理学检测合格。合格考生再依据投档成绩从高到低顺序录取。 | 1 |
校本部 | 本科 | 文史 | 普通类(本科提前批) | 飞行技术 | 东航送培。报考该专业须提前经过民航专业机构的招飞体检鉴定、民用航空背景调查、飞行职业心理学检测合格。合格考生再依据投档成绩从高到低顺序录取。 | 4 |
校本部 | 专科 | 理工 | 普通类(专科提前批) | 空中乘务 | 考生须提前经我院组织的面试体检合格,并取得面试体检合格通知书方可报考。 | 5 |
校本部 | 专科 | 理工 | 普通类(专科提前批) | 民航空中安全保卫 | 考生须提前经我院组织的面试体检合格,并取得面试体检合格通知书方可报考。 | 2 |
校本部 | 专科 | 文史 | 普通类(专科提前批) | 民航空中安全保卫 | 考生须提前经我院组织的面试体检合格,并取得面试体检合格通知书方可报考。 | 1 |
校本部 | 专科 | 文史 | 普通类(专科提前批) | 空中乘务 | 考生须提前经我院组织的面试体检合格,并取得面试体检合格通知书方可报考。 | 12 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 飞行器制造工程 | 无色盲色弱。 | 13 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 电子信息工程 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 11 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 电气工程及其自动化 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 10 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 飞行器动力工程 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 15 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 翻译 | 答案英语单科成绩不低于110分,须加试口语。 | 2 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 航空航天工程 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 1 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 飞行器适航技术 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 2 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 应用气象学 | 无色盲色弱。 | 4 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 英语 | 答案英语单科成绩不低于110分,须加试口语。 | 3 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 数据科学与大数据技术 | 无色盲色弱。 | 12 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 信息与计算科学 | 无色盲色弱。 | 9 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 飞行器设计与工程 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 3 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 无人驾驶航空器系统工程 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 5 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 普通类(本科二批) | 大气科学 | 无色盲色弱。 | 12 |
成都天府校区 | 本科 | 文史 | 普通类(本科二批) | 翻译 | 答案英语单科成绩不低于110分,须加试口语。 | 2 |
成都天府校区 | 本科 | 文史 | 普通类(本科二批) | 英语 | 答案英语单科成绩不低于110分,须加试口语。 | 2 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 专项( 专项批) | 电气工程及其自动化 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 1 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 专项( 专项批) | 电子信息工程 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 2 |
成都天府校区 | 本科 | 理工 | 专项( 专项批) | 飞行器动力工程 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 3 |
成都天府校区 | 专科 | 理工 | 普通类(专科批) | 飞机机电设备维修 | 原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱。 | 6 |
注:最终招生 以各省级招生主管部门公布为准
2023年各大学在云南的录取分数线【2024考生参考】
(一)佳木斯大学在云南2023年录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 分 | 分 |
理工 | 普通类 | 金属材料工程 | 431 | 434 |
理工 | 普通类 | 焊接技术与工程 | 435 | 437 |
理工 | 普通类 | 俄语 | 430 | 434 |
理工 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 439 | 465 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 441 | 455 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 428 | 445 |
艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 60 | 62 |
艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 70 | 71 |
艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学类 | 69 | 70 |
(二)河南农业大学在云南2023年录取分数线
科类 | 专业名称 | 统计类型 | 录取人数 | 人数 | 控制线 | 分 | 分 |
文史 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 465 | 517 | 518 |
文史 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 2 | 2 | 465 | 519 | 519 |
理工 | 轻工类(烟工类) | 本科二批 | 4 | 4 | 405 | 494 | 502 |
理工 | 烟草 | 本科二批 | 4 | 4 | 405 | 502 | 510 |
理工 | 植物生产类(园艺类) | 本科二批 | 2 | 2 | 405 | 490 | 493 |
理工 | 环境生态工程 | 本科二批 | 2 | 2 | 405 | 488 | 491 |
(三) 民用航空飞行学院在云南2023年录取分数线
类别 | 科类 | 专业名称 | 分 | 平均分 | 分 | 控制线 |
普通类(本科二批) | 理工 | 交通运输 | 541 | 516.9 | 506 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 导航工程 | 522 | 507.4 | 500 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 计算机科学与技术 | 504 | 496.1 | 493 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 交通管理 | 505 | 496 | 492 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 交通工程 | 498 | 493.2 | 490 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 492.3 | 489 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 物联网工程 | 490 | 489.7 | 489 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 网络空间安全 | 489 | 488.5 | 488 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 应急管理 | 488 | 488 | 488 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 人工智能 | 499 | 490.5 | 488 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 翻译 | 487 | 487 | 487 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 物流工程 | 488 | 487.8 | 487 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 信息与计算科学 | 491 | 488.2 | 487 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 英语 | 493 | 488.3 | 486 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 消防工程 | 490 | 487.3 | 486 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 公共事业管理 | 486 | 486 | 486 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 智慧交通 | 504 | 494.4 | 486 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 应用心理学 | 504 | 489.8 | 486 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 安全工程 | 488 | 487.5 | 486 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 市场营销 | 450 | 445.5 | 441 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 思想 教育 | 438 | 438 | 438 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 工商管理 | 492 | 451.7 | 425 | 405 |
普通类(本科二批) | 文史 | 思想 教育 | 527 | 523.7 | 519 | 465 |
普通类(本科二批) | 文史 | 公共事业管理 | 549 | 533.5 | 518 | 465 |
普通类(本科二批) | 文史 | 工商管理 | 517 | 516 | 515 | 465 |
普通类(本科二批) | 文史 | 翻译 | 518 | 516 | 514 | 465 |
普通类(本科二批) | 文史 | 英语 | 521 | 516 | 513 | 465 |
普通类(本科二批) | 文史 | 市场营销 | 514 | 513.5 | 513 | 465 |
专项( 专项批) | 理工 | 导航工程 | 535 | 535 | 535 | / |
专项( 专项批) | 理工 | 智慧交通 | 528 | 528 | 528 | / |
专项( 专项批) | 理工 | 交通运输 | 539 | 534.7 | 527 | / |
专项( 专项批) | 理工 | 人工智能 | 522 | 522 | 522 | / |
普通类(本科提前批) | 理工 | 飞行技术 | 615 | 549 | 490 | / |
普通类(本科提前批) | 文史 | 飞行技术 | 594 | 575.3 | 565 | / |
普通类(专科提前批) | 理工 | 民航空中安全保卫 | 365 | 340.8 | 301 | / |
普通类(专科提前批) | 理工 | 空中乘务 | 465 | 376 | 293 | / |
普通类(专科提前批) | 文史 | 空中乘务 | 457 | 414.8 | 390 | / |
普通类(专科提前批) | 文史 | 民航空中安全保卫 | 447 | 377.5 | 320 | / |
普通类(本科二批) | 理工 | 应用气象学 | 523 | 514.8 | 505 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 航空航天工程 | 502 | 502 | 502 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 大气科学 | 514 | 507.6 | 500 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 517 | 500.6 | 495 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 飞行器动力工程 | 525 | 501.1 | 494 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 飞行器适航技术 | 500 | 496 | 492 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 电子信息工程 | 526 | 500 | 491 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 飞行器制造工程 | 509 | 497 | 491 | 405 |
普通类(本科二批) | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 494 | 490.9 | 489 | 405 |
专项( 专项批) | 理工 | 电子信息工程 | 545 | 535.5 | 526 | / |
专项( 专项批) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 525 | 525 | 525 | / |
专项( 专项批) | 理工 | 飞行器动力工程 | 525 | 521.7 | 520 | / |
普通类(专科批) | 理工 | 飞机机电设备维修 | 456 | 432 | 425 | / |