2024全国各大学在新疆招生 已公布,其中东北财经大学普通专业在新疆招生理工考生21人,文史考生14人;哈尔滨师范大学普通类在新疆定向普通类招生理工考生3人,文史考生16人;吉林农业大学普通类在新疆招生理工考生42人。
2024东北财经大学在新疆招生 及录取分数线
2024东北财经大学在新疆招生
东北财经大学在新疆理工类招生 :
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 数 |
新疆 | 经济学 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 经济统计学 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 2 |
新疆 | 财政学类(含财政学和税收学) | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 金融学类(含金融学和投资学) | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 2 |
新疆 | 保险学 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 金融数学 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 法学 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 统计学 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 2 |
新疆 | 人工智能 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 数据科学与大数据技术 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 大数据管理与应用 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 2 |
新疆 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 工商管理 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 市场营销 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 会计学( 会计方向) | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 电子商务 | 普通专业 | 理工 | 本科一批次 | 1 |
东北财经大学在新疆文史类招生 :
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 数 |
新疆 | 财政学类(含财政学和税收学) | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 金融学类(含金融学和投资学) | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 经济与贸易 | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 法学 | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 商务英语 | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 2 |
新疆 | 传播学类(含 学和广告学) | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 工商管理 | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 市场营销 | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 会计学( 会计方向) | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 行政管理 | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 劳动与 保障 | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
新疆 | 物流管理 | 普通专业 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
以下是东北财经大学2023在新疆招生录取分数线,供大家参考:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 分 | 平均分 | 分 | 人数 | 控制线 |
2023 | 新疆 | 理工 | 普通专业 | 439 | 480.09 | 523 | 22 | 396 |
2023 | 新疆 | 文史 | 普通专业 | 518 | 533.83 | 550 | 12 | 458 |
2024哈尔滨师范大学在新疆招生 及录取分数线
2024哈尔滨师范大学在新疆招生
哈尔滨师范大学在新疆理工类招生 :
类型 | 专业 | 科类 | 数 |
新疆定向普通类 | 化学(师范类) | 理工 | 1 |
新疆定向普通类 | 生物科学(师范类) | 理工 | 1 |
新疆定向普通类 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 1 |
哈尔滨师范大学在新疆文史类招生 :
类型 | 专业 | 科类 | 数 |
新疆定向普通类 | 历史学(师范类) | 文史 | 2 |
新疆定向普通类 | 思想 教育(师范类) | 文史 | 5 |
新疆定向普通类 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 7 |
新疆定向普通类 | 旅游管理 | 文史 | 2 |
以下是哈尔滨师范大学2023在新疆招生录取分数线,供大家参考:
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 分 | 分 | 分排名 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 568 | 408 | 38694 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 522 | 430 | 7852 |
2024吉林农业大学在新疆招生 及录取分数线
2024吉林农业大学在新疆招生
吉林农业大学在新疆理工类招生 :
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 数 |
新疆 | 自然保护与环境生态类 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 4 |
新疆 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 4 |
新疆 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 4 |
新疆 | 中 学类 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 5 |
新疆 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 9 |
新疆 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 4 |
新疆 | 生物工程类 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 4 |
新疆 | 植物生产类Ⅱ | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
新疆 | 林学 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 4 |
新疆 | 英语 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 2 |
以下是吉林农业大学2023在新疆招生录取分数线,供大家参考:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 分 | 分排名 | 平均分 | 分 | 控制线 |
2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 362 | -- | 371.64 | 394 | 285 |