2024年211大学北京邮电大学在海南招生 中,计算机类专业招生6人,软件工程专业招生7人; 石油大学(北京)在海南招生 中,材料科学与工程专业招生2人,能源与动力工程专业物理类招生2人; 民族大学在海南招生 中,生物科学类专业招生2人,汉语 教育专业招生2人。
2024北京邮电大学在海南招生 及录取分数线
2024招生
类型 | 专业 | 科类 | 选考科目/ 科目 | 数 | 备注 |
统招 | 计算机类(元班) | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 未来学院“元班”实验班。包含:计算机科学与技术、网络空间安全专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类(元班) | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 未来学院“元班”实验班。包含:通信工程、电子科学与技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 通信工程(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 10 | 包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类 | 综合改革 | 物理+化学 | 5 | 包含:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 计算机类 | 综合改革 | 物理+化学 | 6 | 包含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 软件工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 7 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招 | 人工智能(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 4 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 理科试验班(信息科学) | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 智能交互设计 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 办学地点在沙河校区。 |
统招( 学院中外合作办学) | 电信工程及管理(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招( 学院中外合作办学) | 物联网工程(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招( 学院中外合作办学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招( 学院中外合作办学) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 信息与计算科学(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安 教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安 教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
专项 | 自动化类(智能机器人) | 综合改革 | 物理+化学 | 1 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
高校专项 | 自动化类(智能机器人) | 综合改革 | 物理+化学 | 1 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
少数民族预科 | 少数民族预科 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 办学地点在沙河校区。要求外语语种为英语。 |
2023录取分数线
科类 | 专业 | 录取人数 | 分 | 分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
综合改革 | 电子信息类(元班) | 2 | 754 | 751 | 753 | 元班专业组 |
综合改革 | 计算机类(元班) | 2 | 758 | 755 | 757 | 元班专业组 |
综合改革 | 通信工程(大类招生) | 10 | 753 | 733 | 736 | 普通理工科专业组 |
综合改革 | 电子信息类 | 4 | 732 | 731 | 732 | 普通理工科专业组 |
综合改革 | 计算机类 | 5 | 749 | 736 | 740 | 普通理工科专业组 |
综合改革 | 软件工程 | 7 | 732 | 725 | 729 | 普通理工科专业组 |
综合改革 | 人工智能(大类招生) | 7 | 729 | 723 | 726 | 普通理工科专业组 |
综合改革 | 理科试验班(信息科学) | 2 | 724 | 721 | 723 | 普通理工科专业组 |
综合改革 | 智能交互设计 | 3 | 725 | 721 | 723 | 普通理工科专业组 |
综合改革 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 3 | 680 | 677 | 678 | 学院中外合作办学专业组 |
综合改革 | 物联网工程(中外合作办学) | 2 | 683 | 682 | 683 | 学院中外合作办学专业组 |
综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 702 | 693 | 698 | 学院中外合作办学专业组 |
综合改革 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 2 | 694 | 687 | 691 | 学院中外合作办学专业组 |
综合改革 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 2 | 670 | 619 | 645 | 海南学院中外合作办学专业组 |
综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 1 | 646 | 646 | 646 | 海南学院中外合作办学专业组 |
2024 石油大学(北京)在海南招生 及录取分数线
2024招生
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 数 |
2024 | 海南 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2024 | 海南 | 化工与制 类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2024 | 海南 | 机械类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2024 | 海南 | 材料科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2024 | 海南 | 油气储运工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 1 |
2024 | 海南 | 海洋油气工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2024 | 海南 | 石油工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2024 | 海南 | 能源与动力工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2024 | 海南 | 自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 1 |
2024 | 海南 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 1 |
2024 | 海南 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 分 | 分 | 分排名 | 控制线 |
综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 667 | 664 | 3665 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 667 | 665 | 3588 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 690 | 665 | 3588 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 678 | 672 | 3112 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 670 | 668 | 3373 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 670 | 669 | 3304 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 676 | 676 | 2843 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 672 | 671 | 3176 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 674 | 672 | 3112 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 669 | 669 | 3304 | 569 |
综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 674 | 674 | 2981 | 569 |
2024 民族大学在海南招生 及录取分数线
2024招生
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 数 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 传播学类 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 计算机类 | 3 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 教育学 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 生物科学类 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 法学类 | 3 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 学类 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 统计学类 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 经济学类 | 3 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通本科 | 汉语 教育 | 2 |
2024 | 海南 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 4 |
2024 | 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 |
2024 | 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 2 |
2024 | 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 4 |
2024 | 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 2 |
2024 | 海南 | 体育类(综合) | 体育类 | 体育教育 | 3 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 分 | 平均分 | 分 | 分排名 |
综合 | 普通本科 | 汉语言文学 | 732 | 718 | 703 | 1534 |
综合 | 普通本科 | 法学类 | 717 | 708 | 702 | 1570 |
综合 | 普通本科 | 经济学类 | 701 | 701 | 700 | 1649 |
综合 | 普通本科 | 汉语 教育 | 699 | 697 | 695 | 1853 |
综合 | 普通本科 | 民族学 | 700 | 696 | 693 | 1934 |
综合 | 普通本科 | 教育学 | 692 | 691 | 690 | 2086 |
综合 | 普通本科 | 计算机类 | 696 | 693 | 690 | 2086 |
综合 | 普通本科 | 传播学类 | 692 | 691 | 690 | 2086 |
综合 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 690 | 690 | 689 | 2121 |
综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 702 | 696 | 689 | 2121 |
综合 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 687 | 686 | 686 | 2277 |
综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 699 | 691 | 685 | 2334 |
综合 | 普通本科 | 统计学类 | 686 | 686 | 685 | 2334 |
综合 | 普通本科 | 哲学类 | 684 | 684 | 684 | 2382 |
综合 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 687 | 686 | 684 | 2382 |
综合 | 普通本科 | 生物科学类 | 708 | 692 | 677 | 2778 |
综合 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 682 | 680 | 677 | 2778 |
艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 208 | 205 | 201 | - |
艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 213 | 202 | 194 | - |