2024全国985大学在上海招生 已经发布,其中天津大学在上海2024年 招生共计32人;山东大学在上海 招生28人;在电子科技大学在上海 招生为10人。以下是详细内容,大家可以看一看。
2024天津大学在上海的分专业招生 整理
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 人数 | 专业备注 |
2024 | 上海 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 分子科学与工程(与南开大学合办) | 4 |
|
2024 | 上海 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(未来技术学院) | 3 | 可进入未来技术学院(包含未来智能机器与系统平台、储能科学与工程);也可进入全校其他大类的优势专业,如:计算机科学与技术、人工智能、电气工程及其自动化、智能制造工程、电子信息工程、电子科学与技术(微电子)等等重点面向新工科专业 |
2024 | 上海 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 11 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制 工程、过程装备与控制工程 |
2024 | 上海 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电子科学技术类) | 10 | 集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子) |
2024 | 上海 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 4 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2024山东大学在上海的分专业招生 整理
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 数 | 备注 |
2024 | 上海 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 考古学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 上海 | 人工智能 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 上海 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024电子科技大学在上海的分专业招生 整理
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 性质 |
1 | 上海 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
2 | 上海 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
3 | 上海 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
4 | 上海 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
5 | 上海 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
2024各985大学上海的录取分数线参考
2024各985大学上海的录取分数线还没有发布,小编为大家整理了部分985大学2023在上海的录取分数线情况,大家可以看一看。
天津大学在上海2023年录取分数线
校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 分 | 分 |
卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电子科学技术类) | 571 | 571 |
北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(未来技术学院) | 573 | 571 |
卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 570 | 569 |
北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 分子科学与工程(与南开大学合办) | 574 | 568 |
北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 化工与制 类(化工能源与生命医 试验班) | 572 | 567 |
卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 569 | 563 |
山东大学在上海2023年录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 分 | 分 | 人数 | 一本线 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 563 | 562 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 历史学类 | 566 | 563 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 传播学类 | 563 | 563 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 哲学类 | 565 | 564 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 学类 | 566 | 565 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 566 | 566 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 语言文学类 | 568 | 567 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 570 | 569 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 571 | 570 | 4 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 572 | 571 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 572 | 571 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 572 | 572 | 2 | 504 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 580 | 573 | 2 | 504 |
电子科技大学在上海2023年录取分数线
专业 | 年份 | 分 | 分 | 招生名称 | 科类 | 性质 |
电子信息类(信息与通信) | 2023 | 574 | 574 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 574 | 574 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2023 | 573 | 573 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |