2024全国双 大学在河北招生 已公布,其中 石油大学石油工程专业在河北招生物理类考生10人;重庆大学临床医学专业普通类在招生物理类考生3人;首都师范大学人工智能专业普通类在河北招生物理类考生4人。
2024 石油大学在河北招生 及录取分数线
2024 石油大学在河北招生
专业 | 招生数 | 科类 | 招生批次 | 性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
油气储运工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲考生 | |
海洋油气工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
资源勘查工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲考生 | |
勘查技术与工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
地质学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱考生 | |
地理信息科学 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲考生 | |
城市地下空间工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
机械工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
过程装备与控制工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱考生 | |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
测控技术与仪器 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
工业设计 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
智能感知工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
应用化学 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱考生 | |
化学工程与工艺 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱考生 | |
环境工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱考生 | |
化学 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱考生 | |
安全工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
碳储科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
新能源材料与器件 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
材料科学与工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
高分子材料与工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱考生 | |
材料成型及控制工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
新能源科学与工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
储能科学与工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
计算机类 | 25 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 | |
电气工程及其自动化 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
自动化 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
机器人工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
通信工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
土木工程 | 7 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
测绘工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
工程管理 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
信息与计算科学 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
数学与应用数学 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
人工智能 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
市场营销 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
经济学 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
电子商务 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
经济与贸易 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
会计学 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
英语 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
市场营销 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
经济学 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
电子商务 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
经济与贸易 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
会计学 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招单色识别不全者 | |
工作 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
法学 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
思想 教育 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
英语 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
俄语 | 3 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
广播电视编导 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
体育教育 | 3 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 | |
2 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 | ||
表演 | 4 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺考类 | 成都校区 | ||
播音与主持艺术 | 8 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺考类 | 成都校区 |
以下是 石油大学2023在河北招生录取分数线,供大家参考:
科目 | 录取批次 | 招生类型 | 分/ 位次 | 省控线 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/57829 | 439 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/26084 | 430 |
2024重庆大学在河北招生 及录取分数线
2024重庆大学在河北招生
招生类型 | 科类 | 院校专业组序号 | 招生专业(类) | 包含专业 | 数 | 选考科目要求 | 学费 | 备注 |
普通类 | 物理类 | / | 工科试验班(卓越工程师 ) | 电气工程及其自动化等普通类四年制理工类专业 | 3 | 物理+化学 | 5625元/年 | 新生入学后可在全校所有普通类四年制理工科专业中任选 |
普通类 | 物理类 | / | 临床医学 | / | 3 | 物理+化学 | 5000元/年 | 不招色盲;五年制 |
普通类 | 物理类 | / | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、物理学、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 6 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | / | 工科试验班(环化健康类) | 生物医学工程、应用化学、给排水科学与工程、 学、化学工程与工艺、环境生态工程、生物工程、环境工程 | 15 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | / | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、测控技术与仪器、自动化、人工智能、数据科学与大数据技术、集成电路设计与集成系统、信息安全、电子信息工程 | 44 | 物理+化学 | 5625元/年 | 其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元/年 |
普通类 | 物理类 | / | 工科试验班(新工科类) | 机器人工程、碳储科学与工程、储能科学与工程、智能感知工程、智能建造 | 6 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | / | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、航空航天工程、车辆工程、新能源科学与工程、工程力学、土木工程、材料科学与工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业工程 | 45 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | / | 工科试验班(经济管理类) | 金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销 | 15 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | / | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | / | 3 | 物理+化学 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
普通类 | 物理类 | / | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | / | 3 | 物理+化学 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
普通类 | 历史类 | / | 人文科学试验班(法学 类) | 法学、 学、广播电视学 | 5 | 不限 | 5625元/年 | |
普通类 | 历史类 | / | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | / | 3 | 历史 | 4500元/年 | |
普通类 | 历史类 | 单列院校代码0318 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演 | 10 | 不限 | 15000元/年 | 不组织统考的艺术类专业,按答案文化成绩录取;授予艺术类学士学位,入学后不得转入非艺术类专业 |
以下是重庆大学2023在河北招生录取分数线,供大家参考:
科目 | 录取批次 | 招生类型 | 分/ 位次 | 省控线 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/9678 | 439 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/1633 | 430 |
2024首都师范大学在河北招生 及录取分数线
2024首都师范大学在河北招生
类别 | 码 | 专业名称 | 科类 | |
普通 | 0501 | 语言文学类 | 历史类 | 3 |
普通 | 130304 | 戏剧影视文学 | 历史类 | 2 |
普通 | 060101 | 历史学(基地班) | 历史类 | 2 |
普通 | 050201 | 英语 | 历史类 | 4 |
普通 | 050203 | 德语 | 历史类 | 2 |
普通 | 050205 | 西班牙语 | 历史类 | 2 |
普通 | 050207 | 日语 | 历史类 | 2 |
普通 | 050204 | 法语(世界史双学士学位项目) | 历史类 | 2 |
普通 | 030504 | 主义理论 | 历史类 | 3 |
普通 | 010101 | 哲学 | 物理类 | 2 |
普通 | 040104 | 教育技术学 | 物理类 | 2 |
普通 | 070101 | 数学与应用数学(教育部拔尖 实验班) | 物理类 | 3 |
普通 | 0701 | 数学类(数理实验班) | 物理类 | 3 |
普通 | 0710 | 生物科学类 | 物理类 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科学类(实验班) | 物理类 | 2 |
普通 | 070504 | 地理信息科学 | 物理类 | 2 |
普通 | 070504 | 地理信息科学(考古学双学士学位项目) | 物理类 | 2 |
普通 | 081202 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 2 |
普通 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 物理类 | 2 |
普通 | 120401 | 公共事业管理 | 物理类 | 4 |
普通 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,声乐主项) | 艺术(不分科目类) | 1 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 艺术(不分科目类) | 1 |
艺术 | 130201 | 音乐表演(西洋器乐) | 艺术(不分科目类) | 1 |
艺术 | 130201 | 音乐表演(民族器乐) | 艺术(不分科目类) | 2 |
艺术 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 2 |
艺术 | 130401 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 4 |
艺术 | 1304 | 美术学类 | 艺术(不分科目类) | 10 |
艺术 | 1305 | 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 10 |
以下是首都师范大学2023在河北招生录取分数线,供大家参考:
科目年份 | 录取批次 | 招生类型 | 分/ 位次 | 省控线 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/17507 | 439 |