2024辽宁何氏医学院在河北招生 中,学前教育专业招生2人,眼视光医学专业招生5人;在吉林招生 中,医学检验技术专业招生4人,健康服务与管理专业招生2人;在江西招生 中,护理专业招生5人,临床医学专业招生11人;在甘肃招生 中,临床医学专业招生10人,学前教育专业招生2人。
2024辽宁何氏医学院在各省招生
2024辽宁何氏医学院在河北招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 学前教育 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 眼视光医学 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 生物医学工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 医学影像技术 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 健康服务与管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 医学检验技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 13 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 护理学 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 眼视光学 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 医学影像学 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 医学信息工程 | 化学 | 2 |
2024辽宁何氏医学院在吉林招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 医学检验技术 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 2 | 健康服务与管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 学 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 眼视光学 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 智能医学工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 辽宁何氏医学院 | 1 | 健康服务与管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 辽宁何氏医学院 | 1 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 医学信息工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 事管理 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 医学影像学 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 医学影像技术 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 2 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 生物医学工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 眼视光医学 | 化 | 7 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 临床医学 | 化 | 12 |
2024辽宁何氏医学院在江西招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 5 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 化 | 11 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 智能医学工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 化 | 12 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 健康服务与管理 | 2 | |
专科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 眼视光技术 | 9 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 事管理 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 眼视光学 | 化 | 5 |
专科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 康复治疗技术 | 2 | |
专科批 | 历史 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 医学信息工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 学前教育 | 2 | |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 眼视光医学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 生物医学工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 学 | 化 | 5 |
2024辽宁何氏医学院在甘肃招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 化学 | 10 | |
本科批(C段) | 历史 | 辽宁何氏医学院 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 眼视光医学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 化学 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 眼视光学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 事管理 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 医学影像学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 辽宁何氏医学院 | 学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 辽宁何氏医学院 | 健康服务与管理 | 不限 | 2 |
辽宁何氏医学院师资力量
根据2020年6月学院 显示:学校聘任了近百位两院院士和 知名学者为客座 、名誉 、名誉 、创新创业导师,专任教师275人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为30.5%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为65.8%。。