2024浙江工业大学在河北招生 中,化工与制 类专业招生2人,机器人工程专业招生5人;在吉林招生 中,电子信息类专业招生5人,化工与制 类专业招生5人;在江西招生 中,软件工程专业招生5人,化工与制 类专业招生5人;在甘肃招生 中,生物工程类专业招生5人,机械类专业招生2人。
2024浙江工业大学在各省招生
2024浙江工业大学在河北招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 化工与制 类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 工业设计 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 化工与制 类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 学类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 7 |
本科提前批B段 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 土木类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 生物工程类 | 化学 | 5 |
2024浙江工业大学在吉林招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 1 | 电子信息类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 2 | 化工与制 类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 2 | 学类 | 化 | 5 |
2024浙江工业大学在江西招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 软件工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 化工与制 类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 计算机类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 材料类 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 材料类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 土木工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 环境科学与工程类 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 管理科学与工程类 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 环境科学与工程类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 机械类 | 化 | 10 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 日语 | 5 | |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 机械类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 电气类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 管理科学与工程类 | 3 |
2024浙江工业大学在甘肃招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 生物工程类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | ( 专项 ) | 机械类 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 物理学类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 机器人工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | ( 专项 ) | 化工与制 类 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | ( 专项 ) | 土木类 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 材料类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 电子信息类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 工商管理类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 计算机类 | 化学 | 12 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 电气类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 机械类 | 化学 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 土木类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | ( 专项 ) | 电气类 | 化学 | 4 |
浙江工业大学师资力量
学校师资力量雄厚,现有教职工3125人,其中专任教师2277人,正高级职称教师487人,副高级职称教师970人,具有博士学位的教师1605人。拥有 工程院院士3人、双聘 科学院和 工程院院士4人、 杰出青年基金获得者4人、长江学者奖励 入选者3人、 “万人 ”入选者10人、 有突出贡献中青年专家10人、 教学名师3人、 青年基金获得者4人、人社部“百千万人才工程”入选者9人,教育部创新团队2个、 教学团队2个,浙江省特级专家9人、浙江省有突出贡献中青年专家22人、浙江省“钱江学者”特聘 42人。