2024湖北医 学院在河北招生 中,医学检验技术专业招生2人,精神医学专业招生2人;在吉林招生 中,儿科学专业招生1人,口腔医学专业招生1人;在江西招生 中,制 工程专业招生2人,公共事业管理专业招生2人;在甘肃招生 中, 学专业招生2人,智能医学工程专业招生1人。
2024湖北医 学院在各省招生
2024湖北医 学院在河北招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 普通类 | 医学检验技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 普通类 | 精神医学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 普通类 | 儿科学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 普通类 | 医学影像学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 普通类 | 麻醉学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 普通类 | 口腔医学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 普通类 | 预防医学 | 化学 | 2 |
2024湖北医 学院在吉林招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 1 | 儿科学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 1 | 口腔医学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 1 | 医学检验技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 1 | 临床医学 | 化 | 2 |
2024湖北医 学院在江西招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 制 工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 湖北医 学院 | 公共事业管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 中 学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 预防医学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 智能医学工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 生物医学科学 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 湖北医 学院 | 信息资源管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 智能影像工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 康复治疗学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 护理学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 基础医学 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 湖北医 学院 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 精神医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 医学影像学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖北医 学院 | 口腔医学 | 化 | 2 |
2024湖北医 学院在甘肃招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 智能医学工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 精神医学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 医学影像学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 基础医学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 麻醉学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 湖北医 学院 | 健康服务与管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 医学检验技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 儿科学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 中 学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 生物科学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 生物医学科学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 康复治疗学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 医学影像技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖北医 学院 | 临床医学 | 化学 | 10 |
湖北医 学院师资力量
学校现有教职工1044人,其中硕士生导师469名,高级职称教师282人,博士211人。建有11个省级 教学团队、10个省级 基层教学组织。拥有 、省级人才112人,享受国务院、省市 特殊津贴专家66人。40余人(次)获得 、省“劳动模范”“五一劳动奖章”“全国 教师”“湖北名师”等荣誉称号。。