2024四川师范大学在河北招生 中,财务管理专业招生2人, 监察专业招生1人;在吉林招生 中,化学专业招生2人,法学专业招生1人;在江西招生 中,英语专业招生2人,化学专业招生4人;在甘肃招生 中,学前教育专业招生1人,广播电视学专业招生1人。
2024四川师范大学在各省招生
2024四川师范大学在河北招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 普通类 | 监察 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 普通类 | 监察 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 普通类 | 地理科学 | 地理 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 普通类 | 网络工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 普通类 | 统计学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 普通类 | 金融工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 1 |
本科提前批C段 | 物理 | 四川师范大学 | 普通类 | 体育教育 | 不限 | 待定 |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 地理 | 2 |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 普通类 | 汉语言文学 | 思想 | 3 |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 普通类 | 数学与应用数学 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 普通类 | 秘书学 | 思想 | 2 |
2024四川师范大学在吉林招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 9 | 化学 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 3 | 法学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 4 | 汉语言文学 | 政 | 2 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 10 | 生物科学 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 3 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 8 | 小学教育 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 5 | 历史学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 8 | 法学 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 4 | 思想 教育 | 政 | 2 |
2024四川师范大学在江西招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 英语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 化学 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 哲学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 审计学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 网络与新媒体 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 会计学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 通信工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 政 | 3 |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 环境工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 工商管理 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 市场营销 | 1 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 教育学 | 1 |
2024四川师范大学在甘肃招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 四川师范大学 | 学前教育 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川师范大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川师范大学 | 汉语 教育 | 2 | ||
本科批(C段) | 物理 | 四川师范大学 | 经济学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川师范大学 | 学前教育 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川师范大学 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川师范大学 | 英语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川师范大学 | 教育学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川师范大学 | 特殊教育 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川师范大学 | 特殊教育 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川师范大学 | 思想 教育 | 2 | ||
本科批(C段) | 历史 | 四川师范大学 | 监察 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 四川师范大学 | 监察 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 四川师范大学 | 秘书学 | 2 |
四川师范大学师资力量
师资力量雄厚。建校以来,学校先后涌现出了以 墨学家伍非百、我国 学和民俗学的创始人之一李安宅、我国教育心理学的创始人之一刘绍禹、楚辞学专家汤炳正、文献学专家屈守元、训诂学专家刘君惠、凝聚态物理学专家赵敏光、拓扑学专家刘旺金、非线性分析专家丁协平为代表的一批知名专家。学校教师先后获批“ 有突出贡献的中青年专家”6人,“ 百千万人才工程一二层次人选”1人,“ 万人 领 才”1人, “ 万人 科技创业领 才”1人,“ 千人 ”1人,“ 教学名师”1人,教育部“新世纪 人才支持 ”人选5人,中宣部全国宣传思想文化青年英才1人,享受“国务院 特殊津贴”专家54人;“四川省学术和技术带头人及后备人选”134人, “四川省有突出贡献的 专家”29人,“四川省千人 ”14人,“天府万人 ”10人,“四川省教学名师”12人;全国 教师、全国师德标兵、全国模范教师、全国五一劳动奖章获得者、全国教育系统先进工作者、全国 教育工作者等19人,四川省 教师、四川省五一劳动奖章获得者、四川省师德标兵等共43人次。