2024江苏财经职业技术学院在河北招生 中,计算机应用技术专业招生6人,金融科技应用专业招生4人;在江西招生 中,市场营销专业招生3人,工商企业管理专业招生4人。
2024江苏财经职业技术学院在各省招生
2024江苏财经职业技术学院在河北招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 计算机应用技术 | 不限 | 6 |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 金融科技应用 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 计算机应用技术 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 大数据与会计 | 不限 | 7 |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 统计与会计核算 | 不限 | 6 |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 财税大数据应用 | 不限 | 4 |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 金融科技应用 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 大数据与会计 | 不限 | 8 |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 金融服务与管理 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 金融服务与管理 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 4 |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 会计信息管理 | 不限 | 3 |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 会计信息管理 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 不限 | 8 |
2024江苏财经职业技术学院在吉林招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 1 | 待定 | |||
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 2 | 待定 |
2024江苏财经职业技术学院在江西招生 专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 市场营销 | 3 | |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 工商企业管理 | 4 | |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 工程造价 | 3 | |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 5 | |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 金融服务与管理 | 3 | |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 商务英语 | 8 | |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 电子商务 | 5 | |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 工程造价 | 6 | |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 金融科技应用 | 7 | |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 金融服务与管理 | 3 | |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 工商企业管理 | 3 | |
专科批 | 历史 | 江苏财经职业技术学院 | 商务英语 | 8 | |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 电子商务 | 6 | |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 5 | |
专科批 | 物理 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与会计 | 9 |
江苏财经职业技术学院师资力量
学校教职工544人,专业技术人员428人,其中具有高级职称的194人,具有博士、硕士学位395人,“双师”素质教师377人。具有全国模范教师1人,江苏省 教学团队4个、江苏省教学名师1人、江苏省“双创”博士1人,江苏省“333工程”第三层次8人、江苏省“六大人才高峰”高层次人才2人,江苏省“青蓝工程” 教学团队5个,江苏高校 青年思想 理论课教师“领航.扬帆” 培养人选1人,江苏省“科技副总”2人,江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人5人,江苏省高校“青蓝工程” 青年骨干教师25人,江苏省高职院校类产业 8人,淮安市“十百千人才”第二层次3人、第三次层次26人。