2024年985大学录取分数线为528分-701分之间,不同的分数能选不同实力、不同层次的985大学。211大学是指 教育部在1995年发起的“高水平大学及重点学科建设工程”中选择的一批大学。
985211大学历年录取分数线位次参考2024
每所985211大学在不同省份的录取分数线不同,本文以四川为例整理了2023年全国211大学(包括985大学) 录取分数线及 位次表(不含各校区和单列招生类)供同学们参考:
1)四川文科
分的211大学:清华大学,647分,位次34以内;北京大学,639分,位次34以内。
分的211大学: 大学,527分,位次20831;北京科技大学,540分,位次14495。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 647 | 34以内 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34以内 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 633 | 56 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 629 | 80 |
大学 | 文科 | 本科一批 | 626 | 117 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
文科 | 本科一批 | 621 | 208 | |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 614 | 393 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 503 |
政法大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 752 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
财经大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
东 学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
湖 学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中 学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
农业大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
财经大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
北京中医 大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
民族大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
暨 学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
江 学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
交通大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
河北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
云 学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
海 学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
广西大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
科大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
四川农业大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青海大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 548 | 11312 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
大学 | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
2)四川理科
分的211大学:北京大学,698分,位次62;清华大学,698分,位次62。
分的211大学: 大学,516分,位次88515;内蒙古大学,522分,位次82164。
2023年985、211大学分数线(四川省理科):
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
大学 | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
理科 | 本科一批 | 678 | 728 | |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
东 学 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
财经大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
中 学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
湖 学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
农业大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
政法大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
暨 学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
科大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
江 学 | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
财经大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
交通大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
民族大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中医 大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
海 学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云 学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
北京中医 大学 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
大学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
值得 的985 211大学有哪些
上海交通大学
上海交通大学位列 “双 ”“985工程”“211工程”,入选“珠峰 ”、“强基 ”、“111 ”、“2011 ”、卓越医生教育培养 、卓越法律人才教育培养 、卓越工程师教育培养 。
哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学简称哈工大,是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列 “双 ”、“985工程”、“211工程”,1996年进入 ”211工程“首批重点建设高校。1999年被确定为 首批”985工程“重点建设的9所大学之一。