江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次平行投档线已经发布,其中南京体育学院09专业组(不限)物理类投档 分是524分;南京晓庄学院18专业组(不限)定向地区扬州市江都区物理类投档 分是530分。
江苏2024体育类本科提前批次平行投档线(物理类)
江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次平行投档线(物理等科目类)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 分 | 投档 分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
答案文化分 | 语数成绩 | 语数 成绩 | 外语成绩 | 科目成绩 | 再选科目 成绩 | 号 | ||||
1108 | 南京师范大学28专业组(不限) | 572 | 507 | 207 | 106 | 100 | 62 | 70 | 3 | |
1117 | 南京体育学院09专业组(不限) | 524 | 470 | 168 | 93 | 96 | 72 | 78 | 3 | |
1120 | 南京晓庄学院19专业组(不限) | 535 | 475 | 164 | 100 | 94 | 68 | 79 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 南京市浦口区 | 530 | 500 | 187 | 97 | 123 | 71 | 62 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 南京市高淳区 | 547 | 467 | 173 | 98 | 117 | 44 | 67 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 541 | 509 | 175 | 94 | 99 | 78 | 90 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市江都区 | 530 | 463 | 152 | 92 | 99 | 80 | 74 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 546 | 471 | 190 | 101 | 94 | 64 | 64 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 510 | 428 | 175 | 92 | 74 | 60 | 61 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 484 | 430 | 181 | 94 | 79 | 68 | 54 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 560 | 511 | 204 | 105 | 96 | 63 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 525 | 469 | 180 | 91 | 97 | 71 | 61 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 534 | 490 | 173 | 92 | 100 | 68 | 82 | 3 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院07专业组(不限) | 524 | 438 | 168 | 88 | 99 | 60 | 62 | 2 | |
1221 | 矿业大学07专业组(不限) | 567 | 525 | 208 | 105 | 86 | 73 | 81 | 4 | |
1222 | 江苏师范大学19专业组(不限) | 551 | 494 | 186 | 98 | 110 | 66 | 74 | 3 | |
1224 | 徐州工程学院08专业组(不限) | 510 | 469 | 181 | 102 | 76 | 63 | 79 | 11 | |
1242 | 常州大学16专业组(不限) | 518 | 478 | 206 | 105 | 111 | 37 | 70 | 10 | |
1244 | 江苏理工学院16专业组(不限) | 509 | 461 | 181 | 105 | 97 | 70 | 60 | 9 | |
1261 | 苏州大学36专业组(不限) | 571 | 533 | 180 | 99 | 125 | 74 | 78 | 2 | |
1301 | 南通大学33专业组(不限) | 532 | 503 | 201 | 106 | 82 | 66 | 85 | 1 | |
1321 | 江苏海洋大学09专业组(不限) | 508 | 453 | 157 | 99 | 109 | 55 | 66 | 8 | |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 521 | 489 | 174 | 100 | 122 | 50 | 85 | 7 | |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 518 | 440 | 163 | 91 | 79 | 47 | 82 | 3 | |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 550 | 490 | 176 | 89 | 130 | 67 | 62 | 3 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市沛县 | 522 | 471 | 178 | 91 | 101 | 72 | 71 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 555 | 495 | 194 | 101 | 98 | 58 | 73 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 542 | 511 | 193 | 117 | 109 | 54 | 90 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市通州区 | 564 | 491 | 187 | 96 | 93 | 72 | 74 | 3 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市海安市 | 558 | 475 | 166 | 86 | 101 | 57 | 82 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市如东县 | 530 | 498 | 186 | 100 | 101 | 72 | 70 | 3 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 南通市如皋市 | 553 | 507 | 182 | 102 | 107 | 77 | 71 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 盐城市东台市 | 555 | 503 | 188 | 98 | 110 | 62 | 74 | 1 |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 镇江市句容市 | 563 | 513 | 184 | 99 | 116 | 69 | 82 | 1 |
1381 | 扬州大学43专业组(不限) | 552 | 487 | 204 | 107 | 70 | 82 | 70 | 4 | |
1402 | 江苏科技大学24专业组(不限)(镇江校区) | 519 | 439 | 160 | 81 | 94 | 60 | 67 | 4 | |
1426 | 宿迁学院08专业组(不限) | 517 | 484 | 176 | 102 | 129 | 57 | 62 | 3 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院05专业组(不限) | 507 | 452 | 167 | 85 | 72 | 71 | 76 | 16 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院06专业组(不限) | 508 | 438 | 181 | 96 | 91 | 52 | 62 | 2 | |
1858 | 南京师范大学中北学院07专业组(不限) | 506 | 436 | 156 | 96 | 105 | 33 | 77 | 12 | |
2106 | 华东师范大学07专业组(不限) | 638 | 627 | 237 | 120 | 128 | 97 | 83 | 1 | |
2111 | 上海师范大学07专业组(不限) | 567 | 518 | 173 | 89 | 111 | 78 | 82 | 3 | |
2119 | 上海体育大学09专业组(不限) | 580 | 544 | 191 | 101 | 121 | 67 | 85 | 4 | |
2209 | 杭州师范大学05专业组(不限) | 531 | 459 | 190 | 104 | 89 | 77 | 54 | 9 | |
2261 | 湖州师范学院06专业组(不限) | 532 | 499 | 192 | 111 | 92 | 79 | 70 | 7 | |
2333 | 皖西学院02专业组(不限) | 515 | 444 | 153 | 84 | 104 | 61 | 70 | 4 | |
2351 | 淮北师范大学07专业组(不限) | 480 | 428 | 163 | 84 | 79 | 51 | 70 | 6 | |
2351 | 淮北师范大学08专业组(不限) | 515 | 494 | 183 | 93 | 94 | 69 | 84 | 11 | |
2404 | 福建师范大学01专业组(不限)(中外合作办学) | 540 | 489 | 178 | 95 | 101 | 69 | 79 | 2 | |
2501 | 江西财经大学12专业组(不限) | 517 | 469 | 176 | 91 | 45 | 80 | 85 | 6 | |
2502 | 华东交通大学09专业组(不限) | 527 | 477 | 196 | 105 | 101 | 57 | 64 | 7 | |
2507 | 江西科 范大学05专业组(不限) | 514 | 424 | 184 | 95 | 80 | 57 | 55 | 8 | |
2512 | 江西警察学院05专业组(不限) | 506 | 457 | 177 | 93 | 111 | 49 | 64 | 14 | |
2522 | 赣南医科大学04专业组(不限) | 506 | 468 | 182 | 99 | 81 | 80 | 67 | 12 | |
2523 | 赣南师范大学14专业组(不限) | 516 | 469 | 196 | 99 | 85 | 67 | 64 | 3 | |
2542 | 萍乡学院03专业组(不限) | 506 | 479 | 179 | 97 | 102 | 71 | 68 | 11 | |
2543 | 南昌师范学院05专业组(不限) | 520 | 460 | 185 | 98 | 84 | 51 | 82 | 9 | |
2601 | 山东大学07专业组(不限) | 578(文化总分438及以上) | 519 | 198 | 100 | 113 | 77 | 66 | 3 | |
2624 | 青岛大学04专业组(不限) | 551 | 477 | 187 | 99 | 105 | 67 | 64 | 11 | |
2635 | 潍坊学院06专业组(不限) | 513 | 444 | 164 | 83 | 97 | 61 | 62 | 14 | |
2642 | 聊城大学06专业组(不限) | 516 | 459 | 186 | 98 | 87 | 61 | 64 | 7 | |
2653 | 鲁东大学05专业组(不限) | 523 | 438 | 158 | 91 | 88 | 70 | 64 | 4 | |
3127 | 北京体育大学13专业组(不限) | 592 | 561 | 204 | 115 | 121 | 64 | 87 | 1 | |
3127 | 北京体育大学14专业组(不限) | 603 | 594 | 225 | 120 | 109 | 86 | 87 | 2 | |
3153 | 华北科技学院05专业组(不限) | 506 | 446 | 169 | 88 | 87 | 69 | 67 | 16 | |
3217 | 天津体育学院04专业组(不限) | 517 | 482 | 172 | 93 | 105 | 66 | 74 | 7 | |
3302 | 河北科 范学院05专业组(不限) | 505 | 440 | 188 | 106 | 82 | 60 | 57 | 5 | |
3320 | 河北环境工程学院05专业组(不限) | 505 | 422 | 173 | 92 | 65 | 62 | 71 | 9 | |
3333 | 衡水学院08专业组(不限) | 507 | 433 | 173 | 97 | 102 | 53 | 53 | 17 | |
3405 | 太原理工大学05专业组(不限) | 559 | 485 | 181 | 100 | 96 | 74 | 75 | 11 | |
3416 | 太原师范学院11专业组(不限) | 512 | 492 | 181 | 99 | 108 | 51 | 85 | 12 | |
4116 | 沈阳体育学院02专业组(不限) | 511 | 438 | 162 | 89 | 96 | 68 | 56 | 7 | |
4116 | 沈阳体育学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 499 | 451 | 178 | 101 | 111 | 59 | 54 | 9 | |
4203 | 吉林农业大学07专业组(不限) | 512 | 436 | 167 | 92 | 92 | 39 | 82 | 8 | |
4213 | 吉林体育学院02专业组(化学和生物) | 501 | 458 | 179 | 93 | 88 | 71 | 66 | 3 | |
4215 | 吉林师范大学07专业组(不限) | 516 | 469 | 161 | 88 | 111 | 71 | 74 | 3 | |
4325 | 哈尔滨体育学院01专业组(不限) | 510 | 445 | 178 | 94 | 75 | 77 | 61 | 15 | |
5141 | 河 学09专业组(不限) | 552 | 514 | 201 | 117 | 101 | 73 | 74 | 12 | |
5151 | 河南理工大学05专业组(不限) | 511 | 430 | 158 | 91 | 92 | 44 | 82 | 12 | |
5174 | 许昌学院05专业组(不限) | 510 | 457 | 175 | 88 | 87 | 63 | 71 | 17 | |
5213 | 武汉体育学院04专业组(不限) | 538 | 470 | 160 | 82 | 97 | 72 | 74 | 1 | |
5243 | 长江大学06专业组(不限) | 530 | 470 | 177 | 97 | 105 | 69 | 67 | 2 | |
5261 | 湖北师范大学05专业组(不限) | 527 | 450 | 175 | 96 | 84 | 68 | 71 | 6 | |
5303 | 湖南师范大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 557 | 498 | 199 | 105 | 92 | 67 | 74 | 4 | |
5310 | 湖南人文科技学院08专业组(不限) | 507 | 446 | 171 | 102 | 97 | 60 | 64 | 14 | |
5361 | 吉首大学04专业组(不限) | 520 | 470 | 166 | 93 | 96 | 68 | 74 | 7 | |
5381 | 湘南学院06专业组(不限) | 508 | 432 | 155 | 91 | 75 | 74 | 71 | 3 | |
5385 | 怀化学院13专业组(不限) | 507 | 471 | 191 | 98 | 90 | 62 | 77 | 15 | |
5423 | 广州体育学院02专业组(不限) | 512 | 470 | 181 | 104 | 81 | 59 | 88 | 5 | |
5509 | 百色学院01专业组(不限) | 503 | 448 | 167 | 103 | 102 | 46 | 67 | 17 | |
5527 | 广西科 范学院04专业组(不限) | 506 | 461 | 162 | 102 | 93 | 64 | 86 | 14 | |
5602 | 海南师范大学14专业组(不限) | 505 | 483 | 177 | 90 | 104 | 72 | 71 | 7 | |
5602 | 海南师范大学15专业组(不限) | 511 | 483 | 172 | 92 | 94 | 82 | 69 | 3 | |
5604 | 海南热带海洋学院08专业组(不限) | 503 | 435 | 163 | 96 | 85 | 58 | 67 | 15 | |
6106 | 成都理工大学10专业组(不限) | 546 | 501 | 190 | 104 | 108 | 70 | 71 | 8 | |
6108 | 成都体育学院04专业组(不限) | 517 | 449 | 166 | 86 | 89 | 67 | 74 | 14 | |
6115 | 四川轻化工大学04专业组(不限) | 515 | 448 | 180 | 98 | 80 | 53 | 77 | 1 | |
6131 | 科技大学04专业组(不限) | 515 | 451 | 184 | 98 | 92 | 56 | 60 | 4 | |
6141 | 石油大学04专业组(不限) | 553 | 520 | 208 | 104 | 99 | 77 | 74 | 1 | |
6209 | 重庆邮电大学03专业组(不限) | 519 | 443 | 183 | 93 | 62 | 70 | 74 | 1 | |
6213 | 重庆三峡学院05专业组(不限) | 510 | 433 | 178 | 89 | 98 | 47 | 59 | 13 | |
6303 | 贵州医科大学05专业组(不限) | 515 | 470 | 195 | 110 | 88 | 66 | 67 | 6 | |
6310 | 黔南民族师范学院05专业组(不限) | 506 | 447 | 197 | 104 | 65 | 68 | 62 | 16 | |
6401 | 云 学09专业组(不限) | 559 | 483 | 170 | 102 | 119 | 54 | 73 | 5 | |
6413 | 红河学院05专业组(不限) | 504 | 439 | 169 | 91 | 90 | 71 | 58 | 6 | |
7103 | 陕西师范大学08专业组(不限) | 568 | 537 | 192 | 104 | 109 | 76 | 88 | 3 | |
7121 | 西安体育学院01专业组(不限) | 511 | 456 | 169 | 103 | 79 | 68 | 74 | 6 | |
7162 | 宝鸡文理学院03专业组(不限) | 508 | 464 | 181 | 99 | 84 | 72 | 67 | 7 | |
8170 | 江西科技学院07专业组(不限) | 502 | 437 | 163 | 88 | 95 | 50 | 70 | 14 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院05专业组(不限) | 506 | 434 | 165 | 83 | 93 | 65 | 57 | 20 | |
8262 | 首都师范大学科德学院05专业组(不限) | 491 | 427 | 173 | 91 | 62 | 80 | 64 | 20 | |
8299 | 天津仁爱学院05专业组(不限) | 500 | 434 | 179 | 99 | 71 | 50 | 77 | 17 | |
8310 | 河北传媒学院02专业组(不限) | 500 | 459 | 182 | 94 | 102 | 52 | 71 | 15 | |
8575 | 武汉华夏理工学院05专业组(不限) | 504 | 439 | 171 | 96 | 79 | 64 | 74 | 10 | |
8668 | 广东理工学院03专业组(不限) | 500 | 442 | 184 | 103 | 68 | 60 | 70 | 12 | |
8740 | 海口经济学院07专业组(不限) | 499 | 464 | 192 | 100 | 98 | 47 | 65 | 4 | |
8741 | 三亚学院08专业组(不限) | 500 | 447 | 178 | 91 | 88 | 55 | 65 | 20 | |
8786 | 成都艺术职业大学04专业组(不限) | 500 | 459 | 183 | 105 | 94 | 70 | 57 | 20 | |
注: 1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按答案文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科 成绩、外语单科成绩、 科目单科成绩、再选科目单科 成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生顺序,顺序在前者优先投档,顺序相同则全部投档。 2.投档分由答案文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分= [( 文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏2024体育类本科提前批次平行投档线(历史类)
江苏省2024年普通高校招生体育类本科提前批次平行投档线(历史等科目类)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 分 | 投档 分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
答案文化分 | 语数成绩 | 语数 成绩 | 外语成绩 | 科目成绩 | 再选科目 成绩 | 号 | ||||
1108 | 南京师范大学27专业组(不限) | 553 | 515 | 176 | 109 | 111 | 72 | 85 | 1 | |
1117 | 南京体育学院08专业组(不限) | 511 | 452 | 151 | 86 | 96 | 66 | 74 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院17专业组(不限) | 521 | 447 | 175 | 90 | 78 | 51 | 82 | 2 | |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 南京市六合区 | 554 | 519 | 182 | 96 | 109 | 59 | 87 | 5 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 539 | 526 | 193 | 110 | 121 | 54 | 81 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市江都区 | 512 | 450 | 149 | 94 | 99 | 56 | 77 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 540 | 471 | 159 | 97 | 94 | 65 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 530 | 487 | 175 | 108 | 103 | 55 | 83 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 491 | 425 | 152 | 88 | 92 | 55 | 64 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 520 | 470 | 171 | 93 | 97 | 56 | 87 | 5 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 549 | 510 | 163 | 94 | 120 | 68 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 517 | 434 | 153 | 86 | 80 | 68 | 71 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院26专业组(不限) | 512 | 427 | 151 | 84 | 94 | 51 | 69 | 2 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院06专业组(不限) | 505 | 458 | 165 | 95 | 83 | 70 | 85 | 9 | |
1221 | 矿业大学06专业组(不限) | 548 | 485 | 174 | 100 | 99 | 57 | 85 | 2 | |
1222 | 江苏师范大学18专业组(不限) | 527 | 459 | 158 | 95 | 102 | 61 | 77 | 1 | |
1224 | 徐州工程学院07专业组(不限) | 487 | 440 | 156 | 88 | 99 | 61 | 70 | 1 | |
1242 | 常州大学15专业组(不限) | 500 | 414 | 143 | 81 | 80 | 60 | 67 | 4 | |
1244 | 江苏理工学院15专业组(不限) | 487 | 408 | 162 | 82 | 68 | 51 | 65 | 1 | |
1261 | 苏州大学35专业组(不限) | 548 | 522 | 182 | 104 | 109 | 73 | 81 | 2 | |
1301 | 南通大学32专业组(不限) | 516 | 442 | 165 | 88 | 101 | 58 | 65 | 1 | |
1321 | 江苏海洋大学08专业组(不限) | 487 | 410 | 166 | 94 | 64 | 43 | 70 | 5 | |
1341 | 淮阴师范学院18专业组(不限) | 496 | 434 | 156 | 89 | 76 | 60 | 75 | 2 | |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 495 | 420 | 129 | 88 | 120 | 36 | 70 | 2 | |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 521 | 462 | 160 | 100 | 75 | 65 | 83 | 1 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 徐州市沛县 | 523 | 464 | 142 | 86 | 93 | 62 | 87 | 1 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 488 | 412 | 148 | 89 | 75 | 62 | 65 | 1 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市通州区 | 552 | 495 | 182 | 92 | 100 | 64 | 92 | 1 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市海安市 | 529 | 455 | 158 | 101 | 107 | 61 | 74 | 1 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市启东市 | 540 | 497 | 185 | 105 | 97 | 70 | 82 | 1 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 南通市如皋市 | 563 | 513 | 181 | 109 | 123 | 70 | 80 | 2 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 盐城市东台市 | 538 | 455 | 156 | 100 | 101 | 68 | 66 | 1 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 532 | 453 | 166 | 87 | 83 | 56 | 84 | 1 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 546 | 501 | 183 | 105 | 121 | 67 | 75 | 1 |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 镇江市句容市 | 508 | 466 | 149 | 88 | 104 | 57 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学42专业组(不限) | 531 | 465 | 173 | 98 | 80 | 65 | 86 | 1 | |
1402 | 江苏科技大学23专业组(不限)(镇江校区) | 508 | 479 | 152 | 90 | 108 | 63 | 85 | 1 | |
1426 | 宿迁学院07专业组(不限) | 494 | 421 | 156 | 94 | 76 | 65 | 70 | 8 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限) | 481 | 411 | 149 | 80 | 68 | 56 | 77 | 7 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院05专业组(不限) | 484 | 434 | 181 | 99 | 63 | 67 | 70 | 5 | |
1858 | 南京师范大学中北学院06专业组(不限) | 478 | 437 | 175 | 103 | 66 | 58 | 71 | 14 | |
2106 | 华东师范大学06专业组(不限) | 597 | 542 | 188 | 100 | 122 | 70 | 88 | 1 | |
2111 | 上海师范大学06专业组(不限) | 544 | 485 | 175 | 105 | 109 | 51 | 79 | 2 | |
2119 | 上海体育大学08专业组(不限) | 577 | 513 | 164 | 98 | 120 | 60 | 87 | 2 | |
2228 | 温州大学05专业组(不限) | 501 | 445 | 146 | 86 | 85 | 64 | 80 | 8 | |
2261 | 湖州师范学院05专业组(不限) | 513 | 480 | 180 | 102 | 99 | 63 | 74 | 5 | |
2333 | 皖西学院01专业组(不限) | 501 | 443 | 166 | 95 | 56 | 60 | 82 | 3 | |
2501 | 江西财经大学11专业组(不限) | 504 | 428 | 154 | 92 | 100 | 44 | 71 | 8 | |
2504 | 江西中医 大学06专业组(不限) | 507 | 431 | 172 | 104 | 99 | 42 | 64 | 2 | |
2505 | 南昌大学06专业组(不限) | 540 | 495 | 190 | 95 | 99 | 57 | 79 | 6 | |
2512 | 江西警察学院04专业组(不限) | 485 | 451 | 173 | 101 | 87 | 48 | 76 | 13 | |
2523 | 赣南师范大学13专业组(不限) | 508 | 445 | 180 | 101 | 67 | 57 | 71 | 10 | |
2602 | 济 学05专业组(不限) | 519 | 456 | 133 | 87 | 100 | 72 | 87 | 3 | |
2642 | 聊城大学05专业组(不限) | 506 | 474 | 158 | 97 | 91 | 57 | 88 | 8 | |
2645 | 临沂大学05专业组(不限) | 485 | 438 | 167 | 91 | 43 | 60 | 88 | 14 | |
3127 | 北京体育大学11专业组(不限) | 570 | 529 | 183 | 108 | 125 | 74 | 79 | 3 | |
3127 | 北京体育大学12专业组(不限) | 584 | 537 | 212 | 113 | 104 | 61 | 80 | 1 | |
3217 | 天津体育学院03专业组(不限) | 510 | 445 | 165 | 102 | 82 | 49 | 85 | 9 | |
3305 | 河北地质大学04专业组(不限) | 484 | 422 | 155 | 91 | 73 | 62 | 74 | 13 | |
3320 | 河北环境工程学院04专业组(不限) | 484 | 426 | 155 | 94 | 59 | 66 | 79 | 16 | |
3333 | 衡水学院07专业组(不限) | 489 | 444 | 161 | 87 | 77 | 49 | 86 | 4 | |
3402 | 中北大学04专业组(不限) | 496 | 460 | 144 | 79 | 120 | 61 | 73 | 9 | |
3405 | 太原理工大学04专业组(不限) | 539 | 494 | 171 | 94 | 87 | 67 | 90 | 5 | |
3415 | 山西师范大学07专业组(不限) | 504 | 433 | 170 | 96 | 64 | 53 | 85 | 4 | |
3416 | 太原师范学院10专业组(不限) | 498 | 420 | 149 | 84 | 99 | 49 | 67 | 13 | |
4203 | 吉林农业大学06专业组(不限) | 496 | 419 | 161 | 90 | 76 | 55 | 71 | 1 | |
4213 | 吉林体育学院01专业组(不限) | 484 | 428 | 153 | 83 | 95 | 70 | 62 | 16 | |
5106 | 郑州轻工业大学04专业组(不限) | 492 | 445 | 158 | 99 | 92 | 61 | 79 | 11 | |
5141 | 河 学08专业组(不限) | 535 | 470 | 182 | 99 | 86 | 44 | 87 | 3 | |
5198 | 商丘师范学院06专业组(不限) | 493 | 460 | 171 | 95 | 98 | 61 | 77 | 10 | |
5205 | 地质大学(武汉)05专业组(不限) | 545 | 463 | 177 | 93 | 81 | 52 | 77 | 4 | |
5209 | 湖北大学06专业组(不限) | 513 | 431 | 138 | 89 | 83 | 50 | 83 | 4 | |
5303 | 湖南师范大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 534 | 469 | 171 | 95 | 115 | 51 | 77 | 1 | |
5310 | 湖南人文科技学院07专业组(不限) | 490 | 430 | 167 | 95 | 83 | 57 | 67 | 7 | |
5355 | 湖南城市学院04专业组(不限) | 487 | 432 | 191 | 101 | 68 | 50 | 62 | 12 | |
5361 | 吉首大学03专业组(不限) | 510 | 463 | 166 | 105 | 73 | 57 | 88 | 6 | |
5381 | 湘南学院05专业组(不限) | 496 | 430 | 164 | 89 | 90 | 45 | 77 | 5 | |
5385 | 怀化学院12专业组(不限) | 492 | 420 | 137 | 89 | 76 | 63 | 77 | 6 | |
5391 | 湖南科技学院04专业组(不限) | 491 | 446 | 145 | 95 | 106 | 62 | 69 | 11 | |
5511 | 广西师范大学05专业组(不限) | 508 | 413 | 189 | 104 | 63 | 51 | 59 | 3 | |
5511 | 广西师范大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 488 | 408 | 141 | 83 | 106 | 46 | 59 | 2 | |
5522 | 桂林旅游学院08专业组(不限) | 481 | 441 | 161 | 92 | 79 | 52 | 82 | 11 | |
5602 | 海南师范大学12专业组(不限) | 482 | 425 | 159 | 83 | 102 | 49 | 62 | 10 | |
5602 | 海南师范大学13专业组(不限) | 499 | 462 | 172 | 93 | 103 | 44 | 74 | 6 | |
6106 | 成都理工大学09专业组(不限) | 519 | 448 | 168 | 96 | 85 | 67 | 74 | 2 | |
6114 | 成都大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 475 | 428 | 170 | 96 | 73 | 64 | 72 | 12 | |
6114 | 成都大学08专业组(不限) | 514 | 494 | 180 | 102 | 102 | 67 | 83 | 2 | |
6115 | 四川轻化工大学03专业组(不限) | 506 | 459 | 163 | 97 | 91 | 47 | 82 | 6 | |
6140 | 四川师范大学06专业组(不限) | 523 | 499 | 171 | 95 | 113 | 67 | 86 | 4 | |
6141 | 石油大学03专业组(不限) | 530 | 447 | 167 | 96 | 90 | 58 | 70 | 1 | |
6181 | 宜宾学院03专业组(不限) | 487 | 408 | 144 | 92 | 88 | 56 | 71 | 11 | |
6213 | 重庆三峡学院04专业组(不限) | 493 | 462 | 170 | 87 | 94 | 52 | 76 | 13 | |
6310 | 黔南民族师范学院04专业组(不限) | 487 | 422 | 162 | 88 | 71 | 59 | 79 | 11 | |
6401 | 云 学08专业组(不限) | 536 | 508 | 179 | 104 | 113 | 69 | 74 | 11 | |
6413 | 红河学院04专业组(不限) | 482 | 447 | 184 | 98 | 76 | 65 | 69 | 18 | |
7103 | 陕西师范大学07专业组(不限) | 547 | 505 | 176 | 100 | 93 | 71 | 86 | 4 | |
8170 | 江西科技学院06专业组(不限) | 479 | 436 | 157 | 98 | 93 | 53 | 74 | 11 | |
8175 | 南昌工学院07专业组(不限) | 480 | 428 | 139 | 83 | 86 | 54 | 86 | 5 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院04专业组(不限) | 479 | 438 | 157 | 97 | 105 | 59 | 64 | 6 | |
8262 | 首都师范大学科德学院04专业组(不限) | 465 | 407 | 153 | 85 | 70 | 65 | 66 | 20 | |
8299 | 天津仁爱学院04专业组(不限) | 477 | 415 | 146 | 92 | 78 | 54 | 82 | 17 | |
8575 | 武汉华夏理工学院04专业组(不限) | 484 | 425 | 176 | 94 | 54 | 50 | 85 | 5 | |
8740 | 海口经济学院06专业组(不限) | 477 | 426 | 156 | 85 | 92 | 50 | 64 | 6 | |
8741 | 三亚学院07专业组(不限) | 477 | 441 | 170 | 101 | 99 | 58 | 59 | 17 | |
8786 | 成都艺术职业大学03专业组(不限) | 478 | 439 | 171 | 101 | 73 | 61 | 78 | 1 | |
8872 | 昆明城市学院05专业组(不限) | 478 | 417 | 136 | 94 | 88 | 63 | 71 | 16 | |
注: 1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按答案文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科 成绩、外语单科成绩、 科目单科成绩、再选科目单科 成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生顺序,顺序在前者优先投档,顺序相同则全部投档。 2.投档分由 文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分= [(答案文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |