广西2024年普通高校招生本科提前批体育类院校专业组 投档分数线已经正式公布,其中北京体育大学 历史科目组118专业组投档 分为536分; 物理科目组120专业组投档 分为551分。更多相关内容,往下看吧。
2024广西 本科提前批体育类院校专业组 投档线(物理类)
广西2024年普通高校招生本科提前批体育类院校专业组 投档分数线( 物理科目组) |
综合分=答案总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% |
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档 分 | 备注 |
10043 | 北京体育大学 | 120 | 551 |
|
10043 | 北京体育大学 | 121 | 567 |
|
10052 | 民族大学 | 100 | 559 |
|
10071 | 天津体育学院 | 102 | 514 |
|
10109 | 太原科技大学 | 141 | 453 |
|
10124 | 忻州师范学院 | 100 | 432 |
|
10176 | 沈阳体育学院 | 100 | 488 |
|
10176 | 沈阳体育学院 | 101 | 449 |
|
10193 | 吉林农业大学 | 104 | 455 |
|
10205 | 长春师范大学 | 108 | 462 |
|
10242 | 哈尔滨体育学院 | 181 | 451 |
|
10242 | 哈尔滨体育学院 | 182 | 449 |
|
10269 | 华东师范大学 | 453 | 568 |
|
10270 | 上海师范大学 | 907 | 541 |
|
10277 | 上海体育大学 | 759 | 525 | 少数民族预科班,只投少数民族考生。 |
10277 | 上海体育大学 | 153 | 547 |
|
10347 | 湖州师范学院 | 105 | 466 |
|
10354 | 嘉兴大学 | 105 | 464 |
|
10402 | 闽南师范大学 | 181 | 436 |
|
10412 | 江西中医 大学 | 107 | 484 |
|
10416 | 上饶师范学院 | 103 | 455 |
|
10457 | 山东体育学院 | 100 | 468 |
|
10464 | 河南科技大学 | 100 | 471 |
|
10478 | 周口师范学院 | 141 | 445 |
|
10489 | 长江大学 | 107 | 489 |
|
10491 | 地质大学(武汉) | 101 | 548 |
|
10511 | 华中师范大学 | 401 | 555 |
|
10513 | 湖北师范大学 | 111 | 497 |
|
10518 | 汉江师范学院 | 181 | 450 |
|
10519 | 湖北文理学院 | 150 | 430 |
|
10522 | 武汉体育学院 | 189 | 525 |
|
10524 | 中南民族大学 | 162 | 505 |
|
10538 | 中南林业科技大学 | 100 | 469 |
|
10545 | 湘南学院 | 108 | 454 |
|
10547 | 邵阳学院 | 102 | 444 |
|
10548 | 怀化学院 | 114 | 451 |
|
10551 | 湖南科技学院 | 181 | 455 |
|
10553 | 湖南人文科技学院 | 113 | 444 |
|
10554 | 湖南工商大学 | 180 | 475 |
|
10566 | 广东海洋大学 | 101 | 473 |
|
10572 | 广州中医 大学 | 104 | 533 |
|
10585 | 广州体育学院 | 102 | 512 |
|
10585 | 广州体育学院 | 105 | 514 |
|
10594 | 广西科技大学 | 181 | 455 |
|
10602 | 广西师范大学 | 381 | 397 |
|
10602 | 广西师范大学 | 182 | 488 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 181 | 466 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 153 | 447 |
|
10605 | 河池学院 | 181 | 434 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 181 | 456 |
|
10608 | 广西民族大学 | 181 | 474 |
|
10609 | 百色学院 | 181 | 433 |
|
10633 | 成都中医 大学 | 106 | 483 |
|
10640 | 内江师范学院 | 104 | 454 |
|
10649 | 乐山师范学院 | 106 | 432 |
|
10653 | 成都体育学院 | 181 | 517 |
|
10661 | 遵义医科大学 | 181 | 458 |
|
10670 | 黔南民族师范学院 | 103 | 436 |
|
10673 | 云 学 | 101 | 543 |
|
10676 | 云南农业大学 | 198 | 482 |
|
10687 | 红河学院 | 110 | 444 |
|
10718 | 陕西师范大学 | 181 | 549 |
|
10721 | 宝鸡文理学院 | 101 | 438 |
|
10722 | 咸阳师范学院 | 100 | 451 |
|
10727 | 西安体育学院 | 101 | 506 |
|
10742 | 西北民族大学 | 181 | 454 |
|
10749 | 宁夏大学 | 100 | 513 |
|
10753 | 宁夏师范大学 | 101 | 454 |
|
10918 | 黄淮学院 | 103 | 437 |
|
10919 | 平顶山学院 | 181 | 435 |
|
11072 | 江汉大学 | 110 | 492 |
|
11075 | 三峡大学 | 153 | 475 |
|
11100 | 海南热带海洋学院 | 131 | 440 |
|
11318 | 江西科 范大学 | 100 | 465 |
|
11354 | 梧州学院 | 181 | 438 |
|
11400 | 西安培华学院 | 103 | 413 |
|
11407 | 北方民族大学 | 142 | 454 |
|
11460 | 南京晓庄学院 | 100 | 456 |
|
11508 | 新余学院 | 100 | 442 |
|
11527 | 湖南城市学院 | 152 | 447 |
|
11546 | 广西科 范学院 | 181 | 441 |
|
11546 | 广西科 范学院 | 781 | 436 | 民族班,只投少数民族考生。 |
11549 | 南宁学院 | 185 | 409 |
|
11607 | 北部湾大学 | 156 | 461 |
|
11654 | 武汉商学院 | 112 | 442 |
|
11656 | 广东石油化工学院 | 107 | 452 |
|
11658 | 海南师范大学 | 101 | 463 |
|
11837 | 桂林旅游学院 | 160 | 427 |
|
11838 | 贺州学院 | 181 | 437 |
|
12308 | 海口经济学院 | 101 |
| 本次无出档考生。 |
12784 | 河北传媒学院 | 133 | 417 |
|
12795 | 南昌理工学院 | 103 | 414 |
|
13246 | 长江大学文理学院 | 181 | 420 |
|
13250 | 湖北恩施学院 | 113 | 415 |
|
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 141 | 415 |
|
13432 | 赣东学院 | 103 | 441 |
|
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 181 | 427 |
|
13641 | 桂林学院 | 181 | 419 |
|
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 181 | 425 |
|
13644 | 桂林信息科技学院 | 181 | 399 |
|
13645 | 南宁理工学院 | 104 | 398 |
|
13720 | 广东理工学院 | 104 | 412 |
|
13892 | 三亚学院 | 109 | 407 |
|
13895 | 燕京理工学院 | 102 | 418 |
|
14437 | 南昌师范学院 | 112 | 461 |
|
2024广西答案本科提前批体育类院校专业组 投档线(历史类)
广西2024年普通高校招生本科提前批体育类院校专业组 投档分数线( 历史科目组) |
综合分=答案总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% |
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档 分 | 备注 |
10043 | 北京体育大学 | 118 | 536 |
|
10043 | 北京体育大学 | 119 | 549 |
|
10071 | 天津体育学院 | 101 | 502 |
|
10103 | 邯郸学院 | 141 | 442 |
|
10118 | 山西师范大学 | 103 | 484 |
|
10193 | 吉林农业大学 | 105 | 472 |
|
10242 | 哈尔滨体育学院 | 141 | 459 |
|
10270 | 上海师范大学 | 906 | 520 |
|
10277 | 上海体育大学 | 102 | 524 |
|
10323 | 淮阴师范学院 | 100 | 450 |
|
10347 | 湖州师范学院 | 104 | 466 |
|
10352 | 丽水学院 | 102 | 455 |
|
10427 | 济 学 | 117 | 499 |
|
10517 | 湖北民族大学 | 109 | 466 |
|
10522 | 武汉体育学院 | 188 | 512 |
|
10524 | 中南民族大学 | 161 | 501 |
|
10545 | 湘南学院 | 107 | 459 |
|
10548 | 怀化学院 | 115 | 458 |
|
10553 | 湖南人文科技学院 | 112 | 451 |
|
10585 | 广州体育学院 | 104 | 508 |
|
10585 | 广州体育学院 | 101 | 483 |
|
10589 | 海 学 | 105 | 511 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 141 | 476 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 104 | 456 |
|
10605 | 河池学院 | 141 | 450 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 141 | 461 |
|
10608 | 广西民族大学 | 141 | 482 |
|
10623 | 西华大学 | 104 | 489 |
|
10635 | 大学 | 431 | 544 |
|
10636 | 四川师范大学 | 113 | 507 |
|
10649 | 乐山师范学院 | 105 | 450 |
|
10656 | 民族大学 | 137 | 503 |
|
10661 | 遵义医科大学 | 141 | 473 |
|
10666 | 兴义民族师范学院 | 104 | 449 |
|
10676 | 云南农业大学 | 199 | 466 |
|
10687 | 红河学院 | 109 | 446 |
|
10718 | 陕西师范大学 | 141 | 527 |
|
10919 | 平顶山学院 | 141 | 447 |
|
10977 | 六盘水师范学院 | 103 | 453 |
|
11354 | 梧州学院 | 141 | 450 |
|
11546 | 广西科 范学院 | 141 | 452 |
|
11549 | 南宁学院 | 145 | 426 |
|
11607 | 北部湾大学 | 104 | 462 |
|
11837 | 桂林旅游学院 | 120 | 429 |
|
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 103 | 452 |
|
12308 | 海口经济学院 | 111 |
| 本次无出档考生。 |
13236 | 三峡大学科技学院 | 105 | 421 |
|
13250 | 湖北恩施学院 | 112 | 421 |
|
13326 | 滇池学院 | 106 | 420 |
|
13548 | 重庆人文科技学院 | 107 | 423 |
|
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 141 | 439 |
|
13641 | 桂林学院 | 131 | 428 |
|
13644 | 桂林信息科技学院 | 141 | 403 |
|
13645 | 南宁理工学院 | 103 | 416 |
|
13811 | 琼台师范学院 | 100 | 446 |
|
13892 | 三亚学院 | 108 | 407 |
|
13895 | 燕京理工学院 | 101 | 412 |
|
14099 | 湖北第二师范学院 | 141 | 460 |
|
14101 | 太原工业学院 | 104 | 438 |
|