江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次声乐类第2小批平行投档线已经发布,其中南京师范大学35专业组(不限)(音乐教育)物理类投档 分是576分。以下是详细内容,大家可以看一看。
江苏2024艺术类声乐本科提前批第2小批平行投档线(物理)
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行投档线(物理等科目类—声乐)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 分 | 投档 分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
答案文化分 | 语数成绩 | 语数 成绩 | 外语成绩 | 科目成绩 | 再选科目 成绩 | 号 | ||||
1108 | 南京师范大学35专业组(不限)(音乐教育) | 576 | 514 | 194 | 101 | 129 | 56 | 72 | 2 | |
1118 | 南京艺术学院15专业组(不限)(音乐教育) | 499 | 567 | 224 | 120 | 129 | 77 | 69 | 5 | |
1120 | 南京晓庄学院23专业组(不限)(音乐教育) | 483 | 388 | 148 | 80 | 85 | 39 | 59 | 5 | |
1131 | 江苏第二师范学院34专业组(不限)(音乐教育) | 481 | 422 | 183 | 93 | 66 | 50 | 62 | 6 | |
1131 | 江苏第二师范学院33专业组(不限)(音乐教育) | 南通市海安市 | 532 | 472 | 182 | 103 | 100 | 57 | 70 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院12专业组(不限)(音乐教育) | 461 | 407 | 144 | 92 | 98 | 53 | 63 | 8 | |
1201 | 江 学35专业组(不限)(音乐教育) | 512 | 459 | 173 | 88 | 94 | 49 | 79 | 3 | |
1222 | 江苏师范大学26专业组(不限)(音乐教育) | 502 | 492 | 179 | 104 | 107 | 71 | 74 | 6 | |
1224 | 徐州工程学院15专业组(不限)(音乐教育) | 464 | 437 | 165 | 102 | 107 | 54 | 63 | 4 | |
1224 | 徐州工程学院16专业组(不限)(音乐表演) | 480 | 439 | 164 | 96 | 99 | 44 | 74 | 1 | |
1242 | 常州大学22专业组(不限)(音乐表演) | 509 | 456 | 145 | 93 | 128 | 52 | 71 | 4 | |
1261 | 苏州大学42专业组(不限)(音乐教育) | 535 | 527 | 205 | 105 | 114 | 56 | 87 | 3 | |
1262 | 苏州科技大学18专业组(不限)(音乐教育) | 504 | 443 | 170 | 89 | 89 | 59 | 70 | 5 | |
1262 | 苏州科技大学19专业组(不限)(音乐表演) | 510 | 453 | 161 | 100 | 104 | 60 | 66 | 3 | |
1263 | 常熟理工学院16专业组(不限)(音乐教育) | 469 | 447 | 175 | 93 | 93 | 60 | 64 | 7 | |
1301 | 南通大学43专业组(不限)(音乐教育) | 493 | 446 | 166 | 87 | 91 | 67 | 62 | 5 | |
1301 | 南通大学44专业组(不限)(音乐表演) | 515 | 479 | 180 | 97 | 109 | 58 | 67 | 3 | |
1341 | 淮阴师范学院27专业组(不限)(音乐表演) | 481 | 411 | 154 | 84 | 94 | 44 | 64 | 7 | |
1341 | 淮阴师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 474 | 440 | 171 | 101 | 102 | 51 | 64 | 9 | |
1362 | 盐城师范学院32专业组(不限)(音乐表演) | 493 | 390 | 145 | 96 | 92 | 33 | 67 | 4 | |
1362 | 盐城师范学院33专业组(不限)(音乐教育) | 471 | 426 | 171 | 99 | 92 | 52 | 65 | 9 | |
1362 | 盐城师范学院34专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 461 | 374 | 123 | 87 | 92 | 47 | 63 | 7 | |
1381 | 扬州大学49专业组(不限)(音乐表演) | 526 | 517 | 204 | 111 | 90 | 73 | 85 | 7 | |
1381 | 扬州大学50专业组(不限)(音乐教育) | 509 | 498 | 181 | 109 | 131 | 45 | 72 | 6 | |
1426 | 宿迁学院14专业组(不限)(音乐教育) | 448 | 433 | 195 | 108 | 69 | 45 | 67 | 5 | |
1426 | 宿迁学院15专业组(不限)(音乐表演) | 478 | 424 | 154 | 89 | 89 | 57 | 74 | 7 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院08专业组(不限)(音乐表演) | 469 | 418 | 160 | 92 | 75 | 55 | 67 | 2 | |
1858 | 南京师范大学中北学院12专业组(不限)(音乐教育) | 423 | 378 | 146 | 84 | 90 | 41 | 53 | 9 | |
1901 | 南京传媒学院15专业组(不限)(音乐表演) | 464 | 390 | 162 | 86 | 80 | 46 | 54 | 4 | |
1901 | 南京传媒学院16专业组(不限)(音乐教育) | 430 | 395 | 137 | 95 | 101 | 53 | 59 | 1 | |
2106 | 华东师范大学11专业组(不限)(音乐表演) | 590 | 527 | 214 | 109 | 118 | 64 | 68 | 1 | |
2408 | 龙岩学院05专业组(不限)(音乐教育) | 433 | 374 | 158 | 87 | 65 | 47 | 53 | 11 | |
2501 | 江西财经大学16专业组(不限)(音乐表演) | 482 | 433 | 172 | 105 | 90 | 53 | 65 | 2 | |
2508 | 江西农业大学07专业组(不限)(音乐表演) | 475 | 477 | 172 | 94 | 115 | 66 | 71 | 7 | |
2551 | 宜春学院14专业组(不限)(音乐教育) | 437 | 366 | 148 | 97 | 73 | 41 | 55 | 7 | |
2551 | 宜春学院15专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 398 | 355 | 115 | 85 | 107 | 29 | 53 | 2 | |
2581 | 大学07专业组(不限)(音乐表演) | 468 | 394 | 148 | 90 | 88 | 42 | 62 | 9 | |
3306 | 廊坊师范学院04专业组(不限)(音乐教育) | 435 | 395 | 169 | 92 | 51 | 61 | 67 | 11 | |
3362 | 邢台学院09专业组(不限)(音乐教育) | 437 | 398 | 167 | 100 | 86 | 51 | 51 | 1 | |
3362 | 邢台学院10专业组(不限)(音乐表演) | 462 | 376 | 142 | 84 | 61 | 58 | 70 | 10 | |
4136 | 大连大学08专业组(不限)(音乐教育) | 473 | 439 | 172 | 102 | 90 | 48 | 65 | 6 | |
4232 | 北华大学09专业组(不限)(音乐教育) | 448 | 406 | 153 | 98 | 105 | 44 | 52 | 11 | |
5205 | 地质大学(武汉)09专业组(不限)(音乐表演) | 538 | 499 | 186 | 114 | 100 | 81 | 73 | 2 | |
5310 | 湖南人文科技学院13专业组(不限)(音乐表演) | 459 | 377 | 151 | 78 | 79 | 36 | 64 | 13 | |
5332 | 湖南工业大学11专业组(不限)(音乐表演) | 470 | 414 | 161 | 89 | 96 | 45 | 59 | 7 | |
5602 | 海南师范大学18专业组(不限)(音乐表演) | 476 | 395 | 163 | 90 | 79 | 45 | 55 | 7 | |
6115 | 四川轻化工大学08专业组(不限)(音乐教育) | 437 | 384 | 164 | 104 | 96 | 43 | 42 | 4 | |
6115 | 四川轻化工大学09专业组(不限)(音乐表演) | 461 | 440 | 158 | 97 | 100 | 69 | 62 | 15 | |
6214 | 长江师范学院11专业组(不限)(音乐教育) | 456 | 446 | 179 | 104 | 88 | 56 | 65 | 6 | |
6214 | 长江师范学院12专业组(不限)(音乐表演) | 462 | 403 | 161 | 100 | 79 | 38 | 69 | 9 | |
7507 | 昌吉学院09专业组(不限)(音乐教育) | 416 | 357 | 145 | 99 | 77 | 41 | 47 | 19 | |
7507 | 昌吉学院10专业组(不限)(音乐表演) | 456 | 451 | 156 | 86 | 122 | 44 | 73 | 8 | |
7508 | 新疆艺术学院11专业组(不限)(音乐教育) | 437 | 373 | 122 | 85 | 90 | 39 | 67 | 12 | |
7511 | 石河子大学08专业组(不限)(音乐教育) | 441 | 392 | 134 | 99 | 82 | 37 | 74 | 1 | |
8004 | 上海视觉艺术学院10专业组(不限)(音乐表演) | 432 | 416 | 166 | 85 | 92 | 51 | 54 | 4 | |
8170 | 江西科技学院10专业组(不限)(音乐表演) | 438 | 389 | 143 | 91 | 84 | 39 | 67 | 4 | |
8218 | 山东协和学院06专业组(不限)(音乐表演) | 433 | 419 | 163 | 87 | 76 | 68 | 64 | 18 | |
8292 | 天津传媒学院11专业组(不限)(音乐教育) | 406 | 392 | 145 | 92 | 97 | 42 | 55 | 13 | |
8576 | 武汉传媒学院08专业组(不限)(音乐表演) | 456 | 359 | 130 | 94 | 88 | 43 | 53 | 13 | |
8576 | 武汉传媒学院09专业组(不限)(音乐教育) | 421 | 351 | 140 | 82 | 80 | 35 | 53 | 4 | |
8772 | 四川文化艺术学院14专业组(不限)(音乐教育) | 408 | 354 | 136 | 81 | 87 | 32 | 53 | 19 | |
8772 | 四川文化艺术学院15专业组(不限)(音乐表演) | 453 | 400 | 158 | 90 | 83 | 47 | 56 | 16 | |
8874 | 昆明传媒学院07专业组(不限)(音乐表演) | 443 | 363 | 138 | 90 | 75 | 39 | 59 | 14 | |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按答案文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科 成绩、外语单科成绩、 科目单科成绩、再选科目单科 成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生顺序,顺序在前者优先投档,顺序相同则全部投档。 2.投档分由答案文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 音乐类投档分=[(答案文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏2024艺术类声乐本科提前批第2小批平行投档线(历史)
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行投档线(历史等科目类—声乐)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 分 | 投档 分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
答案文化分 | 语数成绩 | 语数 成绩 | 外语成绩 | 科目成绩 | 再选科目 成绩 | 号 | ||||
1103 | 南京航空航天大学09专业组(不限)(音乐表演) | 523 | 473 | 160 | 101 | 107 | 65 | 74 | 3 | |
1108 | 南京师范大学29专业组(不限)(音乐教育) | 526 | 436 | 149 | 96 | 111 | 58 | 65 | 5 | |
1118 | 南京艺术学院06专业组(不限)(音乐教育) | 483 | 398 | 141 | 93 | 83 | 42 | 67 | 3 | |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限)(音乐教育) | 476 | 417 | 140 | 88 | 85 | 49 | 77 | 11 | |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限)(音乐教育) | 472 | 418 | 131 | 100 | 114 | 50 | 62 | 2 | |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 徐州市铜山区 | 500 | 450 | 169 | 95 | 92 | 51 | 79 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 徐州市沛县 | 373 | |||||||
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 徐州市睢宁县 | 483 | 461 | 127 | 106 | 102 | 72 | 89 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 南通市通州区 | 423 | 356 | 106 | 84 | 60 | 57 | 70 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 南通市海安市 | 512 | 427 | 148 | 96 | 89 | 50 | 74 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 连云港市赣榆区 | 491 | 446 | 154 | 95 | 72 | 71 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 盐城市东台市 | 507 | 438 | 135 | 96 | 110 | 65 | 70 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 扬州市江都区 | 504 | 462 | 177 | 102 | 114 | 49 | 71 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 扬州市仪征市 | 489 | 456 | 167 | 92 | 70 | 65 | 80 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 扬州市高邮市 | 485 | 432 | 172 | 96 | 103 | 34 | 64 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 镇江市扬中市 | 428 | 356 | 123 | 80 | 92 | 35 | 57 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 镇江市句容市 | 493 | 468 | 177 | 97 | 97 | 58 | 77 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 泰州市姜堰区 | 511 | 482 | 158 | 105 | 117 | 62 | 74 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 泰州市靖江市 | 444 | 410 | 123 | 69 | 71 | 71 | 83 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限)(音乐教育) | 宿迁市泗阳县 | 446 | 402 | 154 | 92 | 79 | 49 | 62 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院08专业组(不限)(音乐教育) | 448 | 410 | 128 | 93 | 73 | 70 | 77 | 7 | |
1201 | 江 学30专业组(不限)(音乐教育) | 515 | 497 | 178 | 107 | 117 | 59 | 73 | 7 | |
1221 | 矿业大学08专业组(不限)(音乐表演) | 523 | 463 | 147 | 97 | 110 | 58 | 74 | 1 | |
1222 | 江苏师范大学20专业组(不限)(音乐教育) | 484 | 425 | 162 | 105 | 88 | 49 | 74 | 3 | |
1224 | 徐州工程学院09专业组(不限)(音乐教育) | 449 | 383 | 142 | 93 | 88 | 45 | 59 | 9 | |
1224 | 徐州工程学院10专业组(不限)(音乐表演) | 487 | 494 | 183 | 106 | 111 | 75 | 69 | 7 | |
1242 | 常州大学17专业组(不限)(音乐表演) | 499 | 445 | 143 | 100 | 115 | 54 | 70 | 5 | |
1243 | 常州工学院13专业组(不限)(音乐教育) | 451 | 371 | 118 | 84 | 70 | 52 | 85 | 2 | |
1261 | 苏州大学37专业组(不限)(音乐教育) | 522 | 467 | 182 | 92 | 118 | 40 | 74 | 6 | |
1262 | 苏州科技大学13专业组(不限)(音乐教育) | 484 | 422 | 179 | 97 | 70 | 41 | 73 | 4 | |
1262 | 苏州科技大学14专业组(不限)(音乐表演) | 501 | 415 | 126 | 71 | 95 | 62 | 79 | 4 | |
1263 | 常熟理工学院13专业组(不限)(音乐教育) | 467 | 393 | 139 | 88 | 104 | 36 | 67 | 4 | |
1301 | 南通大学34专业组(不限)(音乐教育) | 487 | 467 | 154 | 102 | 103 | 57 | 87 | 6 | |
1301 | 南通大学35专业组(不限)(音乐表演) | 510 | 473 | 169 | 102 | 107 | 63 | 70 | 6 | |
1301 | 南通大学36专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 491 | 470 | 172 | 90 | 95 | 48 | 82 | 1 | |
1341 | 淮阴师范学院20专业组(不限)(音乐教育) | 467 | 452 | 161 | 92 | 103 | 50 | 71 | 1 | |
1341 | 淮阴师范学院21专业组(不限)(音乐表演) | 493 | 434 | 162 | 86 | 98 | 45 | 67 | 8 | |
1362 | 盐城师范学院23专业组(不限)(音乐表演) | 490 | 402 | 155 | 95 | 88 | 52 | 59 | 2 | |
1362 | 盐城师范学院24专业组(不限)(音乐教育) | 459 | 438 | 154 | 103 | 82 | 58 | 82 | 7 | |
1362 | 盐城师范学院25专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 461 | 376 | 110 | 77 | 76 | 59 | 67 | 9 | |
1381 | 扬州大学44专业组(不限)(音乐教育) | 505 | 369 | 129 | 83 | 86 | 40 | 59 | 8 | |
1381 | 扬州大学45专业组(不限)(音乐表演) | 518 | 486 | 158 | 100 | 117 | 64 | 74 | 4 | |
1421 | 泰州学院09专业组(不限)(音乐教育) | 440 | 404 | 162 | 99 | 74 | 43 | 63 | 1 | |
1426 | 宿迁学院09专业组(不限)(音乐教育) | 441 | 372 | 134 | 95 | 85 | 41 | 61 | 3 | |
1426 | 宿迁学院10专业组(不限)(音乐表演) | 479 | 411 | 149 | 83 | 95 | 62 | 56 | 12 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院14专业组(不限)(音乐表演) | 461 | 352 | 118 | 77 | 60 | 62 | 67 | 18 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院05专业组(不限)(音乐表演) | 463 | 364 | 152 | 83 | 52 | 35 | 69 | 20 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院07专业组(不限)(音乐教育) | 426 | 394 | 132 | 97 | 87 | 51 | 69 | 4 | |
1858 | 南京师范大学中北学院08专业组(不限)(音乐教育) | 422 | 373 | 140 | 85 | 67 | 41 | 69 | 2 | |
1901 | 南京传媒学院06专业组(不限)(音乐表演) | 468 | 380 | 122 | 87 | 95 | 48 | 59 | 19 | |
1901 | 南京传媒学院07专业组(不限)(音乐教育) | 428 | 390 | 149 | 90 | 89 | 50 | 56 | 8 | |
2106 | 华东师范大学08专业组(不限)(音乐表演) | 611 | 584 | 217 | 116 | 137 | 68 | 82 | 1 | |
2111 | 上海师范大学08专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 524 | 421 | 149 | 92 | 85 | 46 | 71 | 1 | |
2111 | 上海师范大学09专业组(不限)(音乐教育) | 519 | 458 | 150 | 90 | 100 | 54 | 83 | 3 | |
2206 | 浙江师范大学06专业组(不限)(音乐教育) | 511 | 479 | 167 | 96 | 86 | 60 | 87 | 6 | |
2211 | 浙江传媒学院11专业组(不限)(音乐教育) | 498 | 421 | 140 | 81 | 98 | 36 | 74 | 3 | |
2211 | 浙江传媒学院12专业组(不限)(音乐表演) | 513 | 463 | 145 | 102 | 94 | 59 | 91 | 6 | |
2221 | 宁波大学05专业组(不限)(音乐教育) | 508 | 493 | 153 | 90 | 106 | 68 | 87 | 4 | |
2228 | 温州大学06专业组(不限)(音乐教育) | 479 | 441 | 166 | 107 | 125 | 43 | 62 | 4 | |
2261 | 湖州师范学院07专业组(不限)(音乐教育) | 467 | 429 | 158 | 94 | 107 | 46 | 63 | 4 | |
2268 | 丽水学院06专业组(不限)(音乐教育) | 451 | 389 | 119 | 91 | 104 | 48 | 67 | 11 | |
2309 | 安徽师范大学07专业组(不限)(音乐教育) | 486 | 475 | 195 | 103 | 105 | 55 | 65 | 4 | |
2333 | 皖西学院03专业组(不限)(音乐教育) | 437 | 362 | 159 | 85 | 62 | 31 | 55 | 9 | |
2342 | 宿州学院04专业组(不限)(音乐教育) | 437 | 367 | 137 | 80 | 95 | 41 | 49 | 4 | |
2351 | 淮北师范大学09专业组(不限)(音乐教育) | 472 | 409 | 161 | 81 | 84 | 52 | 62 | 9 | |
2359 | 合肥师范学院02专业组(不限)(音乐教育) | 459 | 417 | 154 | 97 | 71 | 46 | 74 | 8 | |
2362 | 淮南师范学院05专业组(不限)(音乐教育) | 447 | 399 | 130 | 87 | 99 | 60 | 59 | 10 | |
2372 | 滁州学院02专业组(不限)(音乐教育) | 439 | 402 | 142 | 96 | 97 | 33 | 83 | 3 | |
2408 | 龙岩学院03专业组(不限)(音乐教育) | 432 | 384 | 131 | 92 | 79 | 58 | 65 | 10 | |
2409 | 闽江学院02专业组(不限)(音乐表演) | 481 | 409 | 155 | 94 | 106 | 30 | 62 | 11 | |
2411 | 厦门大学10专业组(不限)(音乐表演) | 568 | 536 | 179 | 103 | 138 | 59 | 82 | 2 | |
2411 | 厦门大学11专业组(不限)(音乐教育) | 545 | 452 | 178 | 106 | 80 | 57 | 85 | 2 | |
2421 | 莆田学院04专业组(不限)(音乐教育) | 429 | 417 | 138 | 88 | 82 | 66 | 79 | 11 | |
2501 | 江西财经大学13专业组(不限)(音乐表演) | 499 | 438 | 144 | 92 | 114 | 52 | 67 | 12 | |
2504 | 江西中医 大学07专业组(不限)(音乐教育) | 464 | 443 | 148 | 92 | 113 | 61 | 65 | 1 | |
2505 | 南昌大学07专业组(不限)(音乐表演) | 520 | 485 | 172 | 96 | 87 | 62 | 85 | 7 | |
2506 | 南昌航空大学05专业组(不限)(音乐表演) | 497 | 462 | 175 | 96 | 116 | 51 | 61 | 7 | |
2508 | 江西农业大学05专业组(不限)(音乐表演) | 494 | 435 | 178 | 93 | 104 | 49 | 53 | 8 | |
2511 | 南昌工程学院08专业组(不限)(音乐教育) | 438 | 360 | 140 | 102 | 67 | 47 | 56 | 7 | |
2523 | 赣南师范大学15专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 424 | 376 | 138 | 84 | 71 | 53 | 62 | 2 | |
2523 | 赣南师范大学16专业组(不限)(音乐教育) | 455 | 435 | 141 | 91 | 79 | 57 | 82 | 8 | |
2539 | 豫章师范学院01专业组(不限)(音乐教育) | 432 | 374 | 133 | 90 | 70 | 56 | 67 | 5 | |
2543 | 南昌师范学院06专业组(不限)(音乐教育) | 448 | 408 | 147 | 84 | 90 | 54 | 71 | 8 | |
2551 | 宜春学院08专业组(不限)(音乐教育) | 429 | 436 | 151 | 95 | 95 | 55 | 71 | 19 | |
2551 | 宜春学院09专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 415 | 345 | 109 | 78 | 109 | 27 | 51 | 20 | |
2561 | 九江学院04专业组(不限)(音乐教育) | 435 | 368 | 116 | 94 | 74 | 55 | 67 | 8 | |
2571 | 上饶师范学院06专业组(不限)(音乐教育) | 432 | 347 | 128 | 80 | 50 | 55 | 58 | 6 | |
2581 | 大学04专业组(不限)(音乐表演) | 485 | 464 | 181 | 98 | 87 | 53 | 74 | 5 | |
2612 | 山东艺术学院04专业组(不限)(音乐表演) | 506 | 451 | 147 | 91 | 101 | 54 | 85 | 6 | |
2613 | 枣庄学院02专业组(不限)(音乐教育) | 438 | 361 | 106 | 90 | 86 | 50 | 71 | 8 | |
2635 | 潍坊学院07专业组(不限)(音乐教育) | 437 | 414 | 161 | 81 | 94 | 49 | 59 | 4 | |
2642 | 聊城大学07专业组(不限)(音乐教育) | 462 | 397 | 129 | 96 | 100 | 54 | 65 | 7 | |
3104 | 北京师范大学07专业组(不限)(音乐表演) | 592 | 546 | 197 | 108 | 122 | 68 | 88 | 2 | |
3129 | 民族大学08专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 475 | 453 | 129 | 94 | 112 | 65 | 79 | 1 | |
3306 | 廊坊师范学院01专业组(不限)(音乐教育) | 435 | 368 | 121 | 80 | 97 | 44 | 59 | 14 | |
3333 | 衡水学院09专业组(不限)(音乐表演) | 477 | 412 | 129 | 77 | 89 | 56 | 76 | 6 | |
3333 | 衡水学院10专业组(不限)(音乐教育) | 427 | 384 | 154 | 91 | 56 | 58 | 64 | 20 | |
3362 | 邢台学院04专业组(不限)(音乐教育) | 430 | 362 | 121 | 85 | 56 | 64 | 66 | 11 | |
3362 | 邢台学院05专业组(不限)(音乐表演) | 479 | 398 | 148 | 92 | 75 | 61 | 59 | 15 | |
4136 | 大连大学04专业组(不限)(音乐教育) | 467 | 416 | 155 | 82 | 84 | 55 | 73 | 4 | |
4136 | 大连大学05专业组(不限)(音乐表演) | 498 | 465 | 176 | 107 | 96 | 53 | 71 | 1 | |
4207 | 长春师范大学04专业组(不限)(音乐教育) | 451 | 387 | 145 | 88 | 69 | 40 | 74 | 10 | |
4219 | 吉林艺术学院03专业组(不限)(音乐教育) | 448 | 433 | 162 | 90 | 98 | 55 | 65 | 1 | |
4219 | 吉林艺术学院04专业组(不限)(音乐表演) | 497 | 416 | 163 | 87 | 88 | 48 | 62 | 6 | |
4232 | 北华大学06专业组(不限)(音乐教育) | 443 | 358 | 145 | 93 | 69 | 44 | 56 | 12 | |
4233 | 通化师范学院06专业组(不限)(音乐教育) | 424 | 427 | 151 | 96 | 90 | 60 | 71 | 8 | |
4241 | 白城师范学院08专业组(不限)(音乐教育) | 422 | 423 | 143 | 103 | 94 | 67 | 60 | 6 | |
4314 | 牡丹江师范学院04专业组(不限)(音乐表演) | 466 | 397 | 116 | 83 | 107 | 53 | 68 | 17 | |
4324 | 大庆师范学院03专业组(不限)(音乐教育) | 424 | 387 | 133 | 80 | 91 | 42 | 64 | 17 | |
4324 | 大庆师范学院04专业组(不限)(音乐表演) | 469 | 430 | 146 | 93 | 84 | 58 | 79 | 9 | |
4337 | 绥化学院01专业组(不限)(音乐表演) | 462 | 401 | 129 | 86 | 93 | 66 | 66 | 20 | |
5118 | 信阳师范大学05专业组(不限)(音乐教育) | 448 | 375 | 133 | 106 | 70 | 57 | 70 | 15 | |
5125 | 周口师范学院05专业组(不限)(音乐教育) | 436 | 365 | 137 | 89 | 80 | 45 | 54 | 11 | |
5125 | 周口师范学院06专业组(不限)(音乐表演) | 478 | 464 | 189 | 104 | 104 | 46 | 66 | 5 | |
5141 | 河 学12专业组(不限)(音乐表演) | 514 | 433 | 163 | 97 | 88 | 53 | 73 | 6 | |
5174 | 许昌学院06专业组(不限)(音乐教育) | 432 | 359 | 125 | 85 | 71 | 54 | 60 | 10 | |
5181 | 南阳师范学院11专业组(不限)(音乐教育) | 435 | 382 | 139 | 103 | 56 | 53 | 83 | 5 | |
5198 | 商丘师范学院07专业组(不限)(音乐教育) | 460 | 399 | 132 | 79 | 91 | 51 | 72 | 1 | |
5205 | 地质大学(武汉)06专业组(不限)(音乐表演) | 522 | 413 | 150 | 94 | 112 | 46 | 58 | 3 | |
5220 | 湖北第二师范学院06专业组(不限)(音乐教育) | 452 | 413 | 170 | 86 | 73 | 58 | 64 | 1 | |
5261 | 湖北师范大学06专业组(不限)(音乐教育) | 467 | 363 | 113 | 84 | 84 | 48 | 67 | 4 | |
5269 | 黄冈师范学院01专业组(不限)(音乐教育) | 430 | 410 | 141 | 94 | 79 | 57 | 67 | 11 | |
5269 | 黄冈师范学院02专业组(不限)(音乐表演) | 475 | 445 | 149 | 99 | 98 | 71 | 70 | 15 | |
5287 | 湖北科技学院04专业组(不限)(音乐教育) | 429 | 412 | 158 | 93 | 88 | 48 | 62 | 11 | |
5290 | 湖北文理学院04专业组(不限)(音乐教育) | 427 | 377 | 137 | 75 | 78 | 50 | 65 | 13 | |
5295 | 湖北工程学院04专业组(不限)(音乐教育) | 430 | 428 | 160 | 103 | 93 | 66 | 60 | 13 | |
5306 | 湖南工商大学06专业组(不限)(音乐表演) | 491 | 467 | 163 | 91 | 96 | 56 | 77 | 3 | |
5308 | 长沙学院08专业组(不限)(音乐表演) | 486 | 439 | 128 | 98 | 104 | 58 | 89 | 11 | |
5310 | 湖南人文科技学院09专业组(不限)(音乐表演) | 474 | 418 | 169 | 90 | 61 | 56 | 79 | 12 | |
5321 | 湖南科技大学07专业组(不限)(音乐教育) | 466 | 392 | 164 | 82 | 50 | 66 | 57 | 8 | |
5332 | 湖南工业大学07专业组(不限)(音乐表演) | 491 | 461 | 150 | 88 | 102 | 63 | 82 | 14 | |
5342 | 衡阳师范学院06专业组(不限)(音乐教育) | 442 | 412 | 145 | 86 | 96 | 51 | 65 | 10 | |
5351 | 湖南理工学院06专业组(不限)(音乐教育) | 443 | 418 | 150 | 90 | 91 | 45 | 79 | 5 | |
5351 | 湖南理工学院07专业组(不限)(音乐表演) | 485 | 418 | 156 | 105 | 56 | 61 | 77 | 4 | |
5355 | 湖南城市学院05专业组(不限)(音乐教育) | 432 | 398 | 136 | 92 | 69 | 55 | 71 | 9 | |
5361 | 吉首大学05专业组(不限)(音乐表演) | 489 | 443 | 147 | 92 | 90 | 61 | 86 | 6 | |
5371 | 邵阳学院04专业组(不限)(音乐教育) | 424 | 361 | 148 | 90 | 83 | 36 | 49 | 6 | |
5381 | 湘南学院07专业组(不限)(音乐教育) | 429 | 410 | 141 | 90 | 81 | 57 | 77 | 14 | |
5385 | 怀化学院14专业组(不限)(音乐表演) | 473 | 394 | 150 | 87 | 74 | 51 | 60 | 13 | |
5385 | 怀化学院15专业组(不限)(音乐教育) | 432 | 384 | 141 | 86 | 93 | 42 | 59 | 1 | |
5391 | 湖南科技学院05专业组(不限)(音乐表演) | 476 | 390 | 156 | 86 | 87 | 50 | 54 | 13 | |
5393 | 湖南女子学院04专业组(不限)(音乐表演) | 474 | 410 | 124 | 94 | 82 | 55 | 79 | 13 | |
5431 | 广东海洋大学09专业组(不限)(音乐教育) | 452 | 411 | 134 | 86 | 91 | 57 | 67 | 6 | |
5504 | 南宁师范大学05专业组(不限)(音乐教育) | 453 | 378 | 147 | 90 | 60 | 63 | 64 | 10 | |
