院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 额 | 码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1117 | 北京林业大学 | 公办 | 1 | 517 | 食品科学与工程( 专项) | 5500 | |
1310 | 华北科技学院 | 公办 | 2 | 50L | 电气工程及其自动化( 专项) | 4900 | |
3203 | 东 学 | 公办 | 1 | 507 | 建筑类( 专项) | 6380 | |
缺额院校总数:3 缺额 总数:4 |
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 额 | 码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1117 | 北京林业大学 | 公办 | 1 | 517 | 食品科学与工程( 专项) | 5500 | |
1310 | 华北科技学院 | 公办 | 2 | 50L | 电气工程及其自动化( 专项) | 4900 | |
3203 | 东 学 | 公办 | 1 | 507 | 建筑类( 专项) | 6380 | |
缺额院校总数:3 缺额 总数:4 |