2024年山西省答案艺术本科批【表导演类】院校 投档分公布!其中北京联合大学戏剧影视表演院校投档 分为498.00;辽宁大学戏剧影视表演类院校投档 分为521.75。更多相关内容,往下看吧。
2024山西答案艺术本科批(表导演类)院校 投档线
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 性质 | 分 |
1052 | 北京联合大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 498.0040611 |
1083 | 天津师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 505.754241 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 484.2537611 |
1260 | 辽宁大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 521.7544111 |
1266 | 辽宁科技大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 469.0032309 |
1283 | 辽宁师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 478.003661 |
1357 | 长春师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | |
1460 | 东华大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 546.2544511 |
1849 | 南昌大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 532.5046011 |
1857 | 江西师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 491.753761 |
2353 | 广东海洋大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 471.003371 |
2531 | 重庆大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 562.2552212 |
2575 | 石油大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 510.7540411 |
2576 | 成都理工大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 513.7541011 |
2597 | 民族大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 504.5041411 |
2804 | 西安外国语大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 501.753911 |
5017 | 河北传媒学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | |
5078 | 吉林动画学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | |
5138 | 南京传媒学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 494.253861 |
5485 | 四川传媒学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | |
6008 | 山西师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 467.503351 |
6068 | 山西传媒学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 461.2532509 |
8010 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 485.503411 |
8012 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 494.503741 |
8015 | 南京艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 540.5046111 |
8018 | 山东艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 532.5044512 |
8026 | 四川音乐学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 502.003691 |
8027 | 云南艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 492.2536211 |
8030 | 新疆艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 464.0034309 |
1077 | 天津工业大学 | 服装表演 | 统招 | |
1078 | 民航大学 | 服装表演 | 统招 | 508.0039611 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 服装表演 | 统招 | 491.753761 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 服装表演 | 统招 | 434.753371 |
1272 | 大连工业大学 | 服装表演 | 统招 | 478.253691 |
1308 | 大连民族大学 | 服装表演 | 统招 | 479.5037411 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 服装表演 | 统招 | 438.0031609 |
1543 | 常州工学院 | 服装表演 | 统招 | 467.003541 |
1627 | 浙江理工大学 | 服装表演 | 统招 | 512.503651 |
1645 | 浙江科技大学 | 服装表演 | 统招 | 491.253351 |
2046 | 中原工学院 | 服装表演 | 统招 | 458.7533509 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 服装表演 | 统招 | 460.503961 |
2169 | 湖北民族大学 | 服装表演 | 统招 | 462.2534709 |
2173 | 武汉体育学院 | 服装表演 | 统招 | 484.753521 |
2191 | 武汉商学院 | 服装表演 | 统招 | 443.7531508 |
2519 | 海 学 | 服装表演 | 统招 | 500.2537311 |
2536 | 重庆师范大学 | 服装表演 | 统招 | 502.2538211 |
2540 | 四川外国语大学 | 服装表演 | 统招 | 496.253851 |
2581 | 民用航空飞行学院 | 服装表演 | 统招 | 489.2543111 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 服装表演 | 统招 | 435.7533908 |
2668 | 贵州民族大学 | 服装表演 | 统招 | 444.753521 |
2794 | 西安工程大学 | 服装表演 | 统招 | 490.5034609 |
2803 | 渭南师范学院 | 服装表演 | 统招 | 444.5036411 |
2865 | 西北民族大学 | 服装表演 | 统招 | 450.2533809 |
2902 | 青海师范大学 | 服装表演 | 统招 | 443.503421 |
5017 | 河北传媒学院 | 服装表演 | 统招 | |
5485 | 四川传媒学院 | 服装表演 | 统招 | 446.5033808 |
6004 | 太原理工大学 | 服装表演 | 统招 | 502.5044511 |
6008 | 山西师范大学 | 服装表演 | 统招 | 456.7535611 |
6009 | 太原师范学院 | 服装表演 | 统招 | 449.5032409 |
6039 | 山西电子科技学院 | 服装表演 | 统招 | |
8012 | 吉林艺术学院 | 服装表演 | 统招 | 467.5033508 |
8027 | 云南艺术学院 | 服装表演 | 统招 | 433.7533009 |
8029 | 西安美术学院 | 服装表演 | 统招 | 487.003441 |
5017 | 河北传媒学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | |
5078 | 吉林动画学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 481.7533609 |
5138 | 南京传媒学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 517.2541209 |
5485 | 四川传媒学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 491.5036811 |
6068 | 山西传媒学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 492.503351 |
8012 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 537.2545212 |
8027 | 云南艺术学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 559.5050411 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于 数的院校投档 分为空。
2024 过了投档线一定会被录取吗
过了投档线并不意味着一定会被录取。投档线是院校在录取过程中,根据招生 的一定比例,在投档过程中自然形成的 成绩标准。当考生的分数达到或超过这个分数线时,他们的档案可能会被投给该院校。但是,这并不保证考生一定会被录取,因为每个院校还有自己的录取分数线,这通常高于投档线。
考生是否会被录取还受到其他因素的影响:
专业要求。即使考生的分数超过了投档线,如果他们不符合所报专业的特定要求,如单科成绩、体检结果等,他们可能不会被该专业录取。
调剂情况。如果考生选择了服从调剂,他们可能会被调剂到该院校的其他专业;如果不服从调剂,可能会被退档。
招生 。每所院校的每个专业都有招生 人数限制,如果某个专业已经招满了 人数,即使考生的分数再高,也可能不会被录取。
因此,考生即使过了投档线,也需要关注是否符合所报专业的具体要求,以及院校的招生 情况。同时,考虑是否服从调剂也是一个重要的决策点,这直接关系到是否可能被录取或被退档。