2024年黑龙江省普通高校招生普通本科批于7月26日进行平行投档,现公布院校专业组投档分数线。其中北京大学历史类第007组(不限)投档分数674分、清华大学历史类第005组(不限)投档分数682分、 大学历史类第007组(思想 )投档分数663分等。
黑龙江2024普通本科批平行投档分数线(物理类)
2024年普通高校招生普通本科批平行投档分数线(物理类) | |||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数 | 外语 | 科目 | 再选 | 再选次高 |
物理类 | 1001 | 北京大学 | 015 | 北京大学物理类第015组(化学) | 705 | 275 | 146 | 137 | 100 | 98 | 95 |
物理类 | 1002 | 北京大学医学部 | 002 | 北京大学医学部物理类第002组(不限) | 684 | 256 | 130 | 143 | 95 | 95 | 95 |
物理类 | 1002 | 北京大学医学部 | 003 | 北京大学医学部物理类第003组(化学) | 703 | 269 | 138 | 140 | 96 | 100 | 98 |
物理类 | 1002 | 北京大学医学部 | 004 | 北京大学医学部物理类第004组(化学) | 690 | 269 | 141 | 143 | 96 | 92 | 90 |
物理类 | 1003 | 清华大学 | 010 | 清华大学物理类第010组(不限) | 704 | 271 | 138 | 144 | 98 | 99 | 92 |
物理类 | 1003 | 清华大学 | 011 | 清华大学物理类第011组(化学) | 704 | 274 | 148 | 144 | 96 | 95 | 95 |
物理类 | 1004 | 大学 | 011 | 大学物理类第011组(不限) | 682 | 266 | 138 | 134 | 91 | 96 | 95 |
物理类 | 1004 | 大学 | 012 | 大学物理类第012组(化学) | 684 | 260 | 131 | 135 | 98 | 96 | 95 |
物理类 | 1005 | 大学(苏州校区) | 003 | 大学(苏州校区)物理类第003组(不限) | 643 | 256 | 139 | 134 | 79 | 87 | 87 |
物理类 | 1005 | 大学(苏州校区) | 004 | 大学(苏州校区)物理类第004组(化学) | 660 | 251 | 134 | 137 | 83 | 95 | 94 |
物理类 | 1006 | 北京航空航天大学 | 007 | 北京航空航天大学物理类第007组(化学) | 671 | 256 | 129 | 133 | 93 | 97 | 92 |
物理类 | 1006 | 北京航空航天大学 | 008 | 北京航空航天大学物理类第008组(化学) | 661 | 248 | 127 | 143 | 85 | 94 | 91 |
物理类 | 1006 | 北京航空航天大学 | 009 | 北京航空航天大学物理类第009组(化学) | 658 | 256 | 133 | 129 | 90 | 94 | 89 |
物理类 | 1007 | 北京理工大学 | 006 | 北京理工大学物理类第006组(不限) | 625 | 254 | 130 | 128 | 69 | 88 | 86 |
物理类 | 1007 | 北京理工大学 | 007 | 北京理工大学物理类第007组(化学) | 681 | 259 | 137 | 137 | 96 | 96 | 93 |
物理类 | 1007 | 北京理工大学 | 008 | 北京理工大学物理类第008组(化学) | 671 | 258 | 132 | 144 | 83 | 97 | 89 |
物理类 | 1009 | 农业大学 | 003 | 农业大学物理类第003组(不限) | 622 | 255 | 129 | 124 | 67 | 89 | 87 |
物理类 | 1009 | 农业大学 | 004 | 农业大学物理类第004组(化学) | 628 | 257 | 132 | 131 | 75 | 85 | 80 |
物理类 | 1009 | 农业大学 | 005 | 农业大学物理类第005组(化学) | 605 | 223 | 119 | 133 | 67 | 91 | 91 |
物理类 | 1010 | 北京师范大学 | 006 | 北京师范大学物理类第006组(不限) | 636 | 241 | 129 | 134 | 77 | 93 | 91 |
物理类 | 1010 | 北京师范大学 | 007 | 北京师范大学物理类第007组(化学) | 641 | 237 | 125 | 136 | 90 | 95 | 83 |
物理类 | 1012 | 民族大学 | 005 | 民族大学物理类第005组(不限) | 605 | 219 | 112 | 130 | 79 | 90 | 87 |
物理类 | 1012 | 民族大学 | 006 | 民族大学物理类第006组(不限) | 529 | 196 | 109 | 119 | 63 | 78 | 73 |
物理类 | 1012 | 民族大学 | 007 | 民族大学物理类第007组(化学) | 608 | 216 | 122 | 131 | 84 | 90 | 87 |
物理类 | 1013 | 北京交通大学 | 004 | 北京交通大学物理类第004组(不限) | 596 | 230 | 120 | 131 | 66 | 91 | 78 |
物理类 | 1013 | 北京交通大学 | 005 | 北京交通大学物理类第005组(化学) | 645 | 255 | 128 | 132 | 81 | 90 | 87 |
物理类 | 1013 | 北京交通大学 | 006 | 北京交通大学物理类第006组(化学) | 643 | 252 | 140 | 117 | 90 | 95 | 89 |
物理类 | 1013 | 北京交通大学 | 007 | 北京交通大学物理类第007组(化学) | 638 | 244 | 123 | 116 | 87 | 96 | 95 |
物理类 | 1013 | 北京交通大学 | 008 | 北京交通大学物理类第008组(化学) | 633 | 237 | 119 | 126 | 87 | 94 | 89 |
物理类 | 1013 | 北京交通大学 | 009 | 北京交通大学物理类第009组(化学) | 609 | 213 | 118 | 140 | 80 | 92 | 84 |
物理类 | 1013 | 北京交通大学 | 010 | 北京交通大学物理类第010组(化学) | 610 | 222 | 116 | 124 | 84 | 91 | 89 |
物理类 | 1014 | 北京交通大学(威海校区) | 002 | 北京交通大学(威海校区)物理类第002组(不限) | 597 | 231 | 123 | 112 | 78 | 88 | 88 |
物理类 | 1014 | 北京交通大学(威海校区) | 003 | 北京交通大学(威海校区)物理类第003组(化学) | 594 | 233 | 122 | 108 | 92 | 81 | 80 |
物理类 | 1015 | 北京工业大学 | 001 | 北京工业大学物理类第001组(化学) | 597 | 226 | 116 | 111 | 79 | 95 | 86 |
物理类 | 1016 | 北京科技大学 | 006 | 北京科技大学物理类第006组(不限) | 623 | 236 | 121 | 129 | 83 | 88 | 87 |
物理类 | 1016 | 北京科技大学 | 007 | 北京科技大学物理类第007组(化学) | 618 | 237 | 120 | 113 | 85 | 92 | 91 |
物理类 | 1016 | 北京科技大学 | 008 | 北京科技大学物理类第008组(化学) | 612 | 235 | 121 | 130 | 70 | 90 | 87 |
物理类 | 1017 | 北京化工大学 | 005 | 北京化工大学物理类第005组(化学) | 605 | 216 | 110 | 127 | 82 | 92 | 88 |
物理类 | 1017 | 北京化工大学 | 006 | 北京化工大学物理类第006组(化学) | 613 | 237 | 121 | 106 | 87 | 92 | 91 |
物理类 | 1018 | 北京邮电大学 | 004 | 北京邮电大学物理类第004组(化学) | 662 | 258 | 130 | 129 | 91 | 94 | 90 |
物理类 | 1018 | 北京邮电大学 | 005 | 北京邮电大学物理类第005组(化学) | 648 | 256 | 129 | 129 | 84 | 92 | 87 |
物理类 | 1019 | 北京邮电大学(宏福校区) | 001 | 北京邮电大学(宏福校区)物理类第001组(化学) | 626 | 232 | 122 | 133 | 86 | 88 | 87 |
物理类 | 1019 | 北京邮电大学(宏福校区) | 002 | 北京邮电大学(宏福校区)物理类第002组(化学) | 606 | 226 | 115 | 115 | 82 | 94 | 89 |
物理类 | 1020 | 北京林业大学 | 006 | 北京林业大学物理类第006组(不限) | 588 | 219 | 115 | 135 | 67 | 90 | 77 |
物理类 | 1020 | 北京林业大学 | 007 | 北京林业大学物理类第007组(不限) | 591 | 227 | 116 | 124 | 70 | 86 | 84 |
物理类 | 1020 | 北京林业大学 | 008 | 北京林业大学物理类第008组(不限) | 599 | 229 | 120 | 111 | 80 | 91 | 88 |
物理类 | 1020 | 北京林业大学 | 009 | 北京林业大学物理类第009组(地理) | 598 | 233 | 124 | 108 | 74 | 94 | 89 |
物理类 | 1020 | 北京林业大学 | 010 | 北京林业大学物理类第010组(化学) | 599 | 232 | 124 | 108 | 83 | 88 | 88 |
物理类 | 1020 | 北京林业大学 | 011 | 北京林业大学物理类第011组(化学) | 584 | 212 | 114 | 141 | 66 | 86 | 79 |
物理类 | 1020 | 北京林业大学 | 012 | 北京林业大学物理类第012组(化学) | 577 | 235 | 124 | 124 | 49 | 87 | 82 |
物理类 | 1020 | 北京林业大学 | 013 | 北京林业大学物理类第013组(生物) | 591 | 223 | 115 | 126 | 67 | 89 | 86 |
物理类 | 1021 | 北京中医 大学 | 005 | 北京中医 大学物理类第005组(不限) | 572 | 213 | 120 | 126 | 67 | 88 | 78 |
物理类 | 1021 | 北京中医 大学 | 006 | 北京中医 大学物理类第006组(化学) | 563 | 198 | 115 | 121 | 75 | 86 | 83 |
物理类 | 1022 | 北京外国语大学 | 008 | 北京外国语大学物理类第008组(不限) | 610 | 216 | 118 | 134 | 82 | 93 | 85 |
物理类 | 1022 | 北京外国语大学 | 009 | 北京外国语大学物理类第009组(不限) | 624 | 231 | 118 | 131 | 85 | 89 | 88 |
物理类 | 1022 | 北京外国语大学 | 010 | 北京外国语大学物理类第010组(化学) | 622 | 239 | 123 | 114 | 92 | 91 | 86 |
物理类 | 1023 | 传媒大学 | 008 | 传媒大学物理类第008组(不限) | 588 | 234 | 124 | 139 | 49 | 93 | 73 |
物理类 | 1023 | 传媒大学 | 009 | 传媒大学物理类第009组(不限) | 633 | 223 | 123 | 136 | 96 | 90 | 88 |
物理类 | 1023 | 传媒大学 | 010 | 传媒大学物理类第010组(化学) | 606 | 227 | 119 | 112 | 82 | 94 | 91 |
物理类 | 1023 | 传媒大学 | 011 | 传媒大学物理类第011组(化学) | 589 | 213 | 113 | 129 | 73 | 88 | 86 |
物理类 | 1024 | 财经大学 | 007 | 财经大学物理类第007组(不限) | 621 | 236 | 119 | 124 | 77 | 94 | 90 |
物理类 | 1025 | 对外经济贸易大学 | 005 | 对外经济贸易大学物理类第005组(不限) | 617 | 240 | 125 | 137 | 67 | 87 | 86 |
物理类 | 1026 | 北京体育大学 | 006 | 北京体育大学物理类第006组(不限) | 588 | 212 | 113 | 121 | 77 | 90 | 88 |
物理类 | 1026 | 北京体育大学 | 007 | 北京体育大学物理类第007组(不限) | 596 | 229 | 127 | 116 | 78 | 88 | 85 |
物理类 | 1026 | 北京体育大学 | 008 | 北京体育大学物理类第008组(不限) | 583 | 224 | 114 | 116 | 67 | 89 | 87 |
物理类 | 1026 | 北京体育大学 | 009 | 北京体育大学物理类第009组(化学) | 599 | 244 | 126 | 121 | 71 | 83 | 80 |
物理类 | 1026 | 北京体育大学 | 010 | 北京体育大学物理类第010组(化学) | 582 | 231 | 130 | 101 | 70 | 90 | 90 |
物理类 | 1028 | 政法大学 | 009 | 政法大学物理类第009组(不限) | 629 | 228 | 130 | 139 | 84 | 90 | 88 |
物理类 | 1029 | 华北电力大学(北京) | 004 | 华北电力大学(北京)物理类第004组(不限) | 594 | 230 | 131 | 135 | 62 | 88 | 79 |
物理类 | 1029 | 华北电力大学(北京) | 005 | 华北电力大学(北京)物理类第005组(化学) | 615 | 240 | 125 | 121 | 82 | 89 | 83 |
物理类 | 1030 | 矿业大学(北京) | 003 | 矿业大学(北京)物理类第003组(不限) | 576 | 223 | 114 | 116 | 67 | 88 | 82 |
物理类 | 1030 | 矿业大学(北京) | 004 | 矿业大学(北京)物理类第004组(化学) | 595 | 230 | 127 | 116 | 74 | 88 | 87 |
物理类 | 1031 | 石油大学(北京) | 003 | 石油大学(北京)物理类第003组(不限) | 600 | 234 | 124 | 117 | 81 | 87 | 81 |
物理类 | 1031 | 石油大学(北京) | 004 | 石油大学(北京)物理类第004组(化学) | 599 | 235 | 123 | 121 | 76 | 85 | 82 |
物理类 | 1032 | 石油大学(北京)克拉玛依校区 | 006 | 石油大学(北京)克拉玛依校区物理类第006组(不限) | 542 | 201 | 104 | 108 | 67 | 84 | 82 |
物理类 | 1032 | 石油大学(北京)克拉玛依校区 | 007 | 石油大学(北京)克拉玛依校区物理类第007组(不限) | 541 | 212 | 108 | 93 | 72 | 86 | 78 |
物理类 | 1032 | 石油大学(北京)克拉玛依校区 | 008 | 石油大学(北京)克拉玛依校区物理类第008组(化学) | 552 | 209 | 110 | 114 | 64 | 83 | 82 |
物理类 | 1033 | 地质大学(北京) | 006 | 地质大学(北京)物理类第006组(不限) | 588 | 221 | 123 | 134 | 63 | 90 | 80 |
物理类 | 1033 | 地质大学(北京) | 007 | 地质大学(北京)物理类第007组(化学) | 591 | 209 | 120 | 125 | 77 | 92 | 88 |
物理类 | 1033 | 地质大学(北京) | 008 | 地质大学(北京)物理类第008组(不限)民族班 | 588 | 225 | 121 | 117 | 73 | 90 | 83 |
物理类 | 1033 | 地质大学(北京) | 009 | 地质大学(北京)物理类第009组(化学)民族班 | 609 | 236 | 118 | 117 | 81 | 93 | 82 |
物理类 | 1034 | 北京协和医学院 | 001 | 北京协和医学院物理类第001组(化学) | 593 | 235 | 128 | 135 | 57 | 86 | 80 |
物理类 | 1035 | 首都师范大学 | 003 | 首都师范大学物理类第003组(化学) | 590 | 228 | 119 | 113 | 73 | 89 | 87 |
物理类 | 1037 | 大学 | 014 | 大学物理类第014组(不限) | 621 | 234 | 128 | 137 | 72 | 94 | 84 |
物理类 | 1043 | 北京语言大学 | 006 | 北京语言大学物理类第006组(不限) | 566 | 215 | 116 | 124 | 55 | 89 | 83 |
物理类 | 1043 | 北京语言大学 | 007 | 北京语言大学物理类第007组(化学) | 592 | 226 | 125 | 131 | 59 | 88 | 88 |
物理类 | 1043 | 北京语言大学 | 008 | 北京语言大学物理类第008组(化学) | 556 | 209 | 115 | 128 | 59 | 81 | 79 |
物理类 | 1043 | 北京语言大学 | 009 | 北京语言大学物理类第009组(不限)民族班 | 568 | 235 | 126 | 116 | 56 | 87 | 74 |
物理类 | 1043 | 北京语言大学 | 010 | 北京语言大学物理类第010组(化学)民族班 | 586 | 218 | 114 | 113 | 80 | 88 | 87 |
物理类 | 1047 | 劳动关系学院 | 005 | 劳动关系学院物理类第005组(不限) | 488 | 177 | 106 | 97 | 56 | 83 | 75 |
物理类 | 1048 | 科学院大学 | 006 | 科学院大学物理类第006组(不限) | 619 | 230 | 115 | 122 | 78 | 95 | 94 |
物理类 | 1053 | 北方工业大学 | 002 | 北方工业大学物理类第002组(化学) | 568 | 204 | 123 | 118 | 76 | 92 | 78 |
物理类 | 1053 | 北方工业大学 | 003 | 北方工业大学物理类第003组(化学) | 532 | 189 | 104 | 127 | 56 | 83 | 77 |
物理类 | 1054 | 北京工商大学 | 001 | 北京工商大学物理类第001组(不限) | 581 | 229 | 126 | 127 | 57 | 88 | 80 |
物理类 | 1054 | 北京工商大学 | 002 | 北京工商大学物理类第002组(化学) | 584 | 232 | 120 | 116 | 72 | 83 | 81 |
物理类 | 1055 | 北京建筑大学 | 001 | 北京建筑大学物理类第001组(不限) | 544 | 211 | 106 | 109 | 58 | 84 | 82 |
物理类 | 1055 | 北京建筑大学 | 002 | 北京建筑大学物理类第002组(化学) | 540 | 220 | 118 | 80 | 81 | 84 | 75 |
物理类 | 1056 | 首都医科大学 | 001 | 首都医科大学物理类第001组(化学) | 636 | 251 | 130 | 123 | 81 | 91 | 90 |
注:由于篇幅原因,黑龙江2024普通本科批平行投档分数线(物理类)是部分内容。全部内容考生可以到黑龙江教育答案院查看。
黑龙江2024普通本科批平行投档分数线(历史类)
2024年普通高校招生普通本科批平行投档分数线(历史类) | |||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数 | 外语 | 科目 | 再选 | 再选次高 |
历史类 | 1001 | 北京大学 | 007 | 北京大学历史类第007组(不限) | 674 | 259 | 134 | 142 | 90 | 92 | 91 |
历史类 | 1002 | 北京大学医学部 | 001 | 北京大学医学部历史类第001组(不限) | 666 | 250 | 126 | 139 | 86 | 97 | 94 |
历史类 | 1003 | 清华大学 | 005 | 清华大学历史类第005组(不限) | 682 | 264 | 135 | 141 | 94 | 94 | 89 |
历史类 | 1004 | 大学 | 005 | 大学历史类第005组(不限) | 672 | 254 | 141 | 140 | 88 | 97 | 93 |
历史类 | 1004 | 大学 | 006 | 大学历史类第006组(不限) | 661 | 250 | 126 | 138 | 84 | 95 | 94 |
历史类 | 1004 | 大学 | 007 | 大学历史类第007组(思想 ) | 663 | 253 | 131 | 128 | 91 | 96 | 95 |
历史类 | 1005 | 大学(苏州校区) | 002 | 大学(苏州校区)历史类第002组(不限) | 627 | 245 | 130 | 119 | 83 | 92 | 88 |
历史类 | 1006 | 北京航空航天大学 | 002 | 北京航空航天大学历史类第002组(不限) | 641 | 228 | 123 | 137 | 90 | 93 | 93 |
历史类 | 1007 | 北京理工大学 | 002 | 北京理工大学历史类第002组(不限) | 624 | 246 | 126 | 125 | 74 | 90 | 89 |
历史类 | 1010 | 北京师范大学 | 003 | 北京师范大学历史类第003组(不限) | 650 | 246 | 123 | 139 | 80 | 93 | 92 |
历史类 | 1012 | 民族大学 | 002 | 民族大学历史类第002组(不限) | 596 | 235 | 122 | 126 | 80 | 86 | 69 |
历史类 | 1012 | 民族大学 | 003 | 民族大学历史类第003组(不限) | 527 | 175 | 116 | 107 | 80 | 87 | 78 |
历史类 | 1013 | 北京交通大学 | 001 | 北京交通大学历史类第001组(不限) | 605 | 222 | 130 | 134 | 78 | 90 | 81 |
历史类 | 1014 | 北京交通大学(威海校区) | 001 | 北京交通大学(威海校区)历史类第001组(不限) | 576 | 205 | 119 | 126 | 74 | 86 | 85 |
历史类 | 1016 | 北京科技大学 | 002 | 北京科技大学历史类第002组(不限) | 591 | 211 | 116 | 128 | 82 | 92 | 78 |
历史类 | 1017 | 北京化工大学 | 002 | 北京化工大学历史类第002组(不限) | 591 | 224 | 121 | 114 | 79 | 89 | 85 |
历史类 | 1018 | 北京邮电大学 | 001 | 北京邮电大学历史类第001组(不限) | 599 | 217 | 126 | 129 | 77 | 88 | 88 |
历史类 | 1020 | 北京林业大学 | 001 | 北京林业大学历史类第001组(不限) | 584 | 196 | 133 | 131 | 81 | 92 | 84 |
历史类 | 1020 | 北京林业大学 | 002 | 北京林业大学历史类第002组(地理) | 592 | 207 | 126 | 129 | 78 | 90 | 88 |
历史类 | 1021 | 北京中医 大学 | 001 | 北京中医 大学历史类第001组(不限) | 584 | 212 | 114 | 131 | 81 | 89 | 71 |
历史类 | 1022 | 北京外国语大学 | 003 | 北京外国语大学历史类第003组(不限) | 605 | 221 | 136 | 128 | 69 | 94 | 93 |
历史类 | 1022 | 北京外国语大学 | 004 | 北京外国语大学历史类第004组(不限) | 624 | 232 | 126 | 137 | 72 | 93 | 90 |
历史类 | 1022 | 北京外国语大学 | 005 | 北京外国语大学历史类第005组(思想 ) | 621 | 240 | 120 | 127 | 76 | 90 | 88 |
历史类 | 1023 | 传媒大学 | 003 | 传媒大学历史类第003组(不限) | 598 | 228 | 124 | 127 | 72 | 90 | 81 |
历史类 | 1023 | 传媒大学 | 004 | 传媒大学历史类第004组(不限) | 594 | 214 | 126 | 132 | 79 | 92 | 77 |
历史类 | 1024 | 财经大学 | 004 | 财经大学历史类第004组(不限) | 632 | 236 | 124 | 130 | 84 | 94 | 88 |
历史类 | 1025 | 对外经济贸易大学 | 003 | 对外经济贸易大学历史类第003组(不限) | 635 | 233 | 126 | 133 | 85 | 92 | 92 |
历史类 | 1026 | 北京体育大学 | 001 | 北京体育大学历史类第001组(不限) | 576 | 209 | 118 | 112 | 75 | 92 | 88 |
历史类 | 1026 | 北京体育大学 | 002 | 北京体育大学历史类第002组(不限) | 577 | 213 | 116 | 114 | 76 | 88 | 86 |
历史类 | 1028 | 政法大学 | 005 | 政法大学历史类第005组(不限) | 625 | 227 | 129 | 143 | 79 | 93 | 83 |
历史类 | 1028 | 政法大学 | 006 | 政法大学历史类第006组(思想 ) | 625 | 235 | 123 | 134 | 76 | 91 | 89 |
历史类 | 1029 | 华北电力大学(北京) | 001 | 华北电力大学(北京)历史类第001组(不限) | 591 | 234 | 125 | 111 | 77 | 86 | 83 |
历史类 | 1031 | 石油大学(北京) | 001 | 石油大学(北京)历史类第001组(不限) | 594 | 201 | 129 | 139 | 77 | 90 | 87 |
历史类 | 1031 | 石油大学(北京) | 002 | 石油大学(北京)历史类第002组(思想 ) | 600 | 212 | 122 | 125 | 86 | 91 | 86 |
历史类 | 1032 | 石油大学(北京)克拉玛依校区 | 001 | 石油大学(北京)克拉玛依校区历史类第001组(不限) | 551 | 184 | 114 | 130 | 69 | 87 | 81 |
历史类 | 1032 | 石油大学(北京)克拉玛依校区 | 002 | 石油大学(北京)克拉玛依校区历史类第002组(不限) | 551 | 194 | 111 | 99 | 81 | 89 | 88 |
历史类 | 1032 | 石油大学(北京)克拉玛依校区 | 003 | 石油大学(北京)克拉玛依校区历史类第003组(思想 ) | 571 | 203 | 117 | 120 | 83 | 88 | 77 |
历史类 | 1033 | 地质大学(北京) | 002 | 地质大学(北京)历史类第002组(不限) | 586 | 222 | 118 | 113 | 67 | 93 | 91 |
历史类 | 1035 | 首都师范大学 | 001 | 首都师范大学历史类第001组(不限) | 566 | 203 | 109 | 114 | 66 | 92 | 91 |
历史类 | 1035 | 首都师范大学 | 002 | 首都师范大学历史类第002组(不限) | 586 | 200 | 118 | 129 | 80 | 90 | 87 |
历史类 | 1039 | 美术学院 | 001 | 美术学院历史类第001组(不限) | 533 | 181 | 115 | 117 | 76 | 87 | 72 |
历史类 | 1040 | 戏剧学院 | 001 | 戏剧学院历史类第001组(不限) | 582 | 209 | 120 | 120 | 74 | 91 | 88 |
历史类 | 1043 | 北京语言大学 | 002 | 北京语言大学历史类第002组(不限) | 587 | 204 | 121 | 130 | 72 | 91 | 90 |
历史类 | 1043 | 北京语言大学 | 003 | 北京语言大学历史类第003组(思想 ) | 585 | 203 | 120 | 133 | 73 | 88 | 88 |
历史类 | 1046 | 中华女子学院 | 001 | 中华女子学院历史类第001组(不限) | 518 | 169 | 124 | 105 | 77 | 87 | 80 |
历史类 | 1047 | 劳动关系学院 | 002 | 劳动关系学院历史类第002组(不限) | 524 | 187 | 114 | 98 | 77 | 88 | 74 |
历史类 | 1048 | 科学院大学 | 003 | 科学院大学历史类第003组(不限) | 611 | 209 | 115 | 133 | 91 | 89 | 89 |
历史类 | 1048 | 科学院大学 | 004 | 科学院大学历史类第004组(不限) | 608 | 233 | 126 | 119 | 77 | 90 | 89 |
历史类 | 1048 | 科学院大学 | 005 | 科学院大学历史类第005组(思想 ) | 618 | 240 | 126 | 125 | 74 | 90 | 89 |
历史类 | 1053 | 北方工业大学 | 001 | 北方工业大学历史类第001组(不限) | 545 | 199 | 118 | 112 | 76 | 86 | 72 |
历史类 | 1057 | 首都经济贸易大学 | 001 | 首都经济贸易大学历史类第001组(不限) | 580 | 218 | 121 | 113 | 78 | 90 | 81 |
历史类 | 1059 | 北京联合大学 | 001 | 北京联合大学历史类第001组(不限) | 520 | 189 | 113 | 107 | 77 | 75 | 72 |
历史类 | 1061 | 北京印刷学院 | 001 | 北京印刷学院历史类第001组(不限) | 553 | 191 | 117 | 115 | 80 | 89 | 78 |
历史类 | 1065 | 北京第二外国语学院 | 001 | 北京第二外国语学院历史类第001组(不限) | 570 | 188 | 116 | 128 | 75 | 92 | 87 |
历史类 | 1066 | 北京物资学院 | 001 | 北京物资学院历史类第001组(不限) | 553 | 207 | 114 | 89 | 80 | 91 | 86 |
历史类 | 1067 | 戏曲学院 | 001 | 戏曲学院历史类第001组(不限) | 571 | 198 | 118 | 130 | 74 | 86 | 83 |
历史类 | 1068 | 北京电影学院 | 001 | 北京电影学院历史类第001组(不限) | 583 | 204 | 116 | 112 | 85 | 95 | 87 |
历史类 | 1068 | 北京电影学院 | 002 | 北京电影学院历史类第002组(不限) | 579 | 208 | 112 | 111 | 83 | 90 | 87 |
历史类 | 1068 | 北京电影学院 | 003 | 北京电影学院历史类第003组(不限) | 571 | 211 | 118 | 113 | 75 | 89 | 83 |
历史类 | 1075 | 民政职业大学 | 001 | 民政职业大学历史类第001组(不限) | 483 | 167 | 101 | 80 | 65 | 88 | 83 |
历史类 | 1091 | 南开大学 | 003 | 南开大学历史类第003组(不限) | 645 | 251 | 145 | 124 | 88 | 92 | 90 |
历史类 | 1092 | 天津大学 | 001 | 天津大学历史类第001组(不限) | 617 | 240 | 128 | 127 | 79 | 93 | 78 |
历史类 | 1093 | 天津医科大学 | 001 | 天津医科大学历史类第001组(不限) | 570 | 185 | 120 | 133 | 75 | 90 | 87 |
历史类 | 1094 | 河北工业大学 | 001 | 河北工业大学历史类第001组(不限) | 569 | 188 | 119 | 132 | 78 | 93 | 78 |
历史类 | 1095 | 天津工业大学 | 001 | 天津工业大学历史类第001组(不限) | 575 | 218 | 118 | 110 | 81 | 89 | 77 |
历史类 | 1096 | 天津中医 大学 | 001 | 天津中医 大学历史类第001组(不限) | 542 | 194 | 117 | 97 | 73 | 89 | 89 |
历史类 | 1096 | 天津中医 大学 | 002 | 天津中医 大学历史类第002组(化学) | 468 | 160 | 104 | 91 | 68 | 82 | 67 |
历史类 | 1097 | 民航大学 | 001 | 民航大学历史类第001组(不限) | 553 | 208 | 124 | 123 | 59 | 89 | 74 |
历史类 | 1097 | 民航大学 | 002 | 民航大学历史类第002组(思想 ) | 579 | 187 | 115 | 135 | 79 | 89 | 89 |
历史类 | 1099 | 天津科技大学 | 001 | 天津科技大学历史类第001组(不限) | 533 | 203 | 120 | 94 | 65 | 87 | 84 |
历史类 | 1100 | 天津理工大学 | 001 | 天津理工大学历史类第001组(不限) | 512 | 189 | 129 | 82 | 75 | 86 | 80 |
历史类 | 1101 | 天津师范大学 | 001 | 天津师范大学历史类第001组(不限) | 542 | 192 | 112 | 109 | 75 | 91 | 75 |
历史类 | 1101 | 天津师范大学 | 002 | 天津师范大学历史类第002组(思想 ) | 571 | 206 | 121 | 124 | 72 | 95 | 74 |
历史类 | 1102 | 天津职业技术师范大学 | 001 | 天津职业技术师范大学历史类第001组(不限) | 482 | 146 | 111 | 97 | 71 | 86 | 82 |
历史类 | 1103 | 天津外国语大学 | 001 | 天津外国语大学历史类第001组(不限) | 540 | 178 | 119 | 118 | 70 | 91 | 83 |
历史类 | 1103 | 天津外国语大学 | 002 | 天津外国语大学历史类第002组(不限) | 497 | 163 | 104 | 99 | 79 | 91 | 65 |
历史类 | 1103 | 天津外国语大学 | 003 | 天津外国语大学历史类第003组(不限) | 537 | 202 | 108 | 110 | 63 | 90 | 72 |
历史类 | 1103 | 天津外国语大学 | 004 | 天津外国语大学历史类第004组(思想 ) | 573 | 187 | 119 | 134 | 81 | 88 | 83 |
历史类 | 1104 | 天津商业大学 | 001 | 天津商业大学历史类第001组(不限) | 537 | 188 | 111 | 117 | 59 | 90 | 83 |
历史类 | 1105 | 天津财经大学 | 001 | 天津财经大学历史类第001组(不限) | 548 | 185 | 115 | 120 | 66 | 89 | 88 |
历史类 | 1105 | 天津财经大学 | 002 | 天津财经大学历史类第002组(不限) | 552 | 187 | 116 | 122 | 86 | 86 | 71 |
历史类 | 1106 | 天津城建大学 | 001 | 天津城建大学历史类第001组(不限) | 488 | 171 | 106 | 106 | 66 | 73 | 72 |
历史类 | 1109 | 天津体育学院 | 001 | 天津体育学院历史类第001组(不限) | 507 | 178 | 118 | 82 | 71 | 89 | 87 |
历史类 | 1132 | 华北电力大学(保定) | 001 | 华北电力大学(保定)历史类第001组(不限) | 579 | 215 | 116 | 123 | 70 | 91 | 80 |
历史类 | 1133 | 华北科技学院 | 001 | 华北科技学院历史类第001组(不限) | 492 | 169 | 107 | 107 | 69 | 80 | 67 |
历史类 | 1133 | 华北科技学院 | 002 | 华北科技学院历史类第002组(不限) | 494 | 159 | 113 | 109 | 63 | 88 | 75 |
历史类 | 1135 | 防灾科技学院 | 001 | 防灾科技学院历史类第001组(不限) | 495 | 154 | 107 | 88 | 78 | 89 | 86 |
历史类 | 1135 | 防灾科技学院 | 002 | 防灾科技学院历史类第002组(不限) | 494 | 174 | 123 | 81 | 78 | 84 | 77 |
历史类 | 1137 | 河北大学 | 001 | 河北大学历史类第001组(不限) | 531 | 201 | 127 | 73 | 80 | 89 | 88 |
历史类 | 1138 | 河北工程大学 | 001 | 河北工程大学历史类第001组(不限) | 530 | 178 | 109 | 107 | 66 | 90 | 89 |
历史类 | 1139 | 河北地质大学 | 002 | 河北地质大学历史类第002组(不限) | 468 | 163 | 111 | 91 | 66 | 84 | 64 |
