2024年西安建筑科技大学在各省录取分数线已经公布了,其中西安建筑科技大学在河北历史类本科批录取 分数线是568分。在辽宁物理类本科批录取 分数线是535分。在湖南物理类本科批录取 分数线是515分。详细的2024年西安建筑科技大学在各省录取分数线接着往下看吧。
2024年西安建筑科技大学在各省录取分数线
在河北历史类本科批录取 分数线是568分。
在辽宁物理类本科批录取 分数线是535分。
在湖南物理类本科批录取 分数线是515分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 分/ 位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 573/16069 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/20086 | -1 | 物理、化学(2科必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 598/12245 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 576/17877 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 567/20336 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 567/20336 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22798 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 544/26585 | -8 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/63909 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/86309 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/10814 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/37669 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 449/77866 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 561/68148 | -3 | 物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/75079 | -2 | 物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/92180 | -5 | 物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/96022 | -6 | 物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/82303 | -1 | 物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 524/113931 | -4 | 物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 497/172318 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 556/104002 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 572/44257 | 2689(W003) | 物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/50256 | 2689(W005) | 物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/50235 | 2689(W001) | 物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/55675 | 2689(W002) | 物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/60666 | 2689(W006) | 物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/67206 | 2689(W007) | 物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 530/85875 | 2689(W004) | 物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 558/10676 | 2689(L001) | 历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/27131 | -501 | 物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 563/29816 | -502 | 物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 561/30865 | -503 | 物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 581/27591 | -3 | 物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/29462 | -1 | 物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/48808 | -2 | 物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 546/51834 | -6 | 物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/52528 | -5 | 物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/67041 | -4 | 物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/40721 | -104 | 物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/45166 | -105 | 物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/69193 | -107 | 物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/72232 | -108 | 物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或 项目 | 504/84095 | -206 | 物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或 项目 | 500/88626 | -203 | 物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/12167 | -102 | 历史,再选不限 |
注:以上2024西安建筑科技大学各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以 为准。
2023西安建筑科技大学各省录取分数线
一、西安建筑科技大学2023录取分数线(在本省)
西安建筑科技大学2023年在陕西省(普通类本科一批) 录取分数分别为:理科473分、文科519分。
西安建筑科技大学2023年在陕西省(中外合作办学本科一批) 录取分数为:理科451分。
二、西安建筑科技大学2023录取分数线(在外省市)
1、在天津市(普通类本科批A段) 录取分数为:综合类598分。
2、在上海市(普通类本科批) 录取分数为:综合类511分。
3、在江苏省(普通类本科批) 录取分数为:物理类578分。
4、在重庆市(普通类本科批) 录取分数分别为:历史类516分、物理类445分。
5、在山西省(普通类本科一批B段) 录取分数分别为:理科502分、文科510分。