2024年西安音乐学院在各省录取分数线已经公布了,其中西安音乐学院在四川文科本科二批录取 分数线是476分。在贵州历史类本科批录取 分数线是476分。在陕西理科本科二批录取 分数线是449分。详细的2024年西安音乐学院在各省录取分数线接着往下看吧。
2024年西安音乐学院在各省录取分数线
在四川文科本科二批录取 分数线是476分。
在贵州历史类本科批录取 分数线是476分。
在陕西理科本科二批录取 分数线是449分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 分/ 位次 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 文科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/18291 | ||
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/41176 | -1 | 历史,再选不限 |
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476/60118 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/28049 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 449/79055 | ||
新疆 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 373/- | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 554/106462 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 517/139654 | ||
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/39289 | 2711(L001) | 历史,再选不 |
福建 | 历史类 | 24 | 本科批 | 普通类 | 450/22468 | 3362(L999) | 历史,再选不 |
注:以上2024西安音乐学院各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以 为准。
2023西安音乐学院各省录取分数线
2023西安音乐学院在上海录取分数线为304
2023西安音乐学院在山东录取分数线为332
2023西安音乐学院在海南录取分数线为362