恶食大王,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》中登场究极异兽的一种,首次在第七世代游戏《宝可梦太阳·月亮》出现,是恶属性和龙属性究极异兽。
中文名恶食大王
アクジキング Guzzlord
5.5
888
799
恶+龙
异食宝可梦
异兽提升
未发现组
30720步
无性别
捕获度
0
1,250,000
HP+3
宝可梦太阳·月亮
外貌及栖息地
恶食大王的主体呈黑色的球形,由一对粗壮的腿支撑,膝盖上有黄色的锯齿状斑纹,每个有三个爪子。它的身体中间有一张黄色的大嘴巴。嘴的顶部和底部生长着前黄后黑的两排牙齿。在上颚的后排有两颗弯曲露出的长牙。上颚的上方有两只闪着光的蓝色眼睛,而眼睛上方又有一对边缘为黄色的蝙蝠翅膀,额头则镶嵌着一个黄色的菱形宝石。在它的身体两侧还有其他类似蝙蝠的小翅膀。它的嘴里面是亮蓝色的,喉咙里和黑色的大舌头上都长有小刺。两条钳状的粗大分舌从下颚延伸而出,也可以视作除了爪子以外的第二对手臂。
恶食大王的主体顶部另有一个圆锥形的小脑袋,以及一对更小的蓝眼睛。四个短小的尖角在它的头上形成一个环,两边长有一对更大的弯角。它的尾巴从背部中央伸出,形似中世纪的狼牙棒。
在《宝可梦究极之日·究极之月》中,恶食大王在究极大厦自由生活。[3]
特殊能力及性情
食量惊人,据说能一口气吞噬一整座大山。非常贪食,什么东西都能吃,因此具有惊人的破坏力。
游戏设定
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
- | 50级时 | 100级时 |
HP:223 | 283 ~ 330 | 556 ~ 650 |
攻击:101 | 95 ~ 168 | 186 ~ 331 |
防御:53 | 52 ~ 115 | 99 ~ 225 |
特攻:97 | 91 ~ 163 | 179 ~ 322 |
特防:53 | 52 ~ 115 | 99 ~ 225 |
速度:43 | 43 ~ 104 | 81 ~ 203 |
总和:570 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 4 |
图鉴介绍
太阳:有人报告过它啃噬山体,以及吞掉大楼的模样。是究极异兽的一种。
月亮:危险生物,究极异兽的一种。好像一直都在吃着什么,但不知为何从没发现过粪便。
究极之日:在这个世界是异类,很危险,但在它原本栖息的世界,好像只是寻常能见的生物。
究极之月:被称为究极异兽的未知生命。不知是不是经常觉得肚子饿,一直都在吃着什么东西。
习得招式
等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
— | 广域防守 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
— | 吞下 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
— | 蓄力 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
— | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
— | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
7 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
13 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
19 | 疯狂滚压 | 虫 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
23 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
29 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
31 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
37 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
43 | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
47 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
53 | 胃液 | 毒 | 变化 | — | 100% | 10 |
59 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
67 | 绞紧 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
73 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75% | 10 |
编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | ' | 100% | 10 |
TM59 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | — | 100% | 5 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
TM84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
TM97 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
1.全新的究极异兽登场|宝可梦 太阳・月亮·宝可梦官方网站
2.全新的究极异兽登场|宝可梦 太阳・月亮·宝可梦官方网站
3.威威胁着阿罗拉地区的神秘存在“究极异兽”·宝可梦官方网站