祁阳站,位于中国湖南省永州市祁阳市,于2013年12月28日正式通车,并正式开通高速动车组,是中国铁路广州局集团有限公司衡阳车务段管辖的三等站,集普速、高速列车为一体的普高共站。
中文名祁阳火车站
Qiyang Railway Station
车站等级
三等级
区域管理中国铁路广州局集团有限公司
6000
站台规模2台4线
湖南省祁阳市站前路
业务范围
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担货物到发。[1]
列车时刻表
祁阳站旅客列车时刻表(自2019.7.10日零时起实行)
车次 | 始发站 | 终到站 | 到点 |
K2385 | 长春 | 南宁 | 06:48 |
K9127 | 深圳西 | 永州 | 07:16 |
K158 | 湛江 | 北京西 | 07:21 |
D3961 | 衡阳东 | 大理 | 07:44 |
K2386 | 南宁 | 长春 | 08:05 |
G539 | 长沙南 | 南宁东 | 08:13 |
T381 | 上海南 | 昆明 | 09:31 |
G6123 | 长沙南 | 永州 | 10:01 |
G2340 | 南宁 | 福州 | 10:33 |
T25 | 上海南 | 南宁 | 10:33 |
G6078 | 永州 | 深圳北 | 11:04 |
K150 | 湛江 | 上海南 | 11:17 |
G6073 | 福田 | 永州 | 11:53 |
G1546 | 南宁东 | 南京南 | 12:09 |
G536 | 桂林北 | 长沙南 | 12:31 |
G422 | 南宁东 | 北京西 | 12:41 |
K9002 | 永州 | 长沙 | 12:56 |
G425 | 郑州东 | 桂林北 | 13:14 |
G6074 | 永州 | 福田 | 13:33 |
G1502 | 南宁东 | 上海虹桥 | 13:45 |
K9001 | 长沙 | 永州 | 14:00 |
G1504 | 南宁东 | 南京南 | 14:25 |
G1506 | 南宁东 | 南京南 | 15:16 |
G423 | 石家庄 | 南宁东 | 15:17 |
G537 | 长沙南 | 桂林北 | 15:51 |
G1503 | 南京南 | 南宁东 | 16:07 |
G435 | 武汉 | 南宁东 | 16:22 |
G2343 | 宁波 | 南宁东 | 16:44 |
G1501 | 上海虹桥 | 南宁东 | 16:58 |
G540 | 南宁东 | 长沙南 | 17:15 |
G426 | 桂林北 | 郑州东 | 17:26 |
G421 | 北京西 | 南宁东 | 17:48 |
G2065 | 济南西 | 南宁东 | 17:58 |
T382 | 昆明 | 上海南 | 18:14 |
K157 | 北京西 | 湛江 | 18:18 |
K315 | 西安 | 南宁 | 18:37 |
G6077 | 深圳北 | 永州 | 19:16 |
G432 | 南宁东 | 武汉 | 19:29 |
G538 | 桂林北 | 长沙南 | 20:01 |
D3934 | 大理 | 衡阳东 | 20:53 |
K9128 | 永州 | 深圳西 | 21:22 |
G6125 | 长沙南 | 永州 | 21:35 |
T82 | 南宁 | 上海南 | 23:06 |
K1628 | 南宁 | 郑州 | 23:30 |
参考资料
1.祁阳火车站 (QiYang Railway Station)·火车票网