中钢天源是中钢集团安徽天源科技股份有限公司的简称,成立于2002年3月27日,是中央企业中国中钢股份有限公司控股的上市公司,2006年8月在深圳证劵交易所成功上市,股票代码002057。
中钢天源是经原国家经济贸易委员会国经贸企改2002121号文“关于同意设立安徽天源科技股份有限公司的批复”批准,由马鞍山矿山研究院作为主发起人,联合安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽中周实业(集团)有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、中国冶金矿业总公司、北京金泰宇财务咨询开发有限公司、马鞍山市森隆房地产开发有限公司以发起方式设立的股份有限公司。
总部地点安徽省马鞍山市
磁性材料、磁器件、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售
中钢天源
002057
Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co.,Ltd.
洪石笙
基本资料
证券简称:中钢天源
公司名称:中钢集团安徽天源科技股份有限公司
英文名称:Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co.,Ltd.
总经理:张野
注册地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
办公地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
发行相关
成立日期 | 2002-03-27 | 上市日期 |
发行市盈率(倍) | 27.57 | 网上发行日期 |
发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 | 每股面值(元) |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) |
发行费用(元) | 1211万 | 发行总市值(元) |
募集资金净额(元) | 1.28亿 | 首日开盘价(元) |
首日收盘价(元) | 10.50 | 首日换手率 |
首日最高价(元) | 11.49 | 网下配售中签率 |
定价中签率 | 0.27% |
经营范围
磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售;矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让(以上经营范围国家限制经营的除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
题材概念
新材料 稀土永磁 新能源 中字头 皖江区域
公司高管
姓名 | 学历 | 职务 |
洪石笙 | 本科 | 董事长 |
芮沅林 | 大专及其他 | 财务负责人 |
章超 | 本科 | 董秘,董事 |
虞夏 | 硕士及研究生 | 董事 |
张鲁毅 | 本科 | 董事 |
吴红斌 | 硕士及研究生 | 董事 |
都有为 | 本科 | 独立董事 |
席彦群 | 本科 | 独立董事 |
钱国安 | 本科 | 独立董事 |
亚海斌 | 本科 | 副总经理 |
余进 | 硕士及研究生 | 副总经理 |
郑梦华 | 硕士及研究生 | 监事 |
常军 | 本科 | 监事会主席 |
武启辉 | 本科 | 职工监事 |
张野 | 本科 | 总经理,董事 |
十大股东
股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) |
中国中钢股份有限公司 | 流通A股,流通受限股份 | 26,689,147 |
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 流通A股 | 8,251,429 |
中航证券-浦发-中航金航5号集合资产管理计划 | 流通受限股份 | 2,500,000 |
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 流通受限股份 | 2,100,000 |
吴轶 | 流通受限股份 | 2,000,000 |
安徽省国有资产运营有限公司 | 流通A股,流通受限股份 | 1,965,049 |
中国瑞林工程技术有限公司 | 流通受限股份 | 1,900,000 |
马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司 | 流通受限股份 | 1,695,210 |
安徽恒信投资发展有限责任公司 | 流通A股 | 1,174,528 |
全国社会保障基金理事会转持一户 | 流通A股 | 1,154,286 |
合计 | -- | 49,429,649 |
资本运作
项目名称 | 截止日期 | 计划投资(万元) |
冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目 | 12-08-25 | 14,106.06 |
高效永磁电机产业化项目 | 12-08-25 | 9,548.00 |
粗粒级永磁辊式强磁选机项目 | 06-07-06 | 2,000.48 |
年产1万吨高纯高比表面积低硒四氧化三锰项目 | 06-07-06 | 4,032.74 |
年产3000吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体项目 | 06-07-06 | 5,734.49 |
补充公司流动资金 | 06-07-06 | 3,288.03 |
限售解禁
解禁数量(股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股占流通股本比例 |
550万 | 5.51% | 6.54% |
1020万 | 10.23% | 12.14% |
参考资料
1.企业简介·中钢天源