阿萨法·鲍威尔(AsafaPowell),1982年11月23日出生于牙买加西班牙镇,短跑运动员,主攻项目100米。
2005年6月14日,鲍威尔在希腊雅典的奥林匹克体育场创造了9秒77的原世界男子100米纪录,奠定了他世界一流短跑选手的地位。2006年,鲍威尔当选国际田联最佳运动员。2008年,鲍威尔入选北京奥运会牙买加队4×100米接力队,以打破世界纪录的成绩获得冠军。2015年北京世锦赛上,鲍威尔与队友以37秒36的成绩夺得4×100米接力冠军。
中文名阿萨法·鲍威尔
Asafa Powell
牙买加
出生地西班牙镇(Spanish Town)
1982年11月11日
身高1.88
86
短跑(100米/200米)
北京奥运会4×100米接力冠军
两次(2005年、2007年)打破百米世界纪录
运动生涯
2003年,鲍威尔第一次参加世界田径锦标赛,在男子100米1/4决赛中,由于抢跑被罚出赛场。
2004年,鲍威尔在全国锦标赛上,以9秒91的成绩刷新了全国纪录,受到牙买加田协和媒体的高度评价。雅典奥运会上,鲍威尔在决赛中起跑过慢。最后仅仅取得了第五名。[2]
2005年5月7日,鲍威尔在一众强手的竞争中率先跑进10秒大关,在家乡牙买加跑出了9.84秒的个人最好成绩。6月9日,鲍威尔在捷克跑出了9.85秒。6月14日,在雅典举行的国际田联超级大奖赛男子百米决赛中,鲍威尔以9秒77的成绩刷新世界纪录。
2006年3月,鲍威尔伤愈复出,在英联邦运动会上,鲍威尔没有遇到任何挑战以10.03秒轻松获得男子百米金牌。国际田联黄金大奖赛上,鲍威尔连夺三次冠军。同年,鲍威尔被选为2006年国际田联最佳运动员。
2007年6月,国际田联黄金联赛奥斯陆站中,鲍威尔首秀以9秒94夺冠。8月26日,大阪世锦赛百米决赛中,鲍威尔不敌泰森·盖伊,仅获第三。9月9日,国际田联大奖赛意大利站,鲍威尔再次打破男子100米世界纪录,成绩为9秒74,打破了他自己2005年6月在雅典创造的9秒77的世界纪录(2008年被博尔特打破)[3]。
2008年,鲍威尔在牙买加田径奥运选拔赛战胜尤塞恩·博尔特,入选北京奥运会。8月16日,在北京奥运会百米大战中,鲍威尔跑出9秒95仅排第五。随后,鲍威尔与队友们一起,以37秒10为牙买加夺得男子4×100米接力冠军并打破世界纪录,他也获得了奥运金牌。
2009年田径世锦赛百米决赛上,鲍威尔以9秒84的成绩获得季军。4×100米接力中,鲍威尔全力冲刺帮助牙买加队以37秒31获得冠军。
2010年5月,在国际田联钻石联赛首站男子100米决赛中,鲍威尔跑出9秒81夺得赛季首个冠军。6月5日,鲍威尔在田联钻石联赛奥斯陆站以平个人最好成绩的9秒72夺冠。
2011年5月,鲍威尔在国际田联钻石联赛上海站以9秒95获得冠军。6月30日,在国际田联钻石联赛洛桑站,鲍威尔以9秒78的2011年最好成绩夺冠。
2012年,在伦敦奥运会100米决赛中,鲍威尔在后五十米因拉伤腹股沟带伤坚持跑出了11秒99的成绩,获得第八名。经赛后检查,鲍威尔无缘接下来的4×100米,赛季报销。
2014年,鲍威尔从6个月的禁赛期解禁复出,参加瑞士卢塞恩进行的田径比赛,在参加的首场比赛中以10秒30的成绩拿下第三名。8月28日,鲍威尔复出后首次参加国际田联钻石联赛,以10秒07位居第四。
2015年6月,鲍威尔在牙买加全国田径锦标赛暨世锦赛选拔赛上以9秒84的成绩获得冠军。8月29日,鲍威尔代表牙买加出战北京世锦赛4×100米接力第二棒,最终以37秒36的成绩获得冠军。
生涯数据
接力项目
比赛项目 | 年份 | 地点 | 成绩 | 名次 |
北京奥运会4×100米接力 | 2008 | 北京 | 37秒10 | 1 |
田径世锦赛4×100米接力 | 2009 | 柏林 | 37秒31 | 1 |
田径世锦赛4×100米接力 | 2015 | 北京 | 37秒36 | 1 |
里约奥运会4×100米接力 | 2016 | 里约 | 37秒27 | 1 |
个人项目
比赛项目 | 年份 | 地点 | 成绩 | 名次 |
牙买加锦标赛100米 | 2004 | 牙买加 | 9秒91 | 1 |
伦敦田径大奖赛100米 | 2004 | 伦敦 | 9秒91 | 1 |
国际田联田径总决赛100米 | 2004 | 蒙特卡洛 | 9秒98 | 1 |
田径黄金联赛苏黎世站100米 | 2004 | 苏黎世 | 9秒93 | 1 |
捷克俄斯特拉发田径赛100米 | 2005 | 捷克 | 9秒85 | 1 |
国际田联超级大奖赛100米 | 2005 | 雅典 | 9秒77 | 1 |
英联邦运动会100米 | 2006 | 墨尔本 | 10秒03 | 1 |
国际田联黄金联赛100米 | 2006 | 奥斯陆 | 9秒98 | 1 |
国际田联黄金联赛巴黎站100米 | 2006 | 巴黎 | 9秒85 | 1 |
国际田联黄金联赛罗马站100米 | 2006 | 罗马 | 9秒85 | 1 |
国际田联超级大奖赛100米 | 2006 | 斯德哥尔摩 | 9秒86 | 1 |
国际田联黄金联赛奥斯陆站100米 | 2007 | 奥斯陆 | 9秒94 | 1 |
国际田联黄金联赛瑞典站100米 | 2007 | 瑞典 | 10秒04 | 1 |
田径世锦赛100米 | 2007 | 大阪 | 9秒96 | 3 |
国际田联大奖赛意大利站100米 | 2007 | 意大利 | 9秒74 | 1 |
国际田联大奖赛年终总决赛100米 | 2007 | 德国 | 9秒83 | 1 |
上海黄金田径大奖赛200米 | 2007 | 上海 | 20秒00 | 1 |
墨尔本超级田径大奖赛100米 | 2008 | 墨尔本 | 10秒04 | 1 |
牙买加田径奥运选拔赛100米 | 2008 | 金斯顿 | 9秒90 | 1 |
国际田联超级大奖赛100米 | 2008 | 斯德哥尔摩 | 9秒88 | 1 |
国际田联黄金联赛摩纳哥站100米 | 2008 | 摩纳哥 | 9秒82 | 1 |
洛桑田径大奖赛100米 | 2008 | 洛桑 | 9秒72 | 1 |
北京奥运会100米 | 2008 | 北京 | 9秒95 | 5 |
国际田径黄金联赛布鲁塞尔站100米 | 2008 | 布鲁塞尔 | 9秒83 | 2 |
牙买加田径锦标赛100米 | 2009 | 牙买加 | 9秒97 | 2 |
国际田联尤金大奖赛暨普利方丹精英赛100米 | 2009 | 美国 | 10秒03 | 2 |
墨尔本田径赛100米 | 2009 | 墨尔本 | 10秒23 | 1 |
国际田径黄金联赛布鲁塞尔站100米 | 2009 | 布鲁塞尔 | 9秒90 | 1 |
上海田径大奖赛100米 | 2009 | 上海 | 9秒85 | 2 |
国际田联钻石联赛奥斯陆站100米 | 2010 | 奥斯陆 | 9秒72 | 1 |
国际田联钻石联赛巴黎站100米 | 2010 | 巴黎 | 9秒91 | 2 |
牙买加田径锦标赛100米 | 2011 | 金斯顿 | 10秒08 | 1 |
国际田联钻石联赛上海站100米 | 2011 | 上海 | 9秒95 | 1 |
国际田联钻石联赛伯明翰站100米 | 2011 | 伯明翰 | 9秒91 | 1 |
匈牙利田径大奖赛100米 | 2011 | 布达佩斯 | 9秒86 | 1 |
伯明翰室内田径赛60米 | 2012 | 伯明翰 | 6秒50 | 3 |
国际田联钻石联赛多哈站100米 | 2012 | 多哈 | 9秒88 | 2 |
国际田联钻石联赛上海站100米 | 2012 | 上海 | 10秒03 | 1 |
国际田联钻石联赛罗马站100米 | 2012 | 罗马 | 9秒91 | 2 |
国际田联钻石联赛挪威奥斯陆站100米 | 2012 | 奥斯陆 | 9秒85 | 2 |
牙买加奥运田径选拔赛100米 | 2012 | 牙买加 | 9秒88 | 3 |
瑞士卢塞恩田径赛100米 | 2014 | 卢塞恩 | 10秒30 | 3 |
国际田联钻石联赛苏黎世站100米 | 2014 | 苏黎世 | 10秒07 | 4 |
牙买加田径锦标赛100米 | 2015 | 奥斯陆 | 9秒84 | 1 |
国际田联黄金联赛巴黎站100米 | 2015 | 巴黎 | 9秒81 | 1 |
田径世锦赛100米 | 2015 | 北京 | 10秒09 | 7 |
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2006 | 新华社国际十佳运动员 | 获奖 |
2006 | 国际田联最佳运动员 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2015 | 牙买加田径锦标赛100米冠军 | 获奖 |
2015 | 国际田联黄金联赛巴黎站100米冠军 | 获奖 |
2015 | 田径世锦赛4X100米接力冠军 | 获奖 |
2014 | 瑞士卢塞恩田径赛100米季军 | 获奖 |
2012 | 牙买加奥运田径选拔赛100米季军 | 获奖 |
2012 | 伯明翰室内田径赛60米季军 | 获奖 |
2012 | 国际田联钻石联赛多哈站亚军 | 获奖 |
2012 | 国际田联钻石联赛上海站100米冠军 | 获奖 |
2012 | 国际田联钻石联赛罗马站100米亚军 | 获奖 |
2012 | 国际田联钻石联赛挪威奥斯陆站100米亚军 | 获奖 |
2011 | 牙买加田径锦标赛冠军 | 获奖 |
2011 | 国际田联钻石联赛上海站100米冠军 | 获奖 |
2011 | 国际田联钻石联赛伯明翰站冠军 | 获奖 |
2011 | 匈牙利田径大奖赛100米冠军 | 获奖 |
2010 | 国际田联钻石联赛奥斯陆站100米冠军 | 获奖 |
2009 | 田径世锦赛4X100米接力冠军 | 获奖 |
2009 | 牙买加田径锦标赛100米亚军 | 获奖 |
2009 | 国际田联尤金大奖赛暨普利方丹精英赛100米亚军 | 获奖 |
2009 | 墨尔本田径赛100米冠军 | 获奖 |
2009 | 国际田径黄金联赛布鲁塞尔站100米冠军 | 获奖 |
2009 | 上海田径大奖赛100米亚军 | 获奖 |
2008 | 墨尔本超级田径大奖赛100米冠军 | 获奖 |
2008 | 北京奥运会4X100米接力冠军 | 获奖 |
2008 | 牙买加田径奥运选拔赛100米冠军 | 获奖 |
2008 | 国际田联超级大奖赛100米冠军 | 获奖 |
2008 | 国际田联黄金联赛摩纳哥站100米冠军 | 获奖 |
2008 | 洛桑田径大奖赛100米冠军 | 获奖 |
2008 | 国际田径黄金联赛布鲁塞尔站亚军 | 获奖 |
2007 | 田径纪念赛100米冠军 | 获奖 |
2007 | 100米国际田联黄金联赛奥斯陆站冠军 | 获奖 |
2007 | 100米国际田联黄金联赛瑞典站冠军 | 获奖 |
2007 | 田径世锦赛100米季军 | 获奖 |
2007 | 国际田联大奖赛意大利站100米冠军 | 获奖 |
2007 | 100米国际田联大奖赛年终总决赛冠军 | 获奖 |
2007 | 上海黄金田径大奖赛200米冠军 | 获奖 |
2006 | 英联邦运动会100米冠军 | 获奖 |
2006 | 国际田联黄金联赛100米冠军 | 获奖 |
2006 | 国际田联黄金联赛巴黎站100米冠军 | 获奖 |
2006 | 国际田联黄金联赛罗马站100米冠军 | 获奖 |
2006 | 国际田联超级大奖赛100米冠军 | 获奖 |
2005 | 捷克俄斯特拉发田径赛100米冠军 | 获奖 |
2005 | 国际田联超级大奖赛100米冠军 | 获奖 |
2004 | 牙买加锦标赛100米冠军 | 获奖 |
2004 | 伦敦田径大奖赛100米冠军 | 获奖 |
2004 | 国际田联田径总决赛100米冠军 | 获奖 |
2004 | 田径黄金联赛苏黎世站100米冠军 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2007 | 2007年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖 | 提名 |
人物争议
2013年7月,鲍威尔在牙买加国内田径锦标赛后的兴奋剂检测中呈阳性。他的尿样中被查出了违禁成分奥洛福林,随后鲍威尔发表声明表示从未故意使用过含有违禁成分的药品,并与相关机构进行合作,来调查违禁成分是如何渗入,经查证禁药源来自被污染的食物。
2014年4月10日,牙买加反兴奋剂委员会对鲍威尔处罚结果出炉,鲍威尔遭禁赛18个月。随后鲍威尔上诉,7月14日鲍威尔上诉成功,禁赛期被减少为6个月。
人物评价
对于鲍威尔的表现我并不吃惊,他是一位伟大的运动员,能够打破世界纪录的运动员。(尤塞恩·博尔特)
鲍威尔来自一个基督教传教士家庭,讲究平和、谦恭、温顺,但这并不影响他的速度。(体坛网)
鲍威尔跑得比风还快。(法新社)
鲍威尔不是“昙花一现”的人物,他的确是当今世界上跑得最快的人。(中国体育报)
参考资料1.人类快了0.01秒! 新百米纪录“失而复得”·搜狐体育
2.悲情鲍威尔大赛总掉链子 纪录已易主还老不见金·搜狐体育
3.三大社:鲍威尔失望中爆发 特殊天时助打破世界纪录·新浪竞技风暴