皇后乐队(Queen),英国摇滚乐队,1971年在英国伦敦成立,由佛莱迪·摩克瑞、布赖恩·梅、罗杰⋅泰勒、约翰·迪肯组成。
1973年推出首张录音室专辑《Queen》。1975年发行专辑《A Night at the Opera》,乐队取得商业突破。1977年发行单曲《Bohemian Rhapsody》获得第1届全英音乐奖最佳英国单曲。1980年单曲《Crazy Little Thing Called Love》和《Another One Bites the Dust》取得美国公告牌百强单曲榜冠军。1981年推出精选集《Greatest Hits》成为英国销量最高的专辑。1985年在“Live Aid”的演出再次引起关注。1990年获得全英音乐奖杰出音乐贡献奖。1991年11月24日,佛莱迪·摩克瑞去世。1995年推出乐队最后一张录音室专辑《Made in Heaven》。1997年,约翰·迪肯退休,乐队成员布赖恩·梅、罗杰⋅泰勒继续以乐队形式发展。2001年入驻第16届美国摇滚名人堂。2002年在好莱坞星光大道留名。2004年,保罗·罗杰斯开始担任乐队巡演主唱。2009年,单曲《We Will Rock You》和《We Are The Champions》被格莱美名人堂收录;同年保罗·罗杰斯离开皇后乐队。2011年,亚当·兰伯特成为乐队巡演主唱。2012年参加伦敦奥运会闭幕式演出。2018年获得第60届格莱美终身成就奖;同年乐队传记电影《波西米亚狂想曲》打破音乐传记类电影票房纪录。2020年1月15日,发行日本限定精选辑《Greatest Hits in Japan》;同年获得第34届日本金唱片大奖年度最佳西洋艺人和获得第35届日本金唱片大奖年度最佳西洋艺人。
中文名皇后乐队
Queen
佛莱迪·摩克瑞(1991年逝世)、布赖恩·梅、罗杰⋅泰勒、约翰·迪肯(1997年退休)
经纪公司
环球唱片
Bohemian Rhapsody、We Will Rock You、Somebody to Love、Killer Queen、Radio Ga Ga、Another One Bites The Dust、We Are The Champions、Love of My Life、The Show Must Go On、Seven Seas Of Rhye
皇后合唱团(台译)、微笑乐队(前身)
英国
1990年全英音乐奖杰出音乐贡献奖 第16届美国摇滚名人堂 2002年好莱坞星光大道留名 第60届格莱美奖终身成就奖
3✕108 张(通过认证的销量为1.354亿张)
音乐专辑
Live Around the World 发行时间2020-10-2 Greatest Hits In Japan 发行时间2020-1-15 Live in Japan 发行时间2016-12-20 Queen Forever 发行时间2014-11-11 Live at the Rainbow "74 发行时间2014-09-08 Icon 发行时间2013-06-11 Absolute Greatest 发行时间2009-11-16 The Cosmos Rocks 发行时间2008-9-15 Queen Rock Montreal 发行时间2007-10-29 Stone Cold Classics 发行时间2006-04-11
以上内容参考资料来自[21]
音乐专辑名称 | 发行时间 |
Bohemian Rhapsody: The Original Soundtrack | 2018-10-19 |
On Air | 2016-11-04 |
A Night at the Odeon – Hammersmith 1975 | 2015-11-20 |
Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest | 2012-09-20 |
Deep Cuts, Volume 3 (1984–1995) | 2011-09-05 |
Deep Cuts, Volume 2 (1977–1982) | 2011-06-27 |
Deep Cuts, Volume 1 (1973–1976) | 2011-03-14 |
The A–Z of Queen, Volume 1 | 2007-07-10 |
Greatest Hits III | 1999-11-09 |
Queen Rocks | 1997-11-03 |
Made in Heaven | 1995-11-05 |
Five Live | 1993-04-19 |
Live at Wembley '86 | 1992-05-26 |
The 12" Collection | 1992-05-01 |
Classic Queen | 1992-03-10 |
Greatest Hits II | 1991-10-28 |
Innuendo | 1991-02-05 |
At the Beeb | 1989-12-04 |
The Miracle | 1989-05-22 |
Live Magic | 1986-12-01 |
A Kind of Magic | 1986-06-03 |
The Works | 1984-02-27 |
Hot Space | 1982-05-21 |
Greatest Hits | 1981-10-26 |
Flash Gordon | 1980-12-08 |
The Game | 1980-06-27 |
Live Killers | 1979-06-22 |
Jazz | 1978-11-10 |
News Of The World | 1977-10-28 |
A Day at the Races | 1976-12-04 |
A Night at the Opera | 1975-11-21 |
Sheer Heart Attack | 1974-11-08 |
Queen II | 1974-03-08 |
Queen | 1973-07-13 |
音乐单曲
歌曲名称 | 发行时间 | 歌曲简介 |
You Are the Champions | 2020-5-1 | 与亚当·兰伯特合作的抗疫公益单曲 |
Thank God It's Christmas | 1984-11-26 | 圣诞歌曲 |
Flash | 1980-11-24 | 电影《飞侠哥顿》主题曲 |
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
2019-7-10 至 2022-7-25 | The Rhapsody Tour | 80 场 |
分场举办时间 | 地点 | 场次 |
2019-7-10 | 温哥华 | 1 场 |
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
2017年6月23日至2018年9月22日 | Queen + Adam Lambert Tour 2017–2018 | 88 场 |
2016年5月20日至9月30日 | Queen + Adam Lambert 2016 Summer Festival Tour | 24 场 |
2014年6月19日至2015年9月30日 | Queen + Adam Lambert Tour 2014–2015 | 67 场 |
2012年6月30日至7月14日 | Queen + Adam Lambert Tour 2012 | 6 场 |
2008年9月12日至11月29日 | Rock the Cosmos Tour | 40 场 |
2005年3月28日至2006年4月13日 | Queen + Paul Rodgers Tour | 64 场 |
1986年6月7日至8月9日 | Magic Tour | 26 场 |
1984年8月24日至1985年5月15日 | The Works Tour | 48 场 |
1982年4月9日至11月3日 | Hot Space Tour | 69 场 |
1980年6月30日至1981年11月25日 | The Game Tour | 81 场 |
1979年11月22日至12月26日 | Crazy Tour | 20 场 |
1978年10月28日至1979年8月18日 | Jazz Tour | 80 场 |
1977年11月11日至1978年5月13日 | News of the World Tour | 46 场 |
1977年1月13日至6月7日 | A Day at the Races Tour | 60 场 |
1976年9月1日至9月18日 | Summer Gigs 1976 | 4 场 |
1975年11月14日至1976年4月22日 | A Night at the Opera Tour | 78 场 |
1974年10月30日至1975年5月1日 | Sheer Heart Attack Tour | 31 场 |
1974年3月1日至6月7日 | Queen II Tour | 42 场 |
1973年至1974年 | Queen I Tour |
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2021 | 第35届日本金唱片大奖年度最佳西洋艺人 | 获奖 |
2019 | 第33届日本金唱片大奖年度最佳西洋艺人 | 获奖 |
2005 | 第19届日本金唱片大奖年度最佳西洋艺人 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2020 | 第34届日本金唱片大奖年度最佳艺人[16] | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 |
2019 | 第47届全美音乐奖最受欢迎原声配乐 | 波西米亚狂想曲(获奖) |
1981 | 第8届全美音乐奖最受欢迎流行/摇滚单曲 | Another One Bites the Dust(获奖) |
1981 | 第8届全美音乐奖最受欢迎流行/摇滚团体 | -(提名) |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 |
2018 | 第60届格莱美终身成就奖[17] | -(获奖) |
2018 | 格莱美名人堂 | A Night At The Opera(获奖) |
2009 | 格莱美名人堂 | We Will Rock You(获奖)[5] |
2009 | 格莱美名人堂 | We Are the Champions(获奖)[5] |
2004 | 格莱美名人堂 | Bohemian Rhapsody(获奖) |
1981 | 第23届格莱美奖最佳摇滚乐队 | Another One Bites The Dust(提名) |
1981 | 第23届格莱美奖年度非古典类制作人 | -(提名) |
1977 | 第19届格莱美奖最佳流行乐队/组合 | Bohemian Rhapsody(提名) |
1977 | 第19届格莱美奖最佳和声 | Bohemian Rhapsody(提名) |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2011 | MTV欧洲音乐奖全球偶像大奖 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 |
2005 | 在英国唱片销量排行榜上停留时间最长的艺人 | 1322周(获奖) |
2002 | 英国有史以来最伟大的歌曲 | Bohemian Rhapsody(获奖) |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 |
2005 | 第25届全英音乐奖25年来最佳金曲 | We Are the Champions(提名) |
1992 | 第12届全英音乐奖最佳英国单曲 | These Are the Days of Our Lives(获奖) |
1992 | 第12届全英音乐奖最佳英国乐队 | -(提名) |
1992 | 第12届全英音乐奖杰出贡献奖 | 佛莱迪·摩克瑞(获奖) |
1990 | 第10届全英音乐奖英国最佳音乐录影带 | The Invisible Man(提名) |
1990 | 第10届全英音乐奖杰出贡献奖 | -(获奖) |
1985 | 第5届全英音乐奖最佳英国乐队 | -(提名) |
1985 | 第5届全英音乐奖最佳英国专辑 | The Works(提名) |
1982 | 第2届全英音乐奖最佳英国专辑 | Greatest Hits(提名) |
1977 | 第1届全英音乐奖最佳英国单曲 | Bohemian Rhapsody(获奖) |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 |
2005 | 第50届艾弗·诺韦洛奖杰出歌曲收藏 | -(获奖) |
1992 | 第37届艾弗·诺韦洛奖最畅销A面单曲 | Bohemian Rhapsody/These are the Days of Our Lives(获奖) |
1992 | 第37届艾弗·诺韦洛奖最佳作词作曲 | The Show Must Go On(提名) |
1987 | 第32届艾弗·诺韦洛奖英国音乐杰出贡献奖 | -(获奖) |
1981 | 第26届艾弗·诺韦洛奖最佳电影歌曲、主题曲或原声 | Flash(提名) |
1981 | 第26届艾弗·诺韦洛奖年度国际热单 | Another One Bites the Dust(提名) |
1976 | 第21届艾弗·诺韦洛奖最畅销英国唱片 | Bohemian Rhapsody(获奖) |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2004 | 第1届英国音乐名人堂[10] | 获奖 |
2003 | 第34届美国创作人名人堂 | 获奖 |
2002 | 第2207个好莱坞星光大道 | 获奖 |
2001 | 第16届美国摇滚名人堂 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 |
1992 | MTV音乐录影带大奖最佳电影歌曲音乐录影带 | Bohemian Rhapsody(获奖) |
1984 | MTV音乐录影带大奖最佳最佳艺术指导 | Radio Ga Ga(提名) |
人物评价
皇后乐队
很少有乐队能像皇后乐队那样彻底地体现20世纪70年代世界音乐舞台的丰富多彩。皇后乐队就像一个综艺大厅,完美地将华丽摇滚、前卫摇滚、古典音乐及重金属熔为一炉。这个来自英国的四人乐队致力于发掘华丽和夸张的艺术风格,创造出一种带有浓厚歌剧色彩的音乐形式,主唱性感而如同唱诗般的嗓音,层层铺垫的键盘和绚烂花哨的吉他solo是他们的标志。皇后乐队的音乐具有非凡的想象力,雄壮而带有一丝诡异,而且风格变化多端,你可以从他们的音乐中听到几乎所有欧洲音乐形式的影子[18]。(腾讯评)
皇后乐队影响了二十世纪后期几乎所有的重金属乐队,它独特的歌剧式摇滚为后来的前卫金属指引了方向。他们华丽的舞台表演方式也常为后人所效仿[19]。(CCTV《国际时讯》评)
皇后乐队尊贵与不朽的乐坛地位犹如他们超长待机的女王,几十年音乐生涯锻造的非凡荣誉与国际影响,已非更多奖项所能承载与描述[20]。(网易评)
参考资料1.Queen(皇后乐队)·搜狐音乐
2.皇后乐队《歌剧院之夜》· 新浪娱乐
3.皇后乐队名曲发行四十年 夺20世纪单曲流量冠军· 新浪娱乐
4.Queen(皇后乐队) (第二页)·搜狐音乐
5.多位摇滚艺人作品入选格莱美名人堂·搜狐音乐
6.皇后乐队《Greatest Hits》英国销量600万张·腾讯娱乐
7.Queen"s Greatest Hits is first album to sell 6 million UK copies·电讯报
8.那些年,billboard颁奖典礼上的回忆杀·腾讯娱乐
9.全英历史大回顾:1992· 新浪娱乐
10.英国名人堂点将 罗比迈克-杰克逊各领十年风骚· 新浪
11.皇后乐队即将巡演 保罗-罗杰斯仍做弗雷迪替身· 新浪娱乐
12.统计表明:皇后(Queen)乐队最为歌迷所喜爱·国际在线
13.皇后乐队将发精选集 鼓手透露27年演出内幕(图)· 新浪娱乐
14.皇后乐队成军四十周年 重发专辑庆祝前主唱生日·凤凰网娱乐
15.亚当-兰伯特助阵皇后乐队夏季巡演·凤凰网
16.日本第34届金唱片大奖揭晓 最佳单曲奖授予米津玄师和AKB48·人民网-日本频道
17.Queen, Tina Turner to Receive Grammy Lifetime Achievement Award·滚石
18.齐名于“滚石”的巨星 皇后合唱团·QQ音乐
19.弗雷迪·默丘里 一种音乐魔力·央视网
20.皇后乐队携手亚当·兰伯特首访华 与近万歌迷狂欢·网易娱乐
21.皇后乐队·网易云音乐